金属钴概念涨1.36%,主力资金净流入这些股
来源:证券时报网
截至5月26日收盘,金属钴概念上涨1.36%,位居概念板块涨幅第5,板块内,24股上涨,盛屯矿业、洛阳钼业、中钨高新等涨幅居前,分别上涨6.72%、5.43%、5.42%。跌幅居前的有天奇股份、大地熊、中国电建等,分别下跌3.87%、2.08%、1.99%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 金属铅 | 2.50 | F5G概念 | -3.65 |
| 金属锌 | 2.12 | 数字水印 | -3.51 |
| 黄金概念 | 1.56 | 柔性直流输电 | -3.30 |
| 金属铜 | 1.41 | 太赫兹 | -2.96 |
| 金属钴 | 1.36 | 光纤概念 | -2.86 |
| 芬太尼 | 0.92 | PM2.5 | -2.84 |
| 金属镍 | 0.68 | 算力租赁 | -2.77 |
| 小金属概念 | 0.66 | 可控核聚变 | -2.70 |
| 免税店 | 0.61 | WiFi 6 | -2.67 |
| 培育钻石 | 0.56 | 军工信息化 | -2.65 |
资金面上看,今日金属钴概念板块获主力资金净流入29.97亿元,其中,16股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是紫金矿业,今日主力资金净流入11.50亿元,净流入资金居前的还有洛阳钼业、中钨高新、厦门钨业等,主力资金分别净流入10.08亿元、5.09亿元、2.65亿元。
资金流入比率方面,洛阳钼业、中国中铁、盛屯矿业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为13.44%、10.59%、9.12%。(数据宝)
金属钴概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 4.94 | 2.15 | 115009.64 | 8.03 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.43 | 2.17 | 100764.36 | 13.44 |
| 000657 | 中钨高新 | 5.42 | 8.86 | 50883.74 | 5.96 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3.95 | 4.23 | 26538.53 | 7.64 |
| 000060 | 中金岭南 | 2.60 | 7.54 | 19992.70 | 7.72 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 6.72 | 4.35 | 15597.27 | 9.12 |
| 603799 | 华友钴业 | 1.77 | 3.55 | 13775.22 | 3.60 |
| 002340 | 格林美 | 1.98 | 2.81 | 8500.07 | 7.28 |
| 601390 | 中国中铁 | 1.48 | 0.67 | 6900.23 | 10.59 |
| 002645 | 华宏科技 | 1.94 | 9.49 | 5130.12 | 3.00 |
| 301219 | 腾远钴业 | 1.66 | 3.74 | 3863.58 | 6.03 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 2.15 | 2.45 | 1556.70 | 4.03 |
| 301265 | 华新科技 | 2.42 | 8.08 | 481.92 | 1.29 |
| 000758 | 中色股份 | 1.85 | 2.34 | 423.23 | 1.30 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 0.08 | 1.19 | 312.50 | 1.41 |
| 688077 | 大地熊 | -2.08 | 2.05 | 285.68 | 4.05 |
| 603257 | 中国瑞林 | -1.84 | 4.49 | -68.89 | -1.03 |
| 600980 | 北矿科技 | -1.69 | 1.47 | -76.97 | -1.22 |
| 688005 | 容百科技 | -1.11 | 3.25 | -477.02 | -0.62 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 0.79 | 3.01 | -550.50 | -1.62 |
| 000009 | 中国宝安 | 0.40 | 0.77 | -591.89 | -3.96 |
| 601969 | 海南矿业 | 1.29 | 1.01 | -911.42 | -4.55 |
| 300409 | 道氏技术 | 0.73 | 3.06 | -1206.97 | -2.30 |
| 002601 | 龙佰集团 | 0.66 | 1.06 | -1428.45 | -4.46 |
| 000426 | 兴业银锡 | 4.55 | 5.04 | -1558.88 | -0.41 |
| 300919 | 中伟新材 | 0.97 | 1.57 | -2594.62 | -3.35 |
| 002266 | 浙富控股 | 0.37 | 1.51 | -2917.71 | -7.43 |
| 300073 | 当升科技 | 0.89 | 4.02 | -3112.54 | -2.62 |
| 002009 | 天奇股份 | -3.87 | 10.27 | -5210.95 | -5.75 |
| 002460 | 赣锋锂业 | -0.13 | 3.77 | -23799.82 | -7.01 |
| 601669 | 中国电建 | -1.99 | 1.71 | -25846.29 | -21.36 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》