中裕能源(03633.HK)5月26日回购200.00万股,耗资547.96万港元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,中裕能源在港交所公告显示,5月26日以每股2.670港元至2.770港元的价格回购200.00万股,回购金额达547.96万港元。该股当日收盘价2.710港元,下跌0.37%,全天成交额1148.30万港元。
自5月22日以来公司已连续2日进行回购,合计回购300.00万股,累计回购金额820.27万港元。 其间该股累计下跌1.45%。
今年以来该股累计进行25次回购,合计回购3050.00万股,累计回购金额8398.39万港元。(数据宝)
中裕能源回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.26 | 200.00 | 2.770 | 2.670 | 547.96 |
| 2026.05.22 | 100.00 | 2.740 | 2.700 | 272.31 |
| 2026.05.20 | 200.00 | 2.880 | 2.830 | 570.94 |
| 2026.05.19 | 200.00 | 2.870 | 2.810 | 566.90 |
| 2026.05.11 | 100.00 | 2.740 | 2.730 | 273.91 |
| 2026.05.08 | 100.00 | 2.740 | 2.730 | 273.75 |
| 2026.05.07 | 100.00 | 2.750 | 2.740 | 274.35 |
| 2026.05.06 | 200.00 | 2.760 | 2.730 | 549.05 |
| 2026.05.05 | 100.00 | 2.800 | 2.760 | 277.44 |
| 2026.05.04 | 100.00 | 2.780 | 2.730 | 274.13 |
| 2026.04.30 | 100.00 | 2.760 | 2.740 | 274.87 |
| 2026.04.29 | 100.00 | 2.760 | 2.740 | 275.64 |
| 2026.04.28 | 100.00 | 2.740 | 2.730 | 273.66 |
| 2026.04.27 | 100.00 | 2.750 | 2.730 | 274.05 |
| 2026.04.24 | 100.00 | 2.750 | 2.730 | 274.27 |
| 2026.04.23 | 150.00 | 2.760 | 2.740 | 412.96 |
| 2026.04.22 | 100.00 | 2.770 | 2.740 | 275.92 |
| 2026.04.21 | 100.00 | 2.750 | 2.730 | 273.99 |
| 2026.04.20 | 100.00 | 2.750 | 2.730 | 273.82 |
| 2026.04.17 | 100.00 | 2.750 | 2.720 | 273.78 |
| 2026.04.16 | 100.00 | 2.740 | 2.730 | 273.62 |
| 2026.04.15 | 100.00 | 2.760 | 2.740 | 274.69 |
| 2026.04.14 | 100.00 | 2.750 | 2.720 | 274.15 |
| 2026.04.13 | 150.00 | 2.730 | 2.690 | 407.98 |
| 2026.04.10 | 150.00 | 2.710 | 2.680 | 404.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》