7只个股大宗交易超5000万元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,5月26日共有55只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.61亿股,累计成交额15.94亿元,其中26只个股交易额超千万元。国科天成交易额最高,大宗交易共1笔,成交额2.13亿元;其次是国际复材,大宗交易共4笔,成交额2.10亿元。(数据宝)
5月26日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301571 | 国科天成 | -3.03 | 60.78 | 358.85 | 21286.98 | 1 | 59.32 | -2.40 |
| 301526 | 国际复材 | 5.75 | 22.80 | 970.00 | 21010.20 | 4 | 21.66 | -5.00 |
| 300872 | 天阳科技 | -1.46 | 20.22 | 866.20 | 15314.42 | 4 | 17.68 | -12.56 |
| 603986 | 兆易创新 | 2.21 | 526.22 | 30.00 | 15076.20 | 2 | 502.54 | -4.50 |
| 002475 | 立讯精密 | -3.01 | 72.45 | 196.47 | 14234.44 | 3 | 72.45 | 0.00 |
| 001205 | 盛航股份 | -1.38 | 14.34 | 500.00 | 7170.00 | 1 | 14.34 | 0.00 |
| 688411 | 海博思创 | 4.04 | 283.93 | 25.00 | 7020.15 | 3 | 280.81 | -1.10 |
| 600601 | 方正科技 | 3.23 | 13.43 | 407.50 | 4771.83 | 5 | 11.71 | -12.81 |
| 688757 | 胜科纳米 | 15.41 | 44.19 | 80.00 | 3486.30 | 2 | 43.58 | -1.38 |
| 603826 | 坤彩科技 | 3.98 | 33.15 | 100.00 | 3315.00 | 1 | 33.15 | 0.00 |
| 300393 | 中来股份 | -5.13 | 10.17 | 312.12 | 3143.08 | 3 | 10.07 | -0.98 |
| 301095 | 广立微 | -6.98 | 104.39 | 30.00 | 3103.80 | 1 | 103.46 | -0.89 |
| 301209 | 联合化学 | -2.06 | 89.12 | 41.19 | 2999.61 | 1 | 72.82 | -18.29 |
| 603117 | 万林物流 | -0.41 | 4.84 | 643.31 | 2811.26 | 1 | 4.37 | -9.71 |
| 301023 | 奕帆传动 | 1.36 | 50.56 | 54.05 | 2507.38 | 4 | 46.39 | -8.25 |
| 603683 | 晶华新材 | 0.80 | 27.72 | 90.00 | 2420.10 | 1 | 26.89 | -2.99 |
| 301307 | 美利信 | -9.86 | 57.89 | 43.16 | 2373.80 | 1 | 55.00 | -4.99 |
| 301236 | 软通动力 | -2.46 | 38.45 | 69.84 | 2282.38 | 6 | 32.68 | -15.01 |
| 920045 | 蘅东光 | 1.95 | 585.20 | 4.00 | 2270.56 | 1 | 567.64 | -3.00 |
| 300586 | 美联新材 | 5.62 | 12.59 | 159.00 | 1516.86 | 1 | 9.54 | -24.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》