今日盘中突破五日均线个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指4133.01点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.30%,A股总成交额为15195.45亿元。到目前为止,今日有358只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有创达新材、百纳千成、艾可蓝等,乖离率分别为20.82%、13.46%、11.87%;东阿阿胶、宁波能源、奔图科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
5月27日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920012 | 创达新材 | 26.74 | 22.60 | 71.00 | 85.78 | 20.82 |
| 300291 | 百纳千成 | 20.04 | 7.16 | 5.91 | 6.71 | 13.46 |
| 300816 | 艾可蓝 | 14.72 | 7.95 | 90.27 | 100.98 | 11.87 |
| 301319 | 唯特偶 | 11.99 | 4.58 | 89.95 | 99.03 | 10.10 |
| 688551 | 科威尔 | 14.45 | 5.26 | 68.93 | 75.88 | 10.08 |
| 688416 | 恒烁股份 | 12.62 | 5.41 | 125.14 | 137.64 | 9.99 |
| 688536 | 思瑞浦 | 12.12 | 3.49 | 311.40 | 342.00 | 9.83 |
| 688676 | 金盘科技 | 11.01 | 5.20 | 98.55 | 106.66 | 8.23 |
| 688390 | 固德威 | 11.04 | 2.89 | 142.68 | 153.82 | 7.81 |
| 688525 | 佰维存储 | 10.40 | 6.33 | 316.30 | 339.73 | 7.41 |
| 688478 | 晶升股份 | 10.95 | 4.90 | 65.88 | 70.52 | 7.05 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 10.02 | 8.03 | 4.20 | 4.50 | 7.04 |
| 603032 | 德新科技 | 8.65 | 6.34 | 23.26 | 24.86 | 6.88 |
| 000608 | 阳光股份 | 10.00 | 3.19 | 3.91 | 4.18 | 6.85 |
| 600330 | 天通股份 | 10.01 | 11.52 | 29.74 | 31.75 | 6.77 |
| 301680 | 固德电材 | 10.40 | 19.84 | 110.05 | 117.42 | 6.70 |
| 001299 | 美能能源 | 10.02 | 5.19 | 12.25 | 13.07 | 6.66 |
| 300182 | 捷成股份 | 10.07 | 10.03 | 5.64 | 6.01 | 6.60 |
| 605066 | 天正电气 | 10.03 | 5.76 | 7.52 | 8.01 | 6.52 |
| 002129 | TCL中环 | 9.97 | 2.98 | 9.33 | 9.93 | 6.41 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》