今日盘中突破年线个股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指4083.21点,收于年线之上,涨跌幅为-1.50%,A股总成交额为26976.20亿元。到目前为止,今日有20只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有恒太照明、美格智能、仙鹤股份等,乖离率分别为12.94%、7.50%、4.90%;华能水电、西高院、征和工业等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
5月27日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920339 | 恒太照明 | 14.39 | 5.19 | 10.00 | 11.29 | 12.94 |
| 002881 | 美格智能 | 7.53 | 15.47 | 45.28 | 48.67 | 7.50 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 7.85 | 1.49 | 22.67 | 23.78 | 4.90 |
| 600693 | 东百集团 | 5.74 | 9.12 | 9.71 | 10.14 | 4.43 |
| 603377 | ST东时 | 4.56 | 1.88 | 3.53 | 3.67 | 3.97 |
| 605066 | 天正电气 | 10.03 | 8.30 | 7.78 | 8.01 | 3.00 |
| 300291 | 百纳千成 | 20.04 | 7.73 | 6.52 | 6.71 | 2.85 |
| 000995 | 皇台酒业 | 5.62 | 17.72 | 14.14 | 14.47 | 2.30 |
| 603968 | 醋化股份 | 6.76 | 10.59 | 12.20 | 12.47 | 2.25 |
| 688093 | 世华科技 | 1.99 | 2.63 | 34.21 | 34.82 | 1.79 |
| 688336 | 三生国健 | 3.35 | 0.67 | 61.18 | 62.27 | 1.78 |
| 002771 | 真视通 | 10.01 | 19.48 | 16.21 | 16.49 | 1.74 |
| 600027 | 华电国际 | 2.12 | 1.60 | 5.20 | 5.29 | 1.72 |
| 605080 | 浙江自然 | 3.01 | 1.71 | 25.70 | 26.03 | 1.29 |
| 301581 | 黄山谷捷 | 7.70 | 6.15 | 51.16 | 51.50 | 0.66 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 1.52 | 3.85 | 3.31 | 3.33 | 0.59 |
| 605336 | *ST帅电 | 1.66 | 1.06 | 16.45 | 16.54 | 0.53 |
| 003033 | 征和工业 | 1.29 | 2.99 | 57.19 | 57.47 | 0.50 |
| 688334 | 西高院 | 0.96 | 1.36 | 19.91 | 19.98 | 0.37 |
| 600025 | 华能水电 | 0.53 | 0.12 | 9.54 | 9.55 | 0.15 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》