62股特大单净流入资金超2亿元
来源:证券时报网
两市全天特大单净流出467.04亿元,其中62股特大单净流入超2亿元,C长进特大单净流入32.14亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌1.25%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出467.04亿元,共计1636股特大单净流入,3168股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有7个行业特大单资金净流入,公用事业特大单净流入规模居首,净流入资金30.19亿元,该行业指数今日上涨0.76%,其次是电力设备,今日上涨0.61%,净流入资金为23.45亿元,净流入资金居前的还有通信、食品饮料等行业。
特大单资金净流出的行业共有24个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金191.04亿元,其次是机械设备,特大单净流出资金76.89亿元,净流出资金居前的还有计算机、有色金属等行业。
具体到个股来看,62股特大单净流入超2亿元,C长进特大单净流入32.14亿元,净流入资金规模居首;天通股份特大单净流入资金11.75亿元,位列第二;净流入资金居前的还有东山精密、天孚通信、TCL中环等。特大单净流出股中,长电科技特大单净流出资金29.86亿元,净流出资金最多;寒武纪、胜宏科技特大单净流出资金分别为25.74亿元、21.59亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨29.59%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有60只,股价以涨停收盘的有步步高、粤电力A等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、电力设备、通信行业最为集中,上榜个股分别有22只、11只、8只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688635 | C长进 | 659.99 | 1510.52 | 32.14 | 通信 |
| 600330 | 天通股份 | 31.21 | 8.14 | 11.75 | 电子 |
| 002384 | 东山精密 | 223.37 | 0.98 | 11.10 | 电子 |
| 300394 | 天孚通信 | 428.61 | 5.37 | 10.71 | 通信 |
| 002129 | TCL中环 | 9.93 | 9.97 | 9.03 | 电力设备 |
| 000021 | 深科技 | 43.98 | 2.88 | 8.40 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 316.99 | 3.01 | 8.24 | 电子 |
| 301308 | 江波龙 | 551.59 | 2.35 | 8.18 | 电子 |
| 002241 | 歌尔股份 | 28.27 | 3.55 | 8.04 | 电子 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1303.00 | 2.33 | 7.80 | 食品饮料 |
| 600396 | 华电辽能 | 18.57 | 10.01 | 7.79 | 公用事业 |
| 600744 | 华银电力 | 8.60 | 9.97 | 7.15 | 公用事业 |
| 300750 | 宁德时代 | 414.80 | 3.06 | 7.12 | 电力设备 |
| 601138 | 工业富联 | 70.08 | 0.14 | 6.99 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 1111.37 | 0.76 | 6.73 | 通信 |
| 600667 | 太极实业 | 13.92 | 4.90 | 6.43 | 建筑装饰 |
| 601126 | 四方股份 | 82.81 | 10.00 | 6.22 | 电力设备 |
| 300433 | 蓝思科技 | 40.28 | 4.68 | 6.18 | 电子 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 50.37 | 2.80 | 5.75 | 医药生物 |
| 600703 | 三安光电 | 16.61 | 4.79 | 4.86 | 电子 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600584 | 长电科技 | 86.16 | -2.30 | -29.86 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 1340.00 | -5.03 | -25.74 | 电子 |
| 300476 | 胜宏科技 | 379.30 | -3.47 | -21.59 | 电子 |
| 002185 | 华天科技 | 20.15 | 7.93 | -20.45 | 电子 |
| 000988 | 华工科技 | 159.88 | -6.13 | -18.09 | 机械设备 |
| 002156 | 通富微电 | 71.52 | -5.13 | -16.44 | 电子 |
| 002463 | 沪电股份 | 128.29 | -3.80 | -16.18 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 316.79 | -7.14 | -15.05 | 电子 |
| 688820 | 盛合晶微 | 211.86 | -7.48 | -14.16 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 514.18 | -2.29 | -13.98 | 电子 |
| 300502 | 新易盛 | 695.00 | -0.71 | -11.56 | 通信 |
| 002050 | 三花智控 | 51.02 | -6.28 | -11.19 | 家用电器 |
| 600111 | 北方稀土 | 48.54 | -4.43 | -9.35 | 有色金属 |
| 688313 | 仕佳光子 | 155.00 | -9.40 | -8.40 | 通信 |
| 600183 | 生益科技 | 131.76 | 2.80 | -7.92 | 电子 |
| 300395 | 菲利华 | 139.40 | -6.00 | -7.60 | 国防军工 |
| 300857 | 协创数据 | 246.02 | -4.65 | -7.46 | 电子 |
| 603083 | 剑桥科技 | 188.50 | -8.02 | -6.90 | 通信 |
| 000657 | 中钨高新 | 64.83 | -4.23 | -6.65 | 有色金属 |
| 688008 | 澜起科技 | 265.50 | -2.49 | -6.36 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》