60股获融资客逆市净买入超亿元
来源:证券时报网
截至5月27日,市场融资余额合计2.91万亿元,较前一交易日增加40.84亿元,这已经是融资余额连续4个交易日持续增加,其中,沪市融资余额14860.06亿元,较前一交易日增加13.28亿元;深市融资余额14199.47亿元,较前一交易日增加27.44亿元;北交所融资余额89.85亿元,较前一交易日增加1265.12万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,5月27日共有1708只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有529只,其中60只融资净买入额超亿元。兆易创新融资净买入额居首,当日净买入9.94亿元,其次是C长进、中际旭创,融资净买入金额分别为8.31亿元、6.07亿元,融资净买入金额居前的还有澜起科技、东山精密、风华高科等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、电力设备、通信等行业最为集中,分别有26只、4只、4只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有41只,创业板有12只,科创板有7只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.55%,融资余额占比最高的是禾望电气,该股最新融资余额27.79亿元,占流通市值的比例为9.62%,融资余额占比较高的还有德明利、香农芯创、光启技术,占比分别为9.35%、8.45%、7.98%。(数据宝)
5月27日融资客净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 5月27日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603986 | 兆易创新 | -2.29 | 99367.66 | 1943612.97 | 5.66 | 电子 |
| 688635 | C长进 | 1510.52 | 83110.24 | 83110.24 | 7.09 | 通信 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.76 | 60684.45 | 3405366.80 | 2.76 | 通信 |
| 688008 | 澜起科技 | -2.49 | 57946.83 | 1735647.50 | 5.70 | 电子 |
| 002384 | 东山精密 | 0.98 | 50585.56 | 1200220.94 | 3.88 | 电子 |
| 000636 | 风华高科 | 6.04 | 45672.08 | 185237.39 | 3.62 | 电子 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.33 | 39522.02 | 2012583.83 | 1.23 | 食品饮料 |
| 301308 | 江波龙 | 2.35 | 39007.34 | 709856.59 | 4.57 | 电子 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.06 | 34032.26 | 2216943.24 | 1.26 | 电力设备 |
| 300475 | 香农芯创 | -1.13 | 31995.92 | 732499.83 | 8.45 | 电子 |
| 001309 | 德明利 | 0.90 | 31624.40 | 1003340.29 | 9.35 | 电子 |
| 300433 | 蓝思科技 | 4.68 | 29325.81 | 807531.60 | 4.03 | 电子 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | -8.70 | 28595.30 | 227504.79 | 0.93 | 电子 |
| 600667 | 太极实业 | 4.90 | 28106.51 | 149954.60 | 5.15 | 建筑装饰 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.55 | 27854.34 | 477293.54 | 5.37 | 电子 |
| 688313 | 仕佳光子 | -9.40 | 26898.65 | 287512.15 | 4.10 | 通信 |
| 600183 | 生益科技 | 2.80 | 26071.97 | 388254.30 | 1.23 | 电子 |
| 300327 | 中颖电子 | 5.49 | 24557.06 | 76827.69 | 7.66 | 电子 |
| 000807 | 云铝股份 | -5.84 | 23821.87 | 208505.10 | 2.01 | 有色金属 |
| 688766 | 普冉股份 | 3.35 | 21604.03 | 224790.05 | 3.65 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | -5.15 | 20956.29 | 451735.02 | 3.40 | 电子 |
| 688234 | 天岳先进 | 8.44 | 20771.68 | 211290.84 | 2.94 | 电子 |
| 002156 | 通富微电 | -5.13 | 20071.86 | 611249.15 | 5.63 | 电子 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.03 | 18469.92 | 639905.27 | 5.82 | 计算机 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.80 | 18089.56 | 601765.49 | 1.87 | 医药生物 |
| 600030 | 中信证券 | -1.68 | 17962.64 | 1965081.91 | 6.26 | 非银金融 |
| 300390 | 天华新能 | 0.75 | 17882.73 | 285545.73 | 4.57 | 电力设备 |
| 002916 | 深南电路 | -5.59 | 17857.84 | 226069.99 | 0.86 | 电子 |
| 600021 | 上海电力 | 0.98 | 17855.80 | 149572.99 | 2.57 | 公用事业 |
| 600522 | 中天科技 | -3.53 | 17808.03 | 631248.10 | 4.74 | 通信 |
| 300364 | 中文在线 | 3.12 | 17583.43 | 135017.73 | 7.74 | 传媒 |
| 300757 | 罗博特科 | 6.03 | 16214.79 | 510423.95 | 4.96 | 机械设备 |
| 688456 | 有研粉材 | 0.58 | 16039.10 | 42481.64 | 4.59 | 有色金属 |
| 601975 | 招商南油 | -5.30 | 13642.40 | 130530.22 | 5.58 | 交通运输 |
| 605111 | 新洁能 | 6.76 | 13620.28 | 110836.30 | 3.88 | 电子 |
| 002465 | 海格通信 | 1.44 | 13001.38 | 161690.64 | 3.70 | 国防军工 |
| 002409 | 雅克科技 | -3.90 | 12884.82 | 215861.87 | 5.72 | 电子 |
| 601117 | 中国化学 | -2.01 | 12549.83 | 231388.17 | 4.87 | 建筑装饰 |
| 600330 | 天通股份 | 8.14 | 12439.47 | 257010.34 | 6.68 | 电子 |
| 000988 | 华工科技 | -6.13 | 12417.22 | 1108943.83 | 6.90 | 机械设备 |
| 601318 | 中国平安 | -1.84 | 12380.30 | 3876699.33 | 6.83 | 非银金融 |
| 603920 | 世运电路 | 1.18 | 12331.73 | 197164.11 | 3.98 | 电子 |
| 600601 | 方正科技 | -2.90 | 12141.29 | 230371.49 | 4.24 | 电子 |
| 300672 | 国科微 | 5.75 | 11937.57 | 387360.99 | 5.25 | 电子 |
| 002080 | 中材科技 | -4.70 | 11882.68 | 166473.77 | 1.40 | 建筑材料 |
| 605358 | 立昂微 | 7.01 | 11844.84 | 154941.68 | 4.08 | 电子 |
| 002251 | 步步高 | 10.12 | 11538.46 | 47336.64 | 4.81 | 商贸零售 |
| 600744 | 华银电力 | 9.97 | 11220.46 | 46615.22 | 2.67 | 公用事业 |
| 603306 | 华懋科技 | -3.34 | 11136.20 | 218101.58 | 5.78 | 汽车 |
| 603063 | 禾望电气 | 3.19 | 10901.51 | 277863.71 | 9.62 | 电力设备 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》