两融余额增加40.37亿元 杠杆资金大幅加仓256股
来源:证券时报网
5月27日沪指下跌1.25%,市场两融余额为29366.67亿元,较前一交易日增加40.37亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月27日,沪市两融余额15001.30亿元,较前一交易日增加12.27亿元;深市两融余额14275.51亿元,较前一交易日增加27.98亿元;北交所两融余额89.86亿元,较前一交易日增加0.13亿元;深沪北两融余额合计29366.67亿元,较前一交易日增加40.37亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有16个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加22.75亿元;其次是有色金属、食品饮料行业,融资余额分别增加8.98亿元、8.58亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1707只,占比45.15%,其中,256股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是恒太照明,该股最新融资余额688.32万元,较前一交易日增幅达71.55%;股价表现上,该股当日上涨13.68%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有有研粉材、皖仪科技,融资余额增幅分别为60.66%、49.66%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨6.60%,涨幅居前的有固德电材、恒太照明、鸿仕达,涨幅分别为14.19%、13.68%、13.44%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920339 | 恒太照明 | 688.32 | 71.55 | 13.68 | 家用电器 |
| 688456 | 有研粉材 | 42481.64 | 60.66 | 0.58 | 有色金属 |
| 688600 | 皖仪科技 | 9264.66 | 49.66 | 1.72 | 机械设备 |
| 300327 | 中颖电子 | 76827.69 | 46.98 | 5.49 | 电子 |
| 920125 | 鸿仕达 | 15748.94 | 44.55 | 13.44 | 机械设备 |
| 001257 | 盛龙股份 | 22634.34 | 40.00 | 9.99 | 有色金属 |
| 301305 | 朗坤科技 | 19149.56 | 37.57 | 8.77 | 环保 |
| 000636 | 风华高科 | 185237.39 | 32.72 | 6.04 | 电子 |
| 002251 | 步步高 | 47336.64 | 32.23 | 10.12 | 商贸零售 |
| 301419 | 阿莱德 | 18553.57 | 32.11 | 4.58 | 通信 |
| 600744 | 华银电力 | 46615.22 | 31.70 | 9.97 | 公用事业 |
| 603919 | 金徽酒 | 16620.12 | 30.34 | 4.80 | 食品饮料 |
| 920726 | 朱老六 | 1300.69 | 28.95 | 10.78 | 食品饮料 |
| 600758 | 辽宁能源 | 23601.57 | 28.46 | 9.95 | 煤炭 |
| 920873 | 中设咨询 | 672.28 | 27.73 | -5.38 | 建筑装饰 |
| 688003 | 天准科技 | 29519.77 | 25.17 | 9.28 | 机械设备 |
| 301680 | 固德电材 | 14830.56 | 24.90 | 14.19 | 汽车 |
| 301581 | 黄山谷捷 | 7318.53 | 23.49 | 7.09 | 汽车 |
| 600667 | 太极实业 | 149954.60 | 23.07 | 4.90 | 建筑装饰 |
| 688079 | 美迪凯 | 41175.16 | 22.79 | -7.98 | 电子 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2071股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有233只。泰豪科技融资余额降幅最大,最新融资余额3.24亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了35.38%;融资余额降幅较大的个股还有海菲曼、恒通股份等,融资余额分别下降了34.08%、24.11%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600590 | 泰豪科技 | 32442.96 | -35.38 | -5.43 | 国防军工 |
| 920183 | 海菲曼 | 400.55 | -34.08 | -4.34 | 电子 |
| 603223 | 恒通股份 | 17975.76 | -24.11 | -10.02 | 石油石化 |
| 920262 | 太湖雪 | 410.56 | -22.56 | -0.42 | 纺织服饰 |
| 301376 | 致欧科技 | 6296.67 | -21.74 | -4.56 | 轻工制造 |
| 301288 | 清研环境 | 1862.08 | -21.53 | -4.05 | 环保 |
| 920220 | 朗信电气 | 1357.39 | -21.28 | -2.00 | 汽车 |
| 688082 | 盛美上海 | 100475.16 | -21.21 | -6.22 | 电子 |
| 920663 | 明阳科技 | 1203.17 | -20.12 | -4.86 | 汽车 |
| 688371 | 菲沃泰 | 36911.01 | -19.80 | -6.78 | 电子 |
| 301398 | 星源卓镁 | 7550.43 | -19.59 | -2.00 | 汽车 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 2103.33 | -19.47 | -8.19 | 机械设备 |
| 688020 | 方邦股份 | 43532.66 | -19.42 | -7.97 | 电子 |
| 920943 | 优机股份 | 1501.89 | -18.82 | -3.19 | 机械设备 |
| 300908 | 仲景食品 | 9345.80 | -18.71 | -3.18 | 食品饮料 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 13980.55 | -18.28 | 7.89 | 轻工制造 |
| 920145 | 恒合股份 | 126.73 | -17.88 | -6.98 | 环保 |
| 002929 | 润建股份 | 81856.09 | -17.41 | -8.56 | 通信 |
| 300784 | 利安科技 | 7704.57 | -16.98 | -6.12 | 电子 |
| 920578 | 巨能股份 | 663.95 | -16.53 | -6.18 | 机械设备 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》