今日盘中突破五日均线个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指4078.26点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.38%,A股总成交额为13103.05亿元。到目前为止,今日有271只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有怡达股份、凡拓数创、光智科技等,乖离率分别为13.83%、8.68%、8.24%;中新集团、佳缘科技、电工合金等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
5月28日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300721 | 怡达股份 | 20.00 | 13.75 | 31.41 | 35.76 | 13.83 |
| 301313 | 凡拓数创 | 13.52 | 13.28 | 50.76 | 55.17 | 8.68 |
| 300489 | 光智科技 | 16.94 | 6.87 | 126.05 | 136.44 | 8.24 |
| 920152 | 昆工科技 | 15.47 | 5.12 | 17.52 | 18.88 | 7.76 |
| 000530 | 冰山冷热 | 10.05 | 5.48 | 5.71 | 6.13 | 7.32 |
| 603050 | 科林电气 | 9.99 | 1.78 | 23.21 | 24.89 | 7.22 |
| 002350 | 北京科锐 | 9.99 | 3.59 | 16.04 | 17.18 | 7.11 |
| 000791 | 甘肃能源 | 9.66 | 4.77 | 9.01 | 9.65 | 7.10 |
| 000692 | 惠天热电 | 9.94 | 5.80 | 4.86 | 5.20 | 7.04 |
| 600360 | 华微电子 | 10.04 | 9.81 | 11.49 | 12.28 | 6.91 |
| 300566 | 激智科技 | 11.27 | 11.91 | 23.32 | 24.89 | 6.74 |
| 601588 | 北辰实业 | 10.16 | 3.37 | 1.93 | 2.06 | 6.74 |
| 002639 | 雪人集团 | 9.97 | 11.27 | 15.55 | 16.54 | 6.37 |
| 688006 | 杭可科技 | 12.96 | 5.38 | 34.98 | 37.13 | 6.15 |
| 603682 | 锦和商管 | 10.02 | 2.61 | 8.58 | 9.11 | 6.13 |
| 002243 | 力合科创 | 10.00 | 2.45 | 8.84 | 9.35 | 5.76 |
| 600063 | 皖维高新 | 9.97 | 2.26 | 6.57 | 6.95 | 5.72 |
| 000899 | 赣能股份 | 8.59 | 5.06 | 13.16 | 13.90 | 5.62 |
| 603861 | 白云电器 | 10.00 | 4.35 | 15.84 | 16.72 | 5.56 |
| 002995 | 天地在线 | 10.02 | 3.72 | 19.67 | 20.75 | 5.47 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》