【盘中播报】49只个股突破半年线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指4078.26点,收于半年线之上,涨跌幅-0.38%,A股总成交额为13103.05亿元。到目前为止,今日有49只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有白云电器、恒盛能源、蒙娜丽莎等,乖离率分别为7.86%、6.85%、6.43%;鑫科材料、青岛港、湘潭电化等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
5月28日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603861 | 白云电器 | 10.00 | 4.35 | 15.50 | 16.72 | 7.86 |
| 605580 | 恒盛能源 | 6.52 | 6.20 | 25.54 | 27.29 | 6.85 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 10.00 | 6.50 | 14.06 | 14.96 | 6.43 |
| 000519 | 中兵红箭 | 6.83 | 4.49 | 18.24 | 19.40 | 6.34 |
| 688691 | 灿芯股份 | 5.70 | 8.18 | 116.71 | 122.61 | 5.06 |
| 300735 | 光弘科技 | 6.58 | 3.33 | 23.77 | 24.94 | 4.91 |
| 301259 | 艾布鲁 | 8.37 | 4.36 | 35.44 | 37.04 | 4.52 |
| 600063 | 皖维高新 | 9.97 | 2.26 | 6.66 | 6.95 | 4.41 |
| 000920 | 沃顿科技 | 9.99 | 3.39 | 12.38 | 12.88 | 4.05 |
| 603006 | 联明股份 | 6.98 | 2.45 | 13.42 | 13.94 | 3.87 |
| 300985 | 致远新能 | 7.62 | 1.12 | 21.64 | 22.45 | 3.76 |
| 600123 | 兰花科创 | 4.08 | 1.51 | 6.40 | 6.63 | 3.56 |
| 000859 | 国风新材 | 9.96 | 8.26 | 10.34 | 10.71 | 3.53 |
| 920873 | 中设咨询 | 4.42 | 2.96 | 7.98 | 8.26 | 3.48 |
| 605177 | 东亚药业 | 5.66 | 2.00 | 20.75 | 21.46 | 3.40 |
| 605069 | 正和生态 | 7.25 | 2.81 | 13.17 | 13.61 | 3.36 |
| 600293 | 三峡新材 | 6.21 | 5.97 | 3.31 | 3.42 | 3.32 |
| 600617 | 国新能源 | 2.96 | 1.42 | 3.40 | 3.48 | 2.35 |
| 300697 | 电工合金 | 2.44 | 1.29 | 16.79 | 17.18 | 2.35 |
| 003023 | 彩虹集团 | 4.41 | 3.87 | 25.03 | 25.58 | 2.18 |
| 301565 | 中仑新材 | 4.80 | 6.18 | 23.94 | 24.45 | 2.12 |
| 920128 | 胜业电气 | 3.28 | 4.97 | 26.82 | 27.39 | 2.11 |
| 002011 | 盾安环境 | 2.07 | 0.78 | 12.58 | 12.82 | 1.93 |
| 002700 | 万憬能源 | 2.59 | 1.02 | 7.00 | 7.13 | 1.91 |
| 600783 | 鲁信创投 | 3.54 | 2.63 | 21.86 | 22.25 | 1.77 |
| 002479 | 富春环保 | 2.90 | 1.36 | 5.24 | 5.33 | 1.62 |
| 600930 | 华电新能 | 3.41 | 4.74 | 6.27 | 6.36 | 1.45 |
| 301178 | 天亿马 | 4.30 | 4.36 | 52.34 | 52.86 | 0.99 |
| 300778 | 新城市 | 4.94 | 3.35 | 13.47 | 13.60 | 0.97 |
| 600851 | 海欣股份 | 1.15 | 1.17 | 7.84 | 7.91 | 0.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》