短线防风险 29只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午13:59,上证综指4101.89点,涨跌幅为0.20%,A股总成交额为24132.85亿元。到目前为止,今日有29只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中鑫源智造、海象新材、星环科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.62%、-1.14%、-1.11%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600615 | 鑫源智造 | 0.09 | 1.53 | 11.25 | 11.43 | -1.62 | 10.60 | -7.27 |
| 003011 | 海象新材 | 2.07 | 2.69 | 23.36 | 23.63 | -1.14 | 22.65 | -4.14 |
| 688031 | 星环科技 | 1.63 | 6.19 | 122.45 | 123.82 | -1.11 | 116.17 | -6.18 |
| 300680 | 隆盛科技 | -0.05 | 3.50 | 42.00 | 42.45 | -1.06 | 39.95 | -5.88 |
| 603786 | 科博达 | -2.19 | 1.33 | 54.31 | 54.89 | -1.05 | 51.37 | -6.41 |
| 688331 | 荣昌生物 | -2.38 | 3.75 | 113.46 | 114.50 | -0.92 | 110.01 | -3.92 |
| 603687 | 大胜达 | -0.87 | 6.73 | 16.06 | 16.20 | -0.88 | 15.99 | -1.32 |
| 601022 | 宁波远洋 | 0.12 | 0.30 | 8.48 | 8.55 | -0.80 | 8.19 | -4.17 |
| 301042 | 安联锐视 | -0.63 | 1.10 | 100.29 | 101.06 | -0.76 | 99.07 | -1.97 |
| 002685 | 华东重机 | 0.60 | 5.42 | 8.68 | 8.74 | -0.74 | 8.44 | -3.44 |
| 301398 | 星源卓镁 | -0.57 | 3.61 | 44.87 | 45.18 | -0.67 | 43.85 | -2.93 |
| 002284 | 亚太股份 | -1.06 | 1.75 | 12.56 | 12.65 | -0.66 | 12.13 | -4.10 |
| 300815 | 玉禾田 | 0.14 | 1.09 | 21.70 | 21.82 | -0.57 | 21.09 | -3.36 |
| 688266 | 泽璟制药 | -3.21 | 0.74 | 99.59 | 100.11 | -0.53 | 97.55 | -2.56 |
| 688177 | 百奥泰 | 0.31 | 0.45 | 19.53 | 19.64 | -0.52 | 19.22 | -2.12 |
| 603195 | 公牛集团 | -2.63 | 0.20 | 42.82 | 43.03 | -0.47 | 42.25 | -1.80 |
| 300791 | 仙乐健康 | -1.55 | 0.52 | 17.88 | 17.97 | -0.46 | 17.20 | -4.27 |
| 300698 | 万马科技 | 0.95 | 3.07 | 38.23 | 38.40 | -0.45 | 37.13 | -3.32 |
| 605056 | 咸亨国际 | 0.88 | 1.18 | 24.06 | 24.17 | -0.44 | 23.00 | -4.84 |
| 603286 | 日盈电子 | -3.84 | 3.34 | 67.13 | 67.41 | -0.42 | 62.12 | -7.84 |
| 688607 | 康众医疗 | -0.14 | 3.49 | 62.72 | 62.93 | -0.33 | 58.22 | -7.48 |
| 603383 | 顶点软件 | -2.13 | 3.26 | 32.57 | 32.61 | -0.13 | 32.09 | -1.59 |
| 002091 | 江苏国泰 | -0.11 | 0.67 | 8.96 | 8.97 | -0.11 | 8.88 | -1.03 |
| 600933 | 爱柯迪 | -1.36 | 1.31 | 17.33 | 17.35 | -0.11 | 16.72 | -3.61 |
| 601995 | 中金公司 | -1.53 | 0.56 | 33.94 | 33.98 | -0.11 | 33.56 | -1.24 |
| 688007 | 光峰科技 | -0.27 | 1.89 | 15.12 | 15.14 | -0.09 | 14.80 | -2.23 |
| 600538 | 国发股份 | 0.76 | 1.63 | 6.73 | 6.73 | -0.04 | 6.63 | -1.50 |
| 601519 | 大智慧 | -1.34 | 1.88 | 10.54 | 10.54 | -0.03 | 10.30 | -2.27 |
| 300806 | 斯迪克 | 2.52 | 4.06 | 83.43 | 83.45 | -0.02 | 81.21 | -2.68 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》