主力动向:5月28日特大单净流入164.25亿元
来源:证券时报网
两市全天特大单净流入164.25亿元,其中84股特大单净流入超2亿元,工业富联特大单净流入30.72亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.12%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入164.25亿元,共计1949股特大单净流入,2720股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有15个行业特大单资金净流入,通信特大单净流入规模居首,净流入资金109.49亿元,该行业指数今日上涨4.59%,其次是电子,今日上涨1.73%,净流入资金为68.13亿元,净流入资金居前的还有有色金属、机械设备等行业。
特大单资金净流出的行业共有16个,净流出资金最多的是非银金融,特大单净流出资金24.04亿元,其次是医药生物,特大单净流出资金19.71亿元,净流出资金居前的还有计算机、食品饮料等行业。
具体到个股来看,84股特大单净流入超2亿元,工业富联特大单净流入30.72亿元,净流入资金规模居首;中兴通讯特大单净流入资金24.40亿元,位列第二;净流入资金居前的还有中际旭创、云南锗业、光迅科技等。特大单净流出股中,胜宏科技特大单净流出资金17.01亿元,净流出资金最多;深科技、兆易创新特大单净流出资金分别为12.22亿元、9.73亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.99%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有83只,股价以涨停收盘的有四方达、联特科技等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、通信、电力设备行业最为集中,上榜个股分别有32只、11只、10只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601138 | 工业富联 | 75.00 | 7.02 | 30.72 | 电子 |
| 000063 | 中兴通讯 | 38.30 | 9.99 | 24.40 | 通信 |
| 300308 | 中际旭创 | 1197.99 | 7.79 | 21.98 | 通信 |
| 002428 | 云南锗业 | 89.85 | 10.00 | 17.64 | 有色金属 |
| 002281 | 光迅科技 | 214.90 | 6.02 | 10.95 | 通信 |
| 300394 | 天孚通信 | 447.56 | 4.42 | 10.90 | 通信 |
| 000636 | 风华高科 | 48.64 | 10.00 | 10.39 | 电子 |
| 300502 | 新易盛 | 718.34 | 3.36 | 8.95 | 通信 |
| 600111 | 北方稀土 | 50.98 | 5.03 | 8.28 | 有色金属 |
| 300620 | 光库科技 | 292.99 | 12.76 | 8.24 | 通信 |
| 688126 | 沪硅产业 | 30.61 | 9.05 | 7.92 | 电子 |
| 002463 | 沪电股份 | 133.06 | 3.72 | 7.64 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 1391.50 | 3.84 | 7.39 | 电子 |
| 300408 | 三环集团 | 132.11 | 7.42 | 6.97 | 电子 |
| 600330 | 天通股份 | 34.33 | 10.00 | 6.78 | 电子 |
| 301205 | 联特科技 | 292.80 | 20.00 | 6.65 | 通信 |
| 600176 | 中国巨石 | 43.48 | 9.99 | 6.56 | 建筑材料 |
| 300274 | 阳光电源 | 190.09 | 3.26 | 6.56 | 电力设备 |
| 000988 | 华工科技 | 165.63 | 3.60 | 6.13 | 机械设备 |
| 600110 | 诺德股份 | 11.51 | 10.04 | 5.20 | 电力设备 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300476 | 胜宏科技 | 375.30 | -1.05 | -17.01 | 电子 |
| 000021 | 深科技 | 42.65 | -3.02 | -12.22 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 483.00 | -6.06 | -9.73 | 电子 |
| 300604 | 长川科技 | 219.03 | -0.53 | -7.73 | 电子 |
| 600584 | 长电科技 | 84.74 | -1.65 | -7.01 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 260.98 | -1.70 | -5.51 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 316.13 | -1.52 | -5.33 | 机械设备 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1275.98 | -2.07 | -4.62 | 食品饮料 |
| 300059 | 东方财富 | 19.19 | -2.14 | -4.54 | 非银金融 |
| 002050 | 三花智控 | 48.61 | -4.72 | -4.49 | 家用电器 |
| 600863 | 华能蒙电 | 6.64 | -1.04 | -4.24 | 公用事业 |
| 600396 | 华电辽能 | 19.26 | 3.72 | -4.24 | 公用事业 |
| 600418 | 江淮汽车 | 38.00 | -2.81 | -4.23 | 汽车 |
| 600030 | 中信证券 | 25.35 | -1.63 | -4.19 | 非银金融 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48.00 | -4.71 | -4.17 | 医药生物 |
| 002384 | 东山精密 | 219.00 | -1.96 | -4.08 | 电子 |
| 002185 | 华天科技 | 21.49 | 6.65 | -3.87 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 453.12 | -0.42 | -3.62 | 电子 |
| 300390 | 天华新能 | 86.39 | -7.02 | -3.30 | 电力设备 |
| 603920 | 世运电路 | 66.06 | -3.98 | -3.20 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》