凌雄科技(02436.HK)5月28日回购15.00万股,耗资350.66万港元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,凌雄科技在港交所公告显示,5月28日以每股22.280港元至23.960港元的价格回购15.00万股,回购金额达350.66万港元。该股当日收盘价22.960港元,下跌3.45%,全天成交额1002.14万港元。
自5月15日以来公司已连续9日进行回购,合计回购71.64万股,累计回购金额1618.81万港元。 其间该股累计上涨11.24%。
今年以来该股累计进行23次回购,合计回购214.74万股,累计回购金额3810.65万港元。
凌雄科技回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.28 | 15.00 | 23.960 | 22.280 | 350.66 |
| 2026.05.27 | 15.00 | 24.000 | 23.780 | 358.39 |
| 2026.05.26 | 0.24 | 23.400 | 23.300 | 5.60 |
| 2026.05.22 | 11.70 | 22.900 | 22.540 | 267.15 |
| 2026.05.21 | 3.51 | 22.500 | 22.500 | 78.98 |
| 2026.05.20 | 3.15 | 21.980 | 21.800 | 69.05 |
| 2026.05.19 | 9.18 | 21.580 | 21.380 | 197.62 |
| 2026.05.18 | 12.87 | 21.100 | 20.880 | 271.16 |
| 2026.05.15 | 0.99 | 20.400 | 20.400 | 20.20 |
| 2026.05.08 | 0.21 | 16.800 | 16.620 | 3.52 |
| 2026.05.07 | 5.49 | 16.500 | 16.420 | 90.46 |
| 2026.05.06 | 6.51 | 16.200 | 16.100 | 105.04 |
| 2026.05.05 | 19.02 | 16.000 | 15.980 | 304.32 |
| 2026.05.04 | 19.98 | 15.770 | 15.290 | 309.58 |
| 2026.04.30 | 19.98 | 15.310 | 15.220 | 304.66 |
| 2026.04.29 | 19.98 | 15.260 | 15.200 | 304.12 |
| 2026.04.28 | 19.98 | 15.230 | 14.970 | 301.55 |
| 2026.04.27 | 19.98 | 14.930 | 14.740 | 296.00 |
| 2026.04.24 | 4.38 | 14.680 | 14.660 | 64.27 |
| 2026.04.23 | 2.76 | 14.550 | 14.500 | 40.15 |
| 2026.04.22 | 4.08 | 14.250 | 14.170 | 58.05 |
| 2026.04.21 | 0.09 | 14.000 | 14.000 | 1.26 |
| 2026.04.20 | 0.66 | 13.700 | 13.210 | 8.87 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》