【盘中播报】沪指涨0.40% 传媒行业涨幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.40%,A股成交量715.92亿股,成交金额13934.62亿元,比上一个交易日减少15.31%。个股方面,4246只个股上涨,其中涨停108只,1187只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业来看,传媒、计算机、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为3.56%、3.34%、2.52%;建筑材料、通信、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为3.06%、0.63%、0.53%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | 3.56 | 319.12 | 10.58 | 易点天下 | 13.16 |
| 计算机 | 3.34 | 771.73 | -1.40 | 雷神科技 | 30.00 |
| 煤炭 | 2.52 | 112.07 | 16.79 | 昊华能源 | 7.13 |
| 基础化工 | 2.05 | 605.60 | -9.14 | 赞宇科技 | 10.05 |
| 农林牧渔 | 1.54 | 76.87 | 20.01 | 晓鸣股份 | 14.46 |
| 轻工制造 | 1.40 | 103.44 | -12.57 | 实丰文化 | 10.01 |
| 电力设备 | 1.36 | 1368.92 | -11.81 | 泓淋电力 | 19.98 |
| 纺织服饰 | 1.35 | 55.68 | -2.25 | 华升股份 | 10.05 |
| 房地产 | 1.14 | 125.29 | -27.60 | 华丽家族 | 10.19 |
| 美容护理 | 1.09 | 21.25 | 21.99 | 锦盛新材 | 13.49 |
| 商贸零售 | 0.93 | 139.61 | -12.75 | 苏豪汇鸿 | 10.12 |
| 社会服务 | 0.92 | 55.59 | -19.70 | 实朴检测 | 10.88 |
| 石油石化 | 0.88 | 66.96 | 6.11 | 仁智股份 | 9.98 |
| 环保 | 0.82 | 102.53 | -2.36 | 京源环保 | 11.72 |
| 综合 | 0.81 | 22.05 | -28.23 | 南京新百 | 4.17 |
| 家用电器 | 0.74 | 127.07 | -18.32 | 倍轻松 | 5.75 |
| 建筑装饰 | 0.62 | 203.26 | -6.81 | 杭州园林 | 20.00 |
| 机械设备 | 0.59 | 991.58 | -24.29 | 达刚控股 | 20.05 |
| 有色金属 | 0.54 | 664.03 | -22.86 | 长裕集团 | 10.00 |
| 汽车 | 0.47 | 349.15 | -18.98 | 动力新科 | 10.06 |
| 钢铁 | 0.44 | 41.27 | -19.26 | 酒钢宏兴 | 6.25 |
| 国防军工 | 0.35 | 311.49 | -35.00 | 火炬电子 | 9.99 |
| 交通运输 | 0.25 | 124.24 | -5.83 | 远大控股 | 10.07 |
| 银行 | 0.22 | 117.57 | -8.92 | 南京银行 | 2.50 |
| 非银金融 | 0.20 | 208.91 | -33.18 | 仁东控股 | 9.36 |
| 医药生物 | 0.04 | 487.87 | 13.66 | 东星医疗 | 9.26 |
| 公用事业 | 0.02 | 787.91 | 13.90 | 晋控电力 | 10.04 |
| 电子 | -0.35 | 4145.00 | -22.62 | 利通电子 | -10.00 |
| 食品饮料 | -0.53 | 171.67 | -5.67 | 退市岩石 | -50.38 |
| 通信 | -0.63 | 1078.67 | -15.70 | 万隆光电 | -10.04 |
| 建筑材料 | -3.06 | 178.22 | -9.77 | 再升科技 | -10.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》