短线防风险 93只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指4057.74点,涨跌幅为-0.27%,A股总成交额为28967.24亿元。到目前为止,今日有93只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中退市熊猫、迈为股份、福晶科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-8.40%、-3.30%、-2.66%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600599 | 退市熊猫 | -85.57 | 14.82 | 3.52 | 3.84 | -8.40 | 0.57 | -85.17 |
| 300751 | 迈为股份 | -2.88 | 4.97 | 262.28 | 271.24 | -3.30 | 242.48 | -10.60 |
| 002222 | 福晶科技 | -9.17 | 8.49 | 100.80 | 103.56 | -2.66 | 91.34 | -11.80 |
| 688582 | 芯动联科 | -3.90 | 2.52 | 51.02 | 52.42 | -2.66 | 46.80 | -10.72 |
| 002931 | 锋龙股份 | -0.61 | 5.55 | 57.74 | 59.30 | -2.63 | 52.23 | -11.92 |
| 301057 | 汇隆新材 | -1.28 | 2.39 | 30.78 | 31.61 | -2.62 | 30.04 | -4.98 |
| 688484 | 南芯科技 | -2.31 | 2.56 | 44.45 | 45.53 | -2.38 | 41.03 | -9.88 |
| 002796 | 世嘉科技 | -4.75 | 4.14 | 49.30 | 50.43 | -2.24 | 45.75 | -9.28 |
| 300842 | 帝科股份 | -4.08 | 5.73 | 91.63 | 93.65 | -2.15 | 82.30 | -12.12 |
| 002779 | 中坚科技 | -1.36 | 1.66 | 72.64 | 74.23 | -2.13 | 69.42 | -6.47 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 0.76 | 3.21 | 11.25 | 11.48 | -2.04 | 10.63 | -7.42 |
| 603501 | 豪威集团 | -2.92 | 1.92 | 100.03 | 101.99 | -1.92 | 92.23 | -9.57 |
| 688262 | 国芯科技 | -2.18 | 4.73 | 39.07 | 39.83 | -1.90 | 36.40 | -8.61 |
| 001359 | 平安电工 | -6.74 | 6.14 | 98.85 | 100.76 | -1.89 | 91.21 | -9.48 |
| 002290 | 禾盛新材 | -3.66 | 3.72 | 93.75 | 95.54 | -1.88 | 87.35 | -8.57 |
| 688570 | 天玛智控 | 1.57 | 0.61 | 16.45 | 16.76 | -1.83 | 16.17 | -3.52 |
| 300215 | 电科院 | -7.16 | 3.97 | 8.78 | 8.94 | -1.81 | 7.78 | -13.01 |
| 603160 | 汇顶科技 | -6.51 | 2.89 | 63.45 | 64.55 | -1.71 | 57.04 | -11.64 |
| 002531 | 天顺风能 | -3.90 | 2.61 | 11.44 | 11.63 | -1.63 | 10.60 | -8.82 |
| 300684 | 中石科技 | 3.28 | 9.02 | 60.50 | 61.45 | -1.53 | 58.00 | -5.61 |
| 300774 | 倍杰特 | 8.63 | 9.95 | 14.22 | 14.44 | -1.52 | 14.22 | -1.53 |
| 300275 | 梅安森 | 1.25 | 4.33 | 10.08 | 10.23 | -1.45 | 9.75 | -4.66 |
| 300748 | 金力永磁 | -4.65 | 2.79 | 32.95 | 33.43 | -1.41 | 30.77 | -7.95 |
| 688002 | 睿创微纳 | -5.30 | 2.48 | 130.07 | 131.89 | -1.37 | 121.03 | -8.23 |
| 688141 | 杰华特 | -7.05 | 4.39 | 97.03 | 98.36 | -1.35 | 88.92 | -9.59 |
| 300458 | 全志科技 | -2.42 | 5.39 | 36.32 | 36.79 | -1.29 | 33.80 | -8.13 |
| 300870 | 欧陆通 | -7.64 | 4.58 | 285.66 | 289.27 | -1.25 | 254.00 | -12.19 |
| 300475 | 香农芯创 | -7.22 | 6.69 | 184.57 | 186.81 | -1.20 | 167.09 | -10.56 |
| 688041 | 海光信息 | -6.31 | 1.73 | 308.31 | 311.94 | -1.16 | 275.36 | -11.73 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 0.16 | 1.58 | 6.62 | 6.68 | -0.97 | 6.41 | -4.08 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》