机械设备行业今日跌1.13%,主力资金净流出66.34亿元
来源:证券时报网
沪指6月1日下跌0.27%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为煤炭、传媒,涨幅分别为5.53%、3.32%。跌幅居前的行业为电子、通信,跌幅分别为4.17%、3.28%。机械设备行业今日下跌1.13%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出483.74亿元,今日有14个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.99%,全天净流入资金56.79亿元,其次是传媒行业,日涨幅为3.32%,净流入资金为41.60亿元。
主力资金净流出的行业有17个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金378.27亿元,其次是通信行业,净流出资金为72.05亿元,净流出资金较多的还有机械设备、有色金属、国防军工等行业。
机械设备行业今日下跌1.13%,全天主力资金净流出66.34亿元,该行业所属的个股共535只,今日上涨的有316只,涨停的有11只;下跌的有215只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有223只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是合锻智能,今日净流入资金2.93亿元,紧随其后的是中控技术、新时达,净流入资金分别为2.20亿元、1.90亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有25只,净流出资金居前的有华工科技、英维克、绿的谐波,净流出资金分别为8.50亿元、5.48亿元、5.24亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603011 | 合锻智能 | 9.99 | 6.99 | 29323.18 |
| 688777 | 中控技术 | 3.10 | 4.49 | 21950.33 |
| 002527 | 新时达 | 10.04 | 8.30 | 19014.54 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4.70 | 3.59 | 16295.26 |
| 603757 | 大元泵业 | 6.88 | 11.26 | 14522.35 |
| 600031 | 三一重工 | 0.72 | 1.55 | 13434.89 |
| 002131 | 利欧股份 | 2.01 | 6.53 | 13277.92 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1.46 | 7.64 | 12907.42 |
| 601399 | 国机重装 | 2.86 | 1.99 | 9929.80 |
| 601766 | 中国中车 | 0.17 | 0.83 | 9596.20 |
| 603800 | 洪田股份 | 6.85 | 8.43 | 9058.14 |
| 300145 | 南方泵业 | 3.65 | 4.65 | 7928.22 |
| 300420 | 五洋自控 | 11.80 | 11.89 | 7575.71 |
| 601100 | 恒立液压 | 2.01 | 0.89 | 6955.66 |
| 000425 | 徐工机械 | 0.62 | 1.38 | 6769.78 |
| 300124 | 汇川技术 | 0.73 | 1.86 | 6697.00 |
| 688001 | 华兴源创 | -2.45 | 2.83 | 6050.09 |
| 301360 | 荣旗科技 | -15.31 | 36.20 | 5643.59 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 0.40 | 12.29 | 5418.59 |
| 301468 | 博盈特焊 | 2.66 | 18.56 | 4703.65 |
机械设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技 | -5.83 | 8.46 | -85014.88 |
| 002837 | 英维克 | -5.45 | 5.78 | -54797.13 |
| 688017 | 绿的谐波 | -6.11 | 6.38 | -52445.51 |
| 002008 | 大族激光 | -5.26 | 4.20 | -48356.41 |
| 300757 | 罗博特科 | -6.78 | 5.81 | -45326.01 |
| 002975 | 博杰股份 | -6.40 | 16.22 | -36638.36 |
| 600172 | 黄河旋风 | -4.33 | 20.25 | -34356.00 |
| 688627 | 精智达 | -4.75 | 6.98 | -33427.38 |
| 688400 | 凌云光 | -9.44 | 5.29 | -25243.61 |
| 688808 | 联讯仪器 | -5.30 | 11.52 | -23009.81 |
| 300567 | 精测电子 | -5.13 | 5.45 | -21767.38 |
| 688025 | 杰普特 | -4.83 | 4.76 | -20367.63 |
| 603667 | 五洲新春 | -4.78 | 7.12 | -19155.10 |
| 301018 | 申菱环境 | -7.24 | 5.36 | -19153.16 |
| 688257 | 新锐股份 | -5.79 | 5.55 | -15277.54 |
| 002957 | 科瑞技术 | -2.27 | 7.83 | -14377.08 |
| 000811 | 冰轮环境 | -5.34 | 3.85 | -13284.78 |
| 603308 | 应流股份 | -1.73 | 3.56 | -12626.96 |
| 300499 | 高澜股份 | -4.08 | 9.71 | -12447.65 |
| 600545 | 卓郎智能 | -5.84 | 12.11 | -12244.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》