财税数字化概念上涨4.46%,7股主力资金净流入超亿元
来源:证券时报网
截至6月1日收盘,财税数字化概念上涨4.46%,位居概念板块涨幅第2,板块内,60股上涨,软通动力20%涨停,久其软件、用友网络、中科金财等涨停,光云科技、润和软件、*ST易录等涨幅居前,分别上涨17.96%、12.26%、11.64%。跌幅居前的有天亿马、杰创智能、宏景科技等,分别下跌6.10%、4.89%、3.43%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| ERP概念 | 4.78 | 国家大基金持股 | -4.30 |
| 财税数字化 | 4.46 | 共封装光学(CPO) | -3.54 |
| 小红书概念 | 4.35 | 光纤概念 | -3.41 |
| 煤炭概念 | 4.06 | 存储芯片 | -2.72 |
| 云办公 | 3.99 | 中芯国际概念 | -2.62 |
| 华为盘古 | 3.94 | F5G概念 | -2.54 |
| 养鸡 | 3.92 | 先进封装 | -2.44 |
| 快手概念 | 3.78 | 第三代半导体 | -2.36 |
| MLOps概念 | 3.60 | 汽车芯片 | -2.30 |
| Web3.0 | 3.59 | 铜缆高速连接 | -2.08 |
资金面上看,今日财税数字化概念板块获主力资金净流入21.94亿元,其中,46股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是软通动力,今日主力资金净流入4.68亿元,净流入资金居前的还有用友网络、汉得信息、润和软件等,主力资金分别净流入3.25亿元、3.24亿元、2.72亿元。
资金流入比率方面,久其软件、税友股份、软通动力等流入比率居前,主力资金净流入率分别为37.11%、32.60%、32.33%。(数据宝)
财税数字化概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301236 | 软通动力 | 20.01 | 4.83 | 46788.68 | 32.33 |
| 600588 | 用友网络 | 10.03 | 2.94 | 32525.00 | 29.37 |
| 300170 | 汉得信息 | 6.32 | 11.90 | 32371.79 | 13.82 |
| 300339 | 润和软件 | 12.26 | 9.98 | 27173.56 | 7.90 |
| 002279 | 久其软件 | 10.08 | 8.74 | 18681.15 | 37.11 |
| 002995 | 天地在线 | 9.99 | 26.41 | 12532.62 | 17.70 |
| 603039 | 泛微网络 | 9.99 | 4.27 | 12206.50 | 23.84 |
| 688365 | 光云科技 | 17.96 | 9.64 | 9986.05 | 11.77 |
| 002657 | 中科金财 | 10.00 | 4.79 | 8638.20 | 28.47 |
| 600536 | 中国软件 | 5.84 | 3.01 | 8034.36 | 8.26 |
| 603171 | 税友股份 | 10.00 | 0.98 | 6649.64 | 32.60 |
| 688615 | 合合信息 | 6.89 | 8.23 | 4111.43 | 2.71 |
| 688158 | 优刻得 | 0.16 | 5.88 | 3266.12 | 3.46 |
| 300352 | ST信源 | 6.11 | 3.43 | 2234.80 | 15.85 |
| 002063 | 远光软件 | 2.89 | 2.00 | 2093.39 | 9.82 |
| 300010 | ST豆神 | 5.69 | 3.93 | 2064.22 | 10.88 |
| 300168 | 万达信息 | 3.04 | 1.60 | 1356.19 | 10.89 |
| 000555 | 神州信息 | 3.13 | 2.58 | 1227.01 | 3.71 |
| 301248 | 杰创智能 | -4.89 | 6.21 | 1001.79 | 1.83 |
| 300047 | 天源迪科 | 1.49 | 3.27 | 981.07 | 4.26 |
| 300996 | 普联软件 | 6.85 | 5.59 | 928.64 | 4.01 |
| 002368 | 太极股份 | 2.93 | 2.00 | 870.64 | 4.45 |
| 600756 | 浪潮软件 | 4.91 | 3.69 | 840.47 | 4.81 |
| 300212 | *ST易录 | 11.64 | 8.06 | 622.75 | 0.95 |
| 300663 | 科蓝软件 | 5.53 | 6.10 | 622.39 | 2.74 |
| 000948 | 南天信息 | 4.87 | 1.74 | 619.44 | 6.74 |
| 301153 | 中科江南 | 5.71 | 2.08 | 566.06 | 4.27 |
| 300662 | 科锐国际 | 5.80 | 2.95 | 557.53 | 4.41 |
| 600718 | 东软集团 | 3.18 | 1.16 | 533.93 | 4.60 |
| 300608 | 思特奇 | 3.68 | 9.25 | 446.54 | 1.32 |
| 300523 | 辰安科技 | 2.06 | 1.64 | 410.79 | 4.94 |
| 300730 | 科创信息 | 2.91 | 5.69 | 399.62 | 2.23 |
| 300687 | 赛意信息 | 1.95 | 6.29 | 399.04 | 0.73 |
| 300688 | 创业黑马 | 3.09 | 4.08 | 381.08 | 2.46 |
| 300348 | 长亮科技 | 3.05 | 2.40 | 377.07 | 2.11 |
| 600662 | 外服控股 | 2.46 | 0.79 | 319.28 | 3.91 |
| 000676 | 智度股份 | 5.38 | 3.27 | 314.26 | 1.27 |
| 301370 | 国科恒泰 | 5.86 | 1.81 | 203.54 | 3.69 |
| 002268 | 电科网安 | 1.34 | 1.07 | 191.88 | 1.48 |
| 300205 | *ST天喻 | 5.83 | 1.32 | 174.99 | 5.21 |
| 300271 | 华宇软件 | 4.72 | 2.25 | 108.85 | 1.06 |
| 688695 | 中创股份 | 3.14 | 3.19 | 93.33 | 2.44 |
| 300245 | ST天玑 | 7.72 | 6.26 | 84.23 | 0.63 |
| 600839 | 四川长虹 | 1.39 | 1.50 | 73.21 | 0.15 |
| 300525 | 博思软件 | 3.82 | 2.60 | 69.91 | 0.48 |
| 300674 | 宇信科技 | 3.49 | 1.49 | 14.56 | 0.08 |
| 300768 | 迪普科技 | 2.22 | 1.72 | -127.51 | -1.06 |
| 002912 | 中新赛克 | 2.15 | 1.96 | -133.20 | -1.91 |
| 300324 | 旋极信息 | 0.67 | 2.05 | -134.64 | -0.85 |
| 688244 | 永信至诚 | 3.66 | 1.55 | -257.30 | -6.37 |
| 688369 | 致远互联 | 5.32 | 5.08 | -285.36 | -2.19 |
| 300479 | 神思电子 | 3.35 | 2.17 | -357.63 | -5.53 |
| 002212 | 天融信 | 2.87 | 2.05 | -379.72 | -2.34 |
| 688228 | 开普云 | 1.76 | 3.20 | -559.83 | -2.86 |
| 300542 | 新晨科技 | 3.49 | 2.31 | -578.63 | -7.61 |
| 300579 | 数字认证 | 3.99 | 1.82 | -580.81 | -5.18 |
| 301221 | 光庭信息 | 3.49 | 3.90 | -587.62 | -5.19 |
| 301169 | 零点有数 | -1.24 | 2.38 | -658.40 | -4.76 |
| 301178 | 天亿马 | -6.10 | 7.58 | -915.53 | -4.45 |
| 002117 | 东港股份 | 3.46 | 2.97 | -931.74 | -6.21 |
| 600271 | 航天信息 | 1.63 | 0.96 | -1288.93 | -9.69 |
| 300188 | 国投智能 | 0.26 | 1.88 | -1324.30 | -7.32 |
| 301316 | 慧博云通 | -2.31 | 4.74 | -4953.08 | -6.07 |
| 301396 | 宏景科技 | -3.43 | 6.80 | -10703.05 | -6.41 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》