【数据揭秘】融资客看好个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至6月1日,市场融资融券余额为29043.02亿元,较前一交易日的29124.18亿元减少81.16亿元。当日京沪深市场融资买入额为2630.78亿元,前一交易日为3117.97亿元;当日的融券卖出量为0.88亿股,前一交易日为1.07亿股。从个券来看,融资方面,共有3782只个券出现融资买入,3784只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920190 | 雷神科技 | 6909.62 | 64.01 | 2.22 | 30.00 |
| 000539 | 粤电力A | 38504.77 | 61.69 | 1.54 | 10.02 |
| 002824 | 和胜股份 | 27005.81 | 61.05 | 4.67 | -3.40 |
| 301439 | 泓淋电力 | 11224.99 | 43.01 | 2.61 | 19.98 |
| 002579 | 中京电子 | 56443.48 | 33.96 | 5.13 | 10.03 |
| 603011 | 合锻智能 | 55065.08 | 29.47 | 4.06 | 9.99 |
| 301096 | 百诚医药 | 31842.15 | 29.14 | 6.56 | -9.60 |
| 603678 | 火炬电子 | 96396.37 | 28.96 | 3.80 | 9.99 |
| 920149 | 旭杰科技 | 332.02 | 28.89 | 0.58 | 3.17 |
| 301234 | 五洲医疗 | 4177.48 | 28.53 | 2.58 | 13.87 |
| 000533 | 顺钠股份 | 32665.46 | 27.92 | 3.76 | 9.97 |
| 605277 | 新亚电子 | 17398.26 | 26.64 | 2.12 | 4.55 |
| 920118 | 太湖远大 | 667.24 | 26.03 | 1.05 | 3.00 |
| 001896 | 豫能控股 | 77366.52 | 25.01 | 2.87 | 7.82 |
| 603296 | 华勤技术 | 139110.56 | 24.63 | 2.08 | 10.00 |
| 920375 | 派诺科技 | 1375.52 | 23.82 | 1.61 | 4.35 |
| 600188 | 兖矿能源 | 40837.49 | 21.37 | 0.29 | 10.00 |
| 920527 | 夜光明 | 599.77 | 20.96 | 0.82 | 3.67 |
| 301108 | 洁雅股份 | 5011.35 | 20.10 | 3.16 | 6.73 |
| 920641 | 格利尔 | 664.64 | 19.72 | 0.95 | 1.92 |
| 300913 | 兆龙互连 | 30215.66 | 19.06 | 1.98 | 0.67 |
| 001237 | 惠康科技 | 15957.83 | 19.04 | 6.33 | 2.28 |
| 002421 | 达实智能 | 40615.31 | 18.90 | 4.49 | 9.98 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 11726.97 | 18.21 | 4.47 | 17.83 |
| 301218 | 华是科技 | 15680.24 | 18.08 | 5.86 | 13.19 |
| 301458 | 钧崴电子 | 28560.84 | 17.91 | 5.09 | 5.45 |
| 920267 | 鑫汇科 | 343.65 | 17.62 | 0.70 | 3.96 |
| 920125 | 鸿仕达 | 12526.77 | 17.52 | 4.31 | -7.03 |
| 301329 | 信音电子 | 8748.73 | 17.51 | 4.65 | 20.00 |
| 000767 | 晋控电力 | 45521.26 | 17.03 | 2.55 | 10.04 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920218 | 新天力 | 525.36 | -41.66 | 0.78 | -29.67 |
| 600743 | 华远控股 | 8730.30 | -34.53 | 1.44 | 4.88 |
| 301055 | 张小泉 | 14791.58 | -24.72 | 2.87 | -3.74 |
| 920161 | 龙辰科技 | 1536.84 | -23.96 | 1.11 | -18.10 |
| 920186 | 中科仪 | 16199.74 | -22.25 | 1.78 | -9.12 |
| 920078 | 族兴新材 | 970.69 | -21.56 | 1.46 | -0.25 |
| 920876 | 慧为智能 | 966.24 | -21.52 | 1.00 | 29.95 |
| 920069 | 普昂医疗 | 314.59 | -20.11 | 0.59 | 0.36 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 4359.72 | -19.51 | 2.27 | 1.31 |
| 920873 | 中设咨询 | 591.11 | -19.30 | 0.61 | -2.67 |
| 688450 | 光格科技 | 12402.33 | -18.50 | 5.43 | -1.27 |
| 300408 | 三环集团 | 243663.09 | -17.92 | 1.04 | -2.45 |
| 300883 | 龙利得 | 20100.78 | -17.66 | 9.21 | 3.13 |
| 603459 | 红板科技 | 44614.05 | -16.77 | 6.15 | -10.00 |
| 002895 | 川恒股份 | 38131.15 | -16.40 | 1.80 | 4.55 |
| 601001 | 晋控煤业 | 10408.22 | -15.92 | 0.31 | 10.02 |
| 600863 | 华能蒙电 | 52377.54 | -15.43 | 1.01 | 8.49 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1884.92 | -15.27 | 0.17 | 4.56 |
| 920091 | 大鹏工业 | 1502.86 | -15.22 | 2.50 | -1.12 |
| 002946 | 新乳业 | 2945.08 | -15.19 | 0.19 | -0.32 |
| 688603 | 天承科技 | 44483.61 | -15.10 | 5.87 | -3.29 |
| 600644 | 乐山电力 | 17294.09 | -14.86 | 2.60 | -1.71 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 1521.00 | -14.79 | 0.59 | 18.55 |
| 002025 | 航天电器 | 73777.84 | -14.52 | 2.65 | -5.73 |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 692.89 | -13.98 | 1.55 | 2.28 |
| 301188 | 力诺药包 | 38208.12 | -13.60 | 3.23 | 4.64 |
| 301148 | 嘉戎技术 | 22624.50 | -13.46 | 6.39 | -5.56 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 24027.30 | -12.99 | 2.36 | 4.28 |
| 688006 | 杭可科技 | 60341.29 | -12.95 | 2.73 | -7.54 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 113584.78 | -12.79 | 1.12 | 4.70 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》