398只股短线走稳 站上五日均线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指4079.12点,收于五日均线之下,涨跌幅0.53%,A股总成交额为23344.93亿元。到目前为止,今日有398只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有胜业电气、美迪凯、*ST清越等,乖离率分别为19.36%、16.92%、16.79%;腾景科技、联合精密、海康威视等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月2日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920128 | 胜业电气 | 30.00 | 31.04 | 27.88 | 33.28 | 19.36 |
| 688079 | 美迪凯 | 20.00 | 5.11 | 22.89 | 26.76 | 16.92 |
| 688496 | *ST清越 | 19.63 | 8.82 | 1.10 | 1.28 | 16.79 |
| 301428 | 世纪恒通 | 15.93 | 19.06 | 32.58 | 36.61 | 12.38 |
| 920971 | 天马新材 | 18.07 | 14.52 | 37.87 | 42.48 | 12.19 |
| 301419 | 阿莱德 | 20.00 | 16.97 | 40.10 | 44.88 | 11.91 |
| 300184 | 力源信息 | 16.65 | 23.26 | 16.61 | 18.50 | 11.38 |
| 301566 | 达利凯普 | 20.01 | 15.48 | 33.70 | 37.30 | 10.68 |
| 920807 | 奔朗新材 | 15.45 | 11.77 | 12.23 | 13.45 | 9.94 |
| 300419 | ST浩丰 | 13.02 | 4.91 | 6.95 | 7.64 | 9.93 |
| 300925 | 法本信息 | 11.23 | 7.47 | 16.86 | 18.52 | 9.87 |
| 000960 | 锡业股份 | 10.01 | 6.91 | 39.56 | 43.19 | 9.18 |
| 920932 | 科达自控 | 15.57 | 11.43 | 16.27 | 17.67 | 8.60 |
| 300328 | 宜安科技 | 12.73 | 11.55 | 18.77 | 20.28 | 8.03 |
| 600936 | 北投科技 | 10.04 | 9.03 | 5.49 | 5.92 | 7.87 |
| 300666 | 江丰电子 | 11.70 | 10.49 | 194.95 | 210.06 | 7.75 |
| 688515 | 裕太微 | 16.49 | 14.69 | 198.99 | 214.38 | 7.73 |
| 002575 | 群兴玩具 | 10.07 | 14.06 | 5.80 | 6.23 | 7.38 |
| 600459 | 贵研铂业 | 9.99 | 7.05 | 21.84 | 23.45 | 7.36 |
| 000062 | 深圳华强 | 10.01 | 8.53 | 31.27 | 33.52 | 7.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》