锡业股份发生23笔大宗交易 合计成交1.88亿元
来源:证券时报网
锡业股份6月3日大宗交易平台共发生23笔成交,合计成交量461.00万股,成交金额1.88亿元。成交价格均为40.69元,相对今日收盘价折价6.99%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在2笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2644.85万元,净买入2644.85万元。
证券时报·数据宝统计显示,锡业股份今日收盘价为43.75元,上涨1.30%,日换手率为8.97%,成交额为65.00亿元,全天主力资金净流出9013.66万元,近5日该股累计上涨11.95%,近5日资金合计净流入4.68亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为25.55亿元,近5日增加2.59亿元,增幅为11.27%。(数据宝)
6月3日锡业股份大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.00 | 1424.15 | 40.69 | -6.99 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司蒙自天马路证券营业部 |
| 32.00 | 1302.08 | 40.69 | -6.99 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司蒙自天马路证券营业部 |
| 32.00 | 1302.08 | 40.69 | -6.99 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司蒙自天马路证券营业部 |
| 30.00 | 1220.70 | 40.69 | -6.99 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司蒙自天马路证券营业部 |
| 28.00 | 1139.32 | 40.69 | -6.99 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司蒙自天马路证券营业部 |
| 24.00 | 976.56 | 40.69 | -6.99 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰海通证券股份有限公司蒙自天马路证券营业部 |
| 24.00 | 976.56 | 40.69 | -6.99 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司蒙自天马路证券营业部 |
| 24.00 | 976.56 | 40.69 | -6.99 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司蒙自天马路证券营业部 |
| 24.00 | 976.56 | 40.69 | -6.99 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司蒙自天马路证券营业部 |
| 24.00 | 976.56 | 40.69 | -6.99 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 国泰海通证券股份有限公司蒙自天马路证券营业部 |
| 20.00 | 813.80 | 40.69 | -6.99 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰海通证券股份有限公司蒙自天马路证券营业部 |
| 20.00 | 813.80 | 40.69 | -6.99 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司蒙自天马路证券营业部 |
| 16.00 | 651.04 | 40.69 | -6.99 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司蒙自天马路证券营业部 |
| 16.00 | 651.04 | 40.69 | -6.99 | 兴业证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰海通证券股份有限公司蒙自天马路证券营业部 |
| 16.00 | 651.04 | 40.69 | -6.99 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司蒙自天马路证券营业部 |
| 16.00 | 651.04 | 40.69 | -6.99 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国泰海通证券股份有限公司蒙自天马路证券营业部 |
| 16.00 | 651.04 | 40.69 | -6.99 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司蒙自天马路证券营业部 |
| 12.00 | 488.28 | 40.69 | -6.99 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司蒙自天马路证券营业部 |
| 12.00 | 488.28 | 40.69 | -6.99 | 国泰海通证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司蒙自天马路证券营业部 |
| 12.00 | 488.28 | 40.69 | -6.99 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司蒙自天马路证券营业部 |
| 12.00 | 488.28 | 40.69 | -6.99 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国泰海通证券股份有限公司蒙自天马路证券营业部 |
| 8.00 | 325.52 | 40.69 | -6.99 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司蒙自天马路证券营业部 |
| 8.00 | 325.52 | 40.69 | -6.99 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰海通证券股份有限公司蒙自天马路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》