10只个股大宗交易超5000万元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,6月3日共有49只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.65亿股,累计成交额33.00亿元,其中28只个股交易额超千万元。中国西电交易额最高,大宗交易共1笔,成交额15.33亿元;其次是中际旭创,大宗交易共1笔,成交额3.32亿元。
6月3日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601179 | 中国西电 | -0.73 | 16.42 | 10036.61 | 153258.99 | 1 | 15.27 | -7.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 6.98 | 1275.00 | 26.00 | 33150.00 | 1 | 1275.00 | 0.00 |
| 000960 | 锡业股份 | 1.30 | 43.75 | 461.00 | 18758.09 | 23 | 40.69 | -6.99 |
| 688126 | 沪硅产业 | 2.31 | 25.28 | 661.00 | 16571.39 | 1 | 25.07 | -0.83 |
| 301526 | 国际复材 | -5.05 | 22.01 | 679.35 | 14504.12 | 2 | 21.35 | -3.00 |
| 002602 | 世纪华通 | 0.27 | 15.02 | 1000.00 | 14490.00 | 1 | 14.49 | -3.53 |
| 603588 | 高能环境 | 1.25 | 12.95 | 660.00 | 7992.60 | 4 | 12.11 | -6.49 |
| 600188 | 兖矿能源 | 8.84 | 25.97 | 293.80 | 7629.92 | 1 | 25.97 | 0.00 |
| 688295 | 中复神鹰 | 8.71 | 51.31 | 119.50 | 5508.95 | 10 | 46.10 | -10.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.08 | 74.80 | 70.00 | 5236.00 | 1 | 74.80 | 0.00 |
| 000925 | 众合科技 | 1.92 | 7.95 | 614.35 | 4884.09 | 5 | 7.95 | 0.00 |
| 301095 | 广立微 | 17.82 | 103.68 | 40.00 | 4093.20 | 1 | 102.33 | -1.30 |
| 688292 | 浩瀚深度 | -2.50 | 21.85 | 198.48 | 3914.03 | 1 | 19.72 | -9.75 |
| 603083 | 剑桥科技 | 6.72 | 202.60 | 20.00 | 3797.00 | 1 | 189.85 | -6.29 |
| 000601 | 韶能股份 | 3.45 | 9.30 | 432.59 | 3568.87 | 8 | 8.25 | -11.29 |
| 603618 | 杭电股份 | 3.57 | 43.75 | 88.50 | 3439.11 | 8 | 38.86 | -11.18 |
| 688035 | 德邦科技 | 2.36 | 76.65 | 35.56 | 2709.67 | 1 | 76.20 | -0.59 |
| 301607 | 富特科技 | 7.64 | 59.48 | 40.00 | 2343.60 | 1 | 58.59 | -1.50 |
| 688409 | 富创精密 | 2.40 | 143.36 | 15.81 | 2107.79 | 4 | 133.32 | -7.00 |
| 600737 | 中粮糖业 | 2.33 | 14.48 | 126.64 | 1738.77 | 1 | 13.73 | -5.18 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》