基金回报榜:102只基金昨日回报超5%
来源:证券时报网
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占58.04%,102只基金回报超5%,70只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日上涨0.22%,报收4083.97点,深证成指上涨0.73%,创业板指上涨1.65%,科创50指数上涨2.11%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有通信、煤炭、电子等,分别上涨4.78%、2.55%、2.30%。跌幅居前的有综合、建筑材料、交通运输等,分别下跌1.82%、1.69%、1.64%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月3日算术平均净值增长率0.41%,净值增长率为正的占58.04%,其中,净值增长率超5%的有102只,银河和美生活混合C净值增长率为7.06%,回报率居首,紧随其后的是银河和美生活混合A、汇添富优势企业精选混合A、汇添富优势企业精选混合C等,净值增长率分别为7.06%、6.86%、6.86%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有12只基金属于长安基金,财通基金、华泰柏瑞基金等分别有9只、7只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的银河和美生活混合C属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有71只基金属于偏股型,20只基金属于灵活配置型,9只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有70只,回撤幅度最大的是太平中证港股通互联网指数A,基金净值下滑4.27%,回撤幅度居前的还有太平中证港股通互联网指数C、易方达中证港股通互联网ETF、华夏中证港股通互联网ETF等,回撤幅度分别为4.26%、4.25%、4.25%。
6月3日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 6月3日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 015665 | 银河和美生活混合C | 2.3444 | 7.06 | 偏股型 | 银河基金 |
| 006128 | 银河和美生活混合A | 2.4021 | 7.06 | 偏股型 | 银河基金 |
| 016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 1.9398 | 6.86 | 偏股型 | 汇添富基金 |
| 016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 1.9044 | 6.86 | 偏股型 | 汇添富基金 |
| 017761 | 银河智联混合C | 5.8370 | 6.81 | 灵活配置型 | 银河基金 |
| 519644 | 银河智联混合A | 5.9540 | 6.80 | 灵活配置型 | 银河基金 |
| 008983 | 财通科技创新混合A | 2.2934 | 6.63 | 偏股型 | 财通基金 |
| 006009 | 国融融银A | 0.7019 | 6.62 | 灵活配置型 | 国融基金 |
| 008984 | 财通科技创新混合C | 2.1879 | 6.62 | 偏股型 | 财通基金 |
| 006010 | 国融融银C | 0.6895 | 6.60 | 灵活配置型 | 国融基金 |
| 740001 | 长安宏观策略混合A | 4.3430 | 6.55 | 策略型 | 长安基金 |
| 016579 | 长安宏观策略混合C | 4.2630 | 6.55 | 策略型 | 长安基金 |
| 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 6.2832 | 6.54 | 标准股票型 | 汇丰晋信基金 |
| 180031 | 银华中小盘混合 | 5.9660 | 6.52 | 偏股型 | 银华基金 |
| 001956 | 国联安科技动力股票 | 4.3854 | 6.46 | 标准股票型 | 国联安基金 |
| 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 1.9973 | 6.39 | 偏股型 | 长安基金 |
| 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 1.9479 | 6.38 | 偏股型 | 长安基金 |
| 018828 | 鑫元科技创新混合C | 1.4812 | 6.38 | 偏股型 | 鑫元基金 |
| 018827 | 鑫元科技创新混合A | 1.4978 | 6.37 | 偏股型 | 鑫元基金 |
| 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 1.7750 | 6.35 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
| 011891 | 易方达先锋成长混合A | 4.4649 | 6.34 | 偏股型 | 易方达基金 |
| 011892 | 易方达先锋成长混合C | 4.3805 | 6.33 | 偏股型 | 易方达基金 |
| 010115 | 易方达远见成长混合A | 4.0360 | 6.30 | 偏股型 | 易方达基金 |
| 011412 | 易方达远见成长混合C | 3.9517 | 6.30 | 偏股型 | 易方达基金 |
| 002125 | 广发新兴成长混合A | 3.0518 | 6.26 | 灵活配置型 | 广发基金 |
| 018291 | 广发新兴成长混合C | 2.9915 | 6.26 | 灵活配置型 | 广发基金 |
| 024692 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.2514 | 6.19 | 偏股型 | 鑫元基金 |
| 024691 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 1.2564 | 6.19 | 偏股型 | 鑫元基金 |
| 025421 | 浦银安盛数字经济混合A | 2.4242 | 6.17 | 偏股型 | 浦银安盛基金 |
| 025422 | 浦银安盛数字经济混合C | 2.4150 | 6.17 | 偏股型 | 浦银安盛基金 |
6月3日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 6月3日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 026835 | 太平中证港股通互联网指数A | 0.9920 | -4.27 | 指数股票型 | 太平基金 |
| 026836 | 太平中证港股通互联网指数C | 0.9918 | -4.26 | 指数股票型 | 太平基金 |
| 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 1.0489 | -4.25 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 520910 | 华夏中证港股通互联网ETF | 0.7054 | -4.25 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 520650 | 南方中证港股通互联网ETF | 0.6676 | -4.25 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 513720 | 国泰中证港股通互联网ETF | 0.7292 | -4.24 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 159568 | 博时港股通互联网ETF | 1.2568 | -4.24 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 520630 | 广发中证港股通互联网ETF | 0.7327 | -4.23 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.3940 | -4.23 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.6427 | -4.22 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 159179 | 港股通互联网ETF工银 | 0.9185 | -4.21 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
| 520790 | 兴业中证港股通互联网ETF | 0.9140 | -4.21 | 指数股票型 | 兴业基金 |
| 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7245 | -4.07 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7183 | -4.06 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 026764 | 人保中证港股通互联网指数A | 0.9099 | -4.02 | 指数股票型 | 人保资产 |
| 025725 | 博时中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7293 | -4.01 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 026765 | 人保中证港股通互联网指数C | 0.9095 | -4.01 | 指数股票型 | 人保资产 |
| 025726 | 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7281 | -4.01 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 026555 | 南方中证港股通互联网ETF发起联接C | 0.7799 | -3.99 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 026554 | 南方中证港股通互联网ETF发起联接A | 0.7804 | -3.99 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 021092 | 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8862 | -3.98 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 021093 | 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.8875 | -3.97 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 001706 | 诺安积极回报混合A | 2.0650 | -3.91 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
| 012847 | 诺安积极回报混合C | 2.1680 | -3.90 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
| 021378 | 兴业中证港股通互联网ETF联接C | 1.1244 | -3.89 | 指数股票型 | 兴业基金 |
| 021377 | 兴业中证港股通互联网ETF联接A | 1.1519 | -3.89 | 指数股票型 | 兴业基金 |
| 025187 | 中银中证港股通互联网指数发起C | 0.6705 | -3.88 | 指数股票型 | 中银基金 |
| 025186 | 中银中证港股通互联网指数发起A | 0.6712 | -3.88 | 指数股票型 | 中银基金 |
| 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.8747 | -3.87 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8839 | -3.86 | 指数股票型 | 华宝基金 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》