融资客看好7股 买入占成交比例超三成
来源:证券时报网
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,6月3日共有3774只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中际旭创,买入额为65.44亿元;新易盛买入额为47.48亿元;兆易创新买入额为46.51亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,7只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
6月3日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301288 | 清研环境 | 4467.81 | 10730.17 | 41.64 | 2.95 |
| 300883 | 龙利得 | 9006.87 | 21663.62 | 41.58 | -0.60 |
| 301539 | 宏鑫科技 | 1938.68 | 4978.46 | 38.94 | -0.44 |
| 600688 | 上海石化 | 5264.74 | 13940.16 | 37.77 | 10.04 |
| 601818 | 光大银行 | 15381.47 | 50064.06 | 30.72 | -0.95 |
| 600872 | 中炬高新 | 7534.06 | 24692.91 | 30.51 | -1.11 |
| 301320 | 豪江智能 | 1730.63 | 5728.74 | 30.21 | 2.90 |
| 603301 | 振德医疗 | 5709.45 | 19102.55 | 29.89 | 0.42 |
| 300892 | 品渥食品 | 1568.72 | 5718.60 | 27.43 | -1.93 |
| 688683 | 莱尔科技 | 2293.60 | 8502.78 | 26.97 | 0.32 |
| 688468 | 科美诊断 | 1328.22 | 4924.18 | 26.97 | -4.25 |
| 600739 | 辽宁成大 | 2932.05 | 11246.59 | 26.07 | -1.49 |
| 301366 | 一博科技 | 13668.42 | 52476.01 | 26.05 | 20.01 |
| 688679 | 通源环境 | 5560.86 | 21481.99 | 25.89 | 0.47 |
| 301617 | 博苑新材 | 5720.27 | 23067.24 | 24.80 | -3.77 |
| 688600 | 皖仪科技 | 3850.46 | 15819.51 | 24.34 | -6.23 |
| 301448 | 开创电气 | 733.34 | 3045.93 | 24.08 | -0.72 |
| 002416 | 爱施德 | 6517.63 | 27083.35 | 24.07 | 2.44 |
| 688091 | 上海谊众 | 5461.82 | 22752.57 | 24.01 | -3.95 |
| 688526 | 科前生物 | 317.28 | 1350.81 | 23.49 | -1.76 |
| 688592 | 司南导航 | 1095.92 | 4753.46 | 23.06 | -0.08 |
| 002557 | 洽洽食品 | 5237.25 | 22739.86 | 23.03 | -3.56 |
| 600958 | 东方证券 | 12240.31 | 54589.96 | 22.42 | -0.97 |
| 600648 | 外高桥 | 442.97 | 1986.44 | 22.30 | -1.54 |
| 001285 | 瑞立科密 | 2021.68 | 9090.11 | 22.24 | -2.84 |
| 300048 | 合康新能 | 1784.12 | 8045.25 | 22.18 | -0.86 |
| 600061 | 国投资本 | 3947.02 | 17806.51 | 22.17 | -0.77 |
| 600908 | 无锡银行 | 1734.07 | 7833.87 | 22.14 | -1.26 |
| 688075 | 安旭生物 | 234.18 | 1072.29 | 21.84 | -0.75 |
| 000544 | 中原环保 | 695.03 | 3293.22 | 21.11 | -0.62 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》