【盘中播报】40只个股突破年线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指4061.83点,收于年线之上,涨跌幅为-0.54%,A股总成交额为22227.08亿元。到目前为止,今日有40只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有莱伯泰科、斯莱克、硅烷科技等,乖离率分别为12.98%、9.19%、8.62%;皖通科技、朝阳科技、国力电子等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
6月4日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688056 | 莱伯泰科 | 14.90 | 7.46 | 35.55 | 40.17 | 12.98 |
| 300382 | 斯莱克 | 12.26 | 6.24 | 15.01 | 16.39 | 9.19 |
| 920402 | 硅烷科技 | 9.90 | 8.43 | 10.63 | 11.55 | 8.62 |
| 301040 | 中环海陆 | 7.02 | 4.66 | 28.92 | 30.79 | 6.46 |
| 600408 | 安泰集团 | 10.16 | 14.77 | 3.27 | 3.47 | 6.25 |
| 603903 | 中持股份 | 10.00 | 5.19 | 11.68 | 12.32 | 5.46 |
| 002735 | 王子新材 | 4.94 | 23.20 | 16.23 | 16.98 | 4.59 |
| 000925 | 众合科技 | 6.79 | 10.81 | 8.12 | 8.49 | 4.49 |
| 920368 | 连城数控 | 4.21 | 4.04 | 33.80 | 35.15 | 4.01 |
| 601636 | 旗滨集团 | 6.14 | 4.84 | 6.32 | 6.57 | 4.00 |
| 002972 | 科安达 | 4.08 | 5.59 | 12.27 | 12.74 | 3.86 |
| 600458 | 时代新材 | 9.38 | 4.89 | 13.49 | 13.99 | 3.68 |
| 003011 | 海象新材 | 9.98 | 5.20 | 21.99 | 22.70 | 3.23 |
| 603703 | 盛洋科技 | 3.16 | 2.84 | 12.38 | 12.75 | 2.97 |
| 300281 | 金明精机 | 4.78 | 4.78 | 7.69 | 7.89 | 2.59 |
| 300334 | 津膜科技 | 3.85 | 3.32 | 7.39 | 7.55 | 2.19 |
| 301160 | 翔楼新材 | 14.55 | 7.22 | 61.68 | 62.97 | 2.10 |
| 300277 | 汽轮科技 | 2.31 | 3.48 | 15.27 | 15.53 | 1.71 |
| 601799 | 星宇股份 | 4.50 | 1.70 | 126.87 | 128.93 | 1.62 |
| 300182 | 捷成股份 | 2.04 | 7.19 | 5.91 | 6.00 | 1.50 |
| 300031 | 宝通科技 | 1.49 | 4.88 | 23.52 | 23.83 | 1.30 |
| 920152 | 昆工科技 | 11.57 | 10.37 | 22.01 | 22.27 | 1.19 |
| 603339 | 四方科技 | 3.60 | 1.93 | 13.38 | 13.53 | 1.12 |
| 002277 | 友阿股份 | 3.22 | 2.01 | 6.66 | 6.73 | 1.00 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 4.89 | 6.46 | 8.72 | 8.80 | 0.92 |
| 301056 | 森赫股份 | 1.10 | 1.17 | 12.76 | 12.88 | 0.92 |
| 300235 | 方直科技 | 1.47 | 3.80 | 13.68 | 13.80 | 0.85 |
| 300550 | 和仁科技 | 7.70 | 5.21 | 13.32 | 13.43 | 0.83 |
| 000766 | 通化金马 | 5.54 | 2.76 | 24.56 | 24.75 | 0.76 |
| 600740 | 山西焦化 | 1.47 | 2.90 | 4.10 | 4.13 | 0.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》