今日突破五日均线个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4057.78点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.64%,A股总成交额为27791.64亿元。到目前为止,今日有505只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有奕东电子、博盈特焊、大全能源等,乖离率分别为14.86%、14.19%、13.46%;冰轮环境、汉宇集团、西陇科学等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月4日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301123 | 奕东电子 | 20.00 | 15.47 | 92.98 | 106.79 | 14.86 |
| 301468 | 博盈特焊 | 20.00 | 22.65 | 45.51 | 51.97 | 14.19 |
| 688303 | 大全能源 | 19.98 | 2.39 | 19.80 | 22.46 | 13.46 |
| 300716 | *ST泉为 | 17.59 | 9.52 | 15.15 | 17.05 | 12.56 |
| 301160 | 翔楼新材 | 14.63 | 8.99 | 56.13 | 63.01 | 12.26 |
| 920339 | 恒太照明 | 17.79 | 6.47 | 10.62 | 11.85 | 11.62 |
| 688200 | 华峰测控 | 13.05 | 3.56 | 395.98 | 441.00 | 11.37 |
| 301286 | 侨源股份 | 12.90 | 3.64 | 55.47 | 61.53 | 10.92 |
| 688766 | 普冉股份 | 14.26 | 6.44 | 386.50 | 427.35 | 10.57 |
| 688379 | 华光新材 | 13.16 | 8.05 | 69.45 | 76.60 | 10.30 |
| 603005 | 晶方科技 | 9.99 | 17.13 | 40.50 | 44.58 | 10.07 |
| 920028 | 新恒泰 | 16.57 | 15.30 | 17.99 | 19.70 | 9.51 |
| 688549 | 中巨芯 | 10.70 | 23.01 | 14.65 | 16.03 | 9.43 |
| 300657 | 弘信电子 | 11.28 | 22.95 | 41.32 | 45.17 | 9.33 |
| 000670 | 盈方微 | 10.01 | 12.06 | 8.87 | 9.67 | 8.99 |
| 688126 | 沪硅产业 | 14.12 | 9.06 | 26.48 | 28.85 | 8.93 |
| 688598 | 金博股份 | 11.59 | 9.14 | 31.25 | 34.00 | 8.80 |
| 300260 | 新莱应材 | 11.99 | 12.46 | 55.84 | 60.70 | 8.70 |
| 600703 | 三安光电 | 9.99 | 5.50 | 15.71 | 17.06 | 8.62 |
| 300198 | *ST纳川 | 12.39 | 5.22 | 2.34 | 2.54 | 8.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》