62股特大单净流入资金超2亿元
来源:证券时报网
两市全天特大单净流出187.92亿元,其中62股特大单净流入超2亿元,京东方A特大单净流入46.79亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.64%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出187.92亿元,共计1712股特大单净流入,2950股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有7个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金129.42亿元,该行业指数今日上涨2.26%,其次是机械设备,今日上涨1.10%,净流入资金为20.29亿元,净流入资金居前的还有国防军工、家用电器等行业。
特大单资金净流出的行业共有24个,净流出资金最多的是电力设备,特大单净流出资金79.09亿元,其次是有色金属,特大单净流出资金57.85亿元,净流出资金居前的还有通信、计算机等行业。
具体到个股来看,62股特大单净流入超2亿元,京东方A特大单净流入46.79亿元,净流入资金规模居首;兆易创新特大单净流入资金19.05亿元,位列第二;净流入资金居前的还有三安光电、沪电股份、德明利等。特大单净流出股中,宁德时代特大单净流出资金32.21亿元,净流出资金最多;工业富联、通富微电特大单净流出资金分别为23.15亿元、17.88亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨8.02%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有61只,股价以涨停收盘的有星环科技-U、中船特气等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、通信、机械设备行业最为集中,上榜个股分别有32只、5只、5只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 6.15 | 10.02 | 46.79 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 529.31 | 7.53 | 19.05 | 电子 |
| 600703 | 三安光电 | 17.06 | 9.99 | 16.53 | 电子 |
| 002463 | 沪电股份 | 140.82 | 8.49 | 15.76 | 电子 |
| 001309 | 德明利 | 680.85 | 10.00 | 14.66 | 电子 |
| 000063 | 中兴通讯 | 37.74 | 3.57 | 10.15 | 通信 |
| 002491 | 通鼎互联 | 26.83 | 10.00 | 9.12 | 通信 |
| 000733 | 振华科技 | 59.31 | 10.00 | 7.94 | 国防军工 |
| 300476 | 胜宏科技 | 366.72 | 3.76 | 7.64 | 电子 |
| 600726 | 华电能源 | 10.39 | 7.00 | 6.17 | 公用事业 |
| 603005 | 晶方科技 | 44.58 | 9.99 | 6.09 | 电子 |
| 600667 | 太极实业 | 16.36 | 10.02 | 5.68 | 建筑装饰 |
| 600549 | 厦门钨业 | 63.73 | 6.20 | 5.68 | 有色金属 |
| 600482 | 中国动力 | 39.81 | 10.00 | 5.37 | 电力设备 |
| 301308 | 江波龙 | 568.48 | 6.75 | 5.36 | 电子 |
| 002371 | 北方华创 | 627.00 | 1.98 | 5.20 | 电子 |
| 002008 | 大族激光 | 134.65 | 3.10 | 4.85 | 机械设备 |
| 002384 | 东山精密 | 237.80 | 6.17 | 4.78 | 电子 |
| 002050 | 三花智控 | 47.01 | 4.28 | 4.57 | 家用电器 |
| 605358 | 立昂微 | 63.90 | 10.00 | 4.54 | 电子 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 408.20 | -4.27 | -32.21 | 电力设备 |
| 601138 | 工业富联 | 78.55 | -3.08 | -23.15 | 电子 |
| 002156 | 通富微电 | 71.10 | 1.25 | -17.88 | 电子 |
| 600487 | 亨通光电 | 97.87 | 7.04 | -17.36 | 通信 |
| 600584 | 长电科技 | 80.08 | -0.06 | -14.65 | 电子 |
| 300502 | 新易盛 | 775.94 | -0.81 | -14.65 | 通信 |
| 300274 | 阳光电源 | 164.35 | -3.78 | -11.64 | 电力设备 |
| 300394 | 天孚通信 | 480.45 | -3.40 | -11.51 | 通信 |
| 002241 | 歌尔股份 | 24.94 | -6.98 | -8.06 | 电子 |
| 601600 | 中国铝业 | 10.90 | -9.24 | -7.65 | 有色金属 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30.34 | -2.97 | -7.49 | 有色金属 |
| 002281 | 光迅科技 | 220.56 | -1.54 | -6.87 | 通信 |
| 300620 | 光库科技 | 319.26 | -5.28 | -6.49 | 通信 |
| 300433 | 蓝思科技 | 43.64 | -1.69 | -5.71 | 电子 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 18.74 | -5.78 | -5.58 | 有色金属 |
| 600330 | 天通股份 | 29.77 | -5.49 | -5.44 | 电子 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 59.66 | -5.27 | -5.31 | 电力设备 |
| 688041 | 海光信息 | 285.79 | -0.05 | -5.04 | 电子 |
| 002594 | 比亚迪 | 93.44 | -1.46 | -4.49 | 汽车 |
| 601869 | 长飞光纤 | 455.89 | 2.45 | -4.40 | 通信 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》