6月4日沪指下跌0.64%,市场两融余额为29206.86亿元,较前一交易日增加63.11亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月4日,沪市两融余额14903.31亿元,较前一交易日增加23.86亿元;深市两融余额14215.44亿元,较前一交易日增加40.05亿元;北交所两融余额88.12亿元,较前一交易日减少0.81亿元;深沪北两融余额合计29206.86亿元,较前一交易日增加63.11亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有15个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加33.56亿元;其次是通信、机械设备行业,融资余额分别增加13.19亿元、10.87亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1595只,占比42.15%,其中,222股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是山科智能,该股最新融资余额1.85亿元,较前一交易日增幅达103.35%;股价表现上,该股当日上涨20.00%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有龙辰科技、惠丰钻石,融资余额增幅分别为92.13%、44.85%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨7.36%,涨幅居前的有龙辰科技、山科智能、力诺药包,涨幅分别为29.99%、20.00%、20.00%。跌幅居前的有惠丰钻石、金田股份、鼎阳科技,跌幅分别为4.02%、3.61%、2.23%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300897 | 山科智能 | 18516.13 | 103.35 | 20.00 | 机械设备 |
| 920161 | 龙辰科技 | 3323.19 | 92.13 | 29.99 | 电子 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 2942.44 | 44.85 | -4.02 | 机械设备 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 88976.19 | 44.51 | 6.18 | 机械设备 |
| 601666 | 平煤股份 | 30354.49 | 40.23 | 10.02 | 煤炭 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 9734.30 | 38.28 | 14.79 | 机械设备 |
| 603681 | 永冠新材 | 62004.11 | 36.47 | 1.88 | 基础化工 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 16489.63 | 33.41 | -2.23 | 机械设备 |
| 600188 | 兖矿能源 | 59651.35 | 32.84 | 5.01 | 煤炭 |
| 920183 | 海菲曼 | 478.82 | 31.30 | 1.41 | 电子 |
| 603330 | 天洋新材 | 17409.19 | 30.84 | 10.06 | 基础化工 |
| 301188 | 力诺药包 | 46143.81 | 30.28 | 20.00 | 医药生物 |
| 920078 | 族兴新材 | 1598.50 | 28.39 | 4.65 | 有色金属 |
| 920220 | 朗信电气 | 2714.06 | 25.23 | 5.56 | 汽车 |
| 301611 | 珂玛科技 | 120426.97 | 25.23 | 10.42 | 电子 |
| 600968 | 海油发展 | 37906.47 | 24.83 | -0.74 | 石油石化 |
| 002126 | 银轮股份 | 60008.30 | 24.14 | 3.93 | 汽车 |
| 601609 | 金田股份 | 32096.48 | 21.74 | -3.61 | 有色金属 |
| 600255 | 鑫科材料 | 46047.97 | 21.57 | 10.02 | 有色金属 |
| 300930 | 屹通新材 | 6224.88 | 21.18 | 3.96 | 有色金属 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2188股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有180只。中颖电子融资余额降幅最大,最新融资余额6.04亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了45.75%;融资余额降幅较大的个股还有晶赛科技、科马材料等,融资余额分别下降了36.01%、22.10%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300327 | 中颖电子 | 60355.08 | -45.75 | -2.95 | 电子 |
| 920981 | 晶赛科技 | 3597.56 | -36.01 | -4.67 | 电子 |
| 920086 | 科马材料 | 1278.46 | -22.10 | -3.59 | 汽车 |
| 300197 | 节能铁汉 | 19949.87 | -18.60 | 0.36 | 建筑装饰 |
| 300596 | 利安隆 | 26997.57 | -17.91 | -9.96 | 基础化工 |
| 600012 | 皖通高速 | 2271.51 | -16.39 | 1.48 | 交通运输 |
| 301489 | 思泉新材 | 65716.83 | -15.91 | -2.81 | 电子 |
| 601026 | 道生天合 | 11333.37 | -15.89 | -6.84 | 基础化工 |
| 301106 | 骏成科技 | 9532.06 | -15.55 | -9.81 | 电子 |
| 920200 | 振宏股份 | 2009.24 | -15.42 | 1.66 | 电力设备 |
| 600121 | 郑州煤电 | 16144.58 | -15.41 | 0.18 | 煤炭 |
| 002672 | 东江环保 | 9377.29 | -15.18 | -3.44 | 环保 |
| 301591 | 肯特股份 | 19309.18 | -15.16 | -3.41 | 基础化工 |
| 300892 | 品渥食品 | 5563.10 | -14.68 | -4.30 | 食品饮料 |
| 301439 | 泓淋电力 | 12970.81 | -14.37 | -9.10 | 电力设备 |
| 920339 | 恒太照明 | 563.29 | -13.65 | 17.79 | 家用电器 |
| 920179 | 凯德石英 | 10210.02 | -13.58 | 8.46 | 电子 |
| 301419 | 阿莱德 | 16090.47 | -13.43 | -5.16 | 通信 |
| 002585 | 双星新材 | 49696.35 | -13.38 | 9.97 | 基础化工 |
| 920212 | 智新电子 | 405.96 | -13.06 | -4.22 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。