N新睿开盘上涨1007.07%
来源:证券时报网
N新睿(920211)今日在北交所上市,开盘价278.87元,上涨1007.07%。
公司主营业务为工业机器人控制系统及部件、伺服系统及部件的研发、生产与销售。公司上市申请获北交所受理日期为2025年6月27日,从受理到今日上市,累计用了343天。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次公开发行数量为640.00万股,发行价格为25.19元,发行市盈率14.99倍,本次发行战略配售股份合计64.00万股,占初始发行规模的10.00%。 本次网上发行有效申购数量3080105.74万股,有效申购倍数为5347.41倍,有效申购户数为59.77万户,网上获配比例为0.02%。
2023年—2025年公司净利润分别为3096.60万元、5526.37万元、5904.82万元。(数据宝)
近期北交所上市新股首日开盘涨跌幅
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 网上申购获配比例(%) | 上市首日开盘价(元) | 上市首日开盘涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920211 | N新睿 | 2026.06.05 | 25.19 | 0.02 | 278.87 | 1007.07 |
| 920218 | 新天力 | 2026.05.29 | 12.19 | 0.03 | 44.97 | 268.91 |
| 920161 | 龙辰科技 | 2026.05.27 | 9.21 | 0.03 | 55.00 | 497.18 |
| 920220 | 朗信电气 | 2026.05.22 | 28.29 | 0.04 | 180.00 | 536.27 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 2026.05.18 | 14.43 | 0.03 | 70.00 | 385.10 |
| 920178 | 锐翔智能 | 2026.05.15 | 29.47 | 0.04 | 165.00 | 459.89 |
| 920200 | 振宏股份 | 2026.05.07 | 20.58 | 0.04 | 45.00 | 118.66 |
| 920186 | 中科仪 | 2026.04.29 | 16.21 | 0.04 | 61.00 | 276.31 |
| 920156 | 海昌智能 | 2026.04.27 | 20.93 | 0.04 | 44.12 | 110.80 |
| 920125 | 鸿仕达 | 2026.04.24 | 16.57 | 0.02 | 46.00 | 177.61 |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 2026.04.20 | 7.71 | 0.03 | 15.99 | 107.39 |
| 920177 | 恒道科技 | 2026.04.16 | 21.80 | 0.03 | 40.00 | 83.49 |
| 920012 | 创达新材 | 2026.04.13 | 19.58 | 0.03 | 43.06 | 119.92 |
| 920181 | 赛英电子 | 2026.04.10 | 28.00 | 0.04 | 60.00 | 114.29 |
| 920011 | 晨光电机 | 2026.04.08 | 15.50 | 0.03 | 30.00 | 93.55 |
| 920055 | 隆源股份 | 2026.03.31 | 24.70 | 0.04 | 36.00 | 45.75 |
| 920188 | 悦龙科技 | 2026.03.30 | 14.04 | 0.03 | 39.86 | 183.90 |
| 920069 | 普昂医疗 | 2026.03.27 | 18.38 | 0.03 | 39.00 | 112.19 |
| 920028 | 新恒泰 | 2026.03.20 | 9.40 | 0.04 | 21.00 | 123.40 |
| 920078 | 族兴新材 | 2026.03.18 | 6.98 | 0.02 | 33.00 | 372.78 |
| 920036 | 觅睿科技 | 2026.03.09 | 21.52 | 0.03 | 48.80 | 126.77 |
| 920187 | 通领科技 | 2026.03.05 | 29.62 | 0.05 | 45.00 | 51.92 |
| 920183 | 海菲曼 | 2026.03.04 | 19.71 | 0.03 | 51.17 | 159.61 |
| 920168 | 通宝光电 | 2026.02.26 | 16.17 | 0.03 | 29.50 | 82.44 |
| 920166 | 海圣医疗 | 2026.02.12 | 12.64 | 0.02 | 28.00 | 121.52 |
| 920180 | 爱得科技 | 2026.02.10 | 7.67 | 0.02 | 25.00 | 225.95 |
| 920119 | 美德乐 | 2026.01.30 | 41.88 | 0.06 | 135.00 | 222.35 |
| 920159 | 农大科技 | 2026.01.28 | 25.00 | 0.04 | 49.90 | 99.60 |
| 920076 | 国亮新材 | 2026.01.22 | 10.76 | 0.02 | 33.11 | 207.71 |
| 920050 | 爱舍伦 | 2026.01.21 | 15.98 | 0.03 | 48.88 | 205.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》