3只中证小盘500指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元
来源:证券时报网
统计显示,中证小盘500指数ETF今日合计成交额56.00亿元,环比上一交易日增加15.72亿元,环比增幅为39.03%。
具体来看,南方中证500ETF(510500)今日成交额36.20亿元,较上一交易日增加11.22亿元,环比增幅为44.92%;华夏中证500ETF(512500)今日成交额8.02亿元,较上一交易日增加2.26亿元,环比增幅为39.12%;嘉实中证500ETF(159922)今日成交额5.43亿元,较上一交易日增加1.10亿元,环比增幅为25.52%。
按成交金额环比增加看,国联中证500ETF(515550)、中证500ETF工银(510530)等今日成交额较上一交易日分别增加452.27%、199.80%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证小盘500指数(000905)下跌1.26%,跟踪中证小盘500指数的相关ETF今日平均下跌1.34%,其中,今日跌幅居前的有博时中证500增强ETF(159678)、景顺长城中证500增强策略ETF(159610),分别下跌2.55%、2.09%。(数据宝)
中证小盘500指数ETF6月5日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | -1.29% | 36.20亿元 | 11.22亿元 | 44.92% |
| 512500 | 华夏中证500ETF | -1.35% | 8.02亿元 | 2.26亿元 | 39.12% |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | -1.40% | 5.43亿元 | 1.10亿元 | 25.52% |
| 510580 | 易方达中证500ETF | -1.11% | 2.47亿元 | 3776.76万元 | 18.02% |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | -1.90% | 5355.23万元 | 1939.18万元 | 56.77% |
| 510510 | 广发中证500ETF | -1.16% | 9887.20万元 | 1815.04万元 | 22.49% |
| 159337 | 中证500ETF基金 | -1.27% | 2102.91万元 | 774.71万元 | 58.33% |
| 159500 | 富国中证500ETF | -1.13% | 1638.85万元 | 753.13万元 | 85.03% |
| 159678 | 博时中证500增强ETF | -2.55% | 1009.70万元 | 461.07万元 | 84.04% |
| 159982 | 中证500 | -1.22% | 1931.89万元 | 424.54万元 | 28.16% |
| 510530 | 中证500ETF工银 | -1.17% | 524.36万元 | 349.46万元 | 199.80% |
| 515530 | 泰康500 | -1.51% | 622.81万元 | 304.14万元 | 95.44% |
| 515550 | 国联中证500ETF | -0.92% | 356.94万元 | 292.31万元 | 452.27% |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | -1.48% | 563.75万元 | 279.65万元 | 98.43% |
| 561350 | 国泰中证500ETF | -1.52% | 3526.11万元 | 252.81万元 | 7.72% |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | -2.09% | 1351.97万元 | 246.58万元 | 22.31% |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | -0.55% | 932.01万元 | 175.77万元 | 23.24% |
| 159820 | 天弘中证500ETF | -1.33% | 1389.39万元 | 168.99万元 | 13.85% |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | -1.42% | 1412.73万元 | 140.66万元 | 11.06% |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | -1.26% | 458.12万元 | 126.44万元 | 38.12% |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | -1.30% | 338.65万元 | 121.31万元 | 55.82% |
| 510590 | 平安中证500ETF | -1.12% | 392.19万元 | 87.05万元 | 28.53% |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | -1.34% | 1118.57万元 | 83.22万元 | 8.04% |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | -1.22% | 119.44万元 | -16.60万元 | -12.20% |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | -0.56% | 51.39万元 | -23.97万元 | -31.80% |
| 510570 | 兴业中证500ETF | -1.37% | 141.16万元 | -32.88万元 | -18.89% |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | -1.41% | 134.25万元 | -42.33万元 | -23.97% |
| 159968 | 博时中证500ETF | -1.42% | 1150.72万元 | -219.33万元 | -16.01% |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | -1.56% | 2273.53万元 | -814.59万元 | -26.38% |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》