短线防风险 71只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3993.23点,涨跌幅为-0.42%,A股总成交额为26441.43亿元。到目前为止,今日有71只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中*ST益通、中南文化、炬光科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.61%、-2.06%、-2.01%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300430 | *ST益通 | -5.75 | 6.58 | 5.27 | 5.41 | -2.61 | 4.92 | -9.07 |
| 002445 | 中南文化 | -5.01 | 3.46 | 3.43 | 3.50 | -2.06 | 3.22 | -7.95 |
| 688167 | 炬光科技 | -7.26 | 4.45 | 299.12 | 305.27 | -2.01 | 282.38 | -7.50 |
| 300745 | 欣锐科技 | -1.55 | 5.57 | 44.13 | 44.98 | -1.89 | 41.98 | -6.68 |
| 601609 | 金田股份 | -4.08 | 2.88 | 12.22 | 12.43 | -1.66 | 11.74 | -5.53 |
| 300563 | 神宇股份 | -4.32 | 4.78 | 29.17 | 29.63 | -1.56 | 27.23 | -8.10 |
| 300295 | *ST三六五 | -3.95 | 1.97 | 11.46 | 11.65 | -1.55 | 10.94 | -6.05 |
| 300756 | 金马游乐 | -0.10 | 1.26 | 32.49 | 33.00 | -1.53 | 31.29 | -5.18 |
| 300123 | ST亚光 | -5.13 | 3.55 | 4.38 | 4.45 | -1.53 | 4.07 | -8.54 |
| 002694 | *ST顾地 | -5.00 | 0.89 | 2.41 | 2.44 | -1.43 | 2.28 | -6.60 |
| 002783 | 凯龙股份 | -3.16 | 2.22 | 7.92 | 8.04 | -1.43 | 7.36 | -8.45 |
| 001212 | 中旗新材 | -2.92 | 3.74 | 50.64 | 51.37 | -1.42 | 48.24 | -6.09 |
| 688229 | 博睿数据 | -2.92 | 3.77 | 88.76 | 89.99 | -1.36 | 83.78 | -6.90 |
| 002490 | 山东墨龙 | 1.57 | 10.77 | 7.78 | 7.88 | -1.31 | 7.78 | -1.31 |
| 002431 | ST棕榈 | -3.18 | 0.90 | 1.59 | 1.61 | -1.30 | 1.52 | -5.65 |
| 002480 | 新筑股份 | -2.75 | 1.27 | 5.97 | 6.04 | -1.23 | 5.66 | -6.29 |
| 002677 | 浙江美大 | -2.78 | 1.58 | 7.04 | 7.12 | -1.12 | 6.65 | -6.65 |
| 600846 | 同济科技 | -2.18 | 0.42 | 11.17 | 11.30 | -1.12 | 10.75 | -4.85 |
| 000719 | 中原传媒 | -1.80 | 0.70 | 12.93 | 13.07 | -1.11 | 12.57 | -3.85 |
| 000159 | 国际实业 | -0.96 | 5.51 | 6.58 | 6.65 | -1.02 | 6.22 | -6.49 |
| 688365 | 光云科技 | -5.86 | 4.54 | 19.44 | 19.64 | -1.01 | 18.80 | -4.29 |
| 002429 | 兆驰股份 | -8.01 | 3.04 | 11.54 | 11.65 | -0.92 | 10.80 | -7.29 |
| 688515 | 裕太微 | -4.56 | 8.81 | 205.26 | 207.14 | -0.91 | 190.87 | -7.85 |
| 600797 | 浙大网新 | 2.41 | 3.09 | 7.55 | 7.62 | -0.91 | 7.66 | 0.56 |
| 688071 | 华依科技 | -5.48 | 3.28 | 33.50 | 33.80 | -0.87 | 32.24 | -4.61 |
| 300647 | 超频三 | -4.87 | 4.72 | 6.37 | 6.42 | -0.84 | 6.05 | -5.76 |
| 001323 | 慕思股份 | -0.32 | 0.36 | 19.42 | 19.58 | -0.82 | 18.60 | -4.99 |
| 600111 | 北方稀土 | -2.95 | 2.24 | 48.39 | 48.78 | -0.80 | 47.11 | -3.42 |
| 002215 | 诺普信 | -0.90 | 1.39 | 8.88 | 8.95 | -0.78 | 8.79 | -1.81 |
| 688313 | 仕佳光子 | -5.76 | 4.05 | 156.81 | 158.02 | -0.77 | 151.63 | -4.04 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》