32.25亿主力资金净流入,存储芯片概念涨1.94%
来源:证券时报网
截至6月11日收盘,存储芯片概念上涨1.94%,位居概念板块涨幅第7,板块内,105股上涨,炬光科技、江丰电子、华特气体等20%涨停,博敏电子、万润科技、康强电子等涨停,中巨芯、六九一二、科翔股份等涨幅居前,分别上涨19.96%、13.69%、12.74%。跌幅居前的有天马新材、沃格光电、红板科技等,分别下跌10.24%、10.00%、6.07%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 中芯国际概念 | 3.32 | MLOps概念 | -5.08 |
| 氟化工概念 | 3.02 | AI视频 | -4.25 |
| 光刻机 | 2.74 | 华为盘古 | -4.11 |
| 国家大基金持股 | 2.43 | 财税数字化 | -3.87 |
| 光刻胶 | 2.21 | ChatGPT概念 | -3.79 |
| 磷化工 | 2.03 | 手机游戏 | -3.67 |
| 存储芯片 | 1.94 | 空间计算 | -3.66 |
| 金属锌 | 1.42 | 华为欧拉 | -3.65 |
| 金属铅 | 1.37 | 华为鲲鹏 | -3.65 |
| 化肥 | 1.26 | 短剧游戏 | -3.61 |
资金面上看,今日存储芯片概念板块获主力资金净流入32.25亿元,其中,99股获主力资金净流入,41股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是多氟多,今日主力资金净流入8.73亿元,净流入资金居前的还有太极实业、天华新能、南大光电等,主力资金分别净流入7.48亿元、6.18亿元、4.81亿元。
资金流入比率方面,耐科装备、万润科技、博敏电子等流入比率居前,主力资金净流入率分别为27.94%、27.66%、20.31%。(数据宝)
存储芯片概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002407 | 多氟多 | 9.99 | 20.13 | 87327.27 | 11.03 |
| 600667 | 太极实业 | 9.99 | 16.22 | 74753.76 | 13.19 |
| 300390 | 天华新能 | 7.34 | 12.97 | 61844.30 | 7.74 |
| 300346 | 南大光电 | 8.08 | 19.10 | 48101.85 | 5.86 |
| 603650 | 彤程新材 | 7.58 | 8.97 | 46527.41 | 13.39 |
| 600183 | 生益科技 | 1.93 | 3.51 | 46119.35 | 3.68 |
| 002654 | 万润科技 | 10.01 | 11.93 | 44133.10 | 27.66 |
| 688012 | 中微公司 | 4.85 | 2.94 | 40023.16 | 4.87 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6.03 | 3.89 | 39713.26 | 5.62 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.64 | 3.13 | 36937.37 | 4.65 |
| 002371 | 北方华创 | 2.96 | 1.57 | 35334.74 | 4.88 |
| 600206 | 有研新材 | 6.20 | 21.05 | 33054.53 | 5.51 |
| 300666 | 江丰电子 | 20.00 | 9.77 | 30552.83 | 5.07 |
| 688783 | 西安奕材 | 6.78 | 27.77 | 29928.85 | 12.16 |
| 688167 | 炬光科技 | 20.00 | 4.19 | 29772.49 | 16.34 |
| 300604 | 长川科技 | 2.69 | 5.97 | 29071.67 | 4.32 |
| 002213 | 大为股份 | 7.87 | 21.74 | 26958.77 | 15.72 |
| 688535 | 华海诚科 | 4.18 | 12.16 | 26867.53 | 14.40 |
| 688082 | 盛美上海 | 7.17 | 2.09 | 26207.11 | 9.33 |
| 300131 | 英唐智控 | 6.65 | 10.98 | 25138.39 | 13.39 |
| 603936 | 博敏电子 | 10.02 | 8.29 | 24427.45 | 20.31 |
| 300706 | 阿石创 | 19.99 | 30.97 | 23642.90 | 10.88 |
| 688268 | 华特气体 | 20.00 | 13.79 | 22323.76 | 6.13 |
| 688545 | 兴福电子 | 20.00 | 10.90 | 21307.43 | 10.88 |
| 688548 | 广钢气体 | 12.60 | 9.39 | 21064.57 | 10.50 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 6.25 | 6.76 | 19652.09 | 5.27 |
| 300751 | 迈为股份 | 4.78 | 5.85 | 18539.92 | 8.08 |
| 603688 | 石英股份 | 3.87 | 8.68 | 17930.74 | 5.04 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 5.67 | 10.21 | 17597.71 | 9.68 |
| 002008 | 大族激光 | -0.84 | 3.62 | 16560.25 | 3.93 |
| 301611 | 珂玛科技 | 3.09 | 11.71 | 14080.43 | 7.40 |
| 603283 | 赛腾股份 | 2.76 | 7.86 | 12973.63 | 9.24 |
| 002119 | 康强电子 | 10.01 | 14.58 | 12853.77 | 7.67 |
| 688110 | 东芯股份 | -0.46 | 3.65 | 12121.64 | 5.92 |
| 300236 | 上海新阳 | 5.80 | 7.45 | 11524.08 | 5.54 |
| 600641 | 先导基电 | 5.01 | 11.68 | 11413.81 | 3.60 |
| 688733 | 壹石通 | 4.01 | 10.09 | 10988.00 | 13.65 |
| 688019 | 安集科技 | 6.49 | 5.56 | 10879.94 | 3.78 |
| 300903 | 科翔股份 | 12.74 | 7.04 | 10663.63 | 6.73 |
| 688596 | 正帆科技 | 3.24 | 10.09 | 10512.02 | 7.50 |
| 688035 | 德邦科技 | 7.83 | 8.14 | 10478.11 | 10.52 |
| 688037 | 芯源微 | 6.63 | 4.80 | 9142.84 | 3.69 |
| 301095 | 广立微 | 2.64 | 5.52 | 9070.94 | 9.79 |
| 688519 | 南亚新材 | 5.38 | 3.13 | 8786.71 | 3.98 |
| 688727 | 恒坤新材 | 5.62 | 18.98 | 8728.41 | 15.13 |
| 688361 | 中科飞测 | 4.72 | 2.23 | 8154.63 | 4.96 |
| 688419 | 耐科装备 | 20.00 | 4.97 | 8087.86 | 27.94 |
| 688709 | 成都华微 | 9.39 | 7.99 | 7983.78 | 12.84 |
| 688120 | 华海清科 | 2.48 | 2.88 | 7765.13 | 2.92 |
| 002409 | 雅克科技 | 10.00 | 18.10 | 7727.17 | 1.03 |
| 301629 | 矽电股份 | 4.82 | 10.71 | 7436.90 | 9.37 |
| 688720 | 艾森股份 | 7.13 | 12.57 | 7225.86 | 10.27 |
| 300567 | 精测电子 | 2.18 | 3.20 | 7157.35 | 5.11 |
| 001309 | 德明利 | 0.70 | 5.22 | 7147.03 | 1.32 |
| 300475 | 香农芯创 | 2.23 | 5.48 | 6987.31 | 1.58 |
| 002975 | 博杰股份 | 1.62 | 8.54 | 6390.83 | 4.40 |
| 002430 | 杭氧股份 | 2.90 | 6.06 | 6188.51 | 3.82 |
| 688627 | 精智达 | 2.37 | 7.66 | 6172.06 | 2.70 |
| 002559 | 亚威股份 | 2.15 | 8.32 | 5440.43 | 13.18 |
| 688380 | 中微半导 | 9.04 | 4.71 | 5218.95 | 5.78 |
| 688106 | 金宏气体 | 11.64 | 14.89 | 4943.05 | 1.97 |
| 000021 | 深科技 | 1.93 | 8.25 | 4607.79 | 0.92 |
| 601133 | 柏诚股份 | 5.72 | 6.35 | 4490.99 | 4.59 |
| 688549 | 中巨芯 | 19.96 | 30.12 | 4426.73 | 0.88 |
| 688820 | 盛合晶微 | 1.37 | 13.85 | 4222.35 | 1.02 |
| 300316 | 晶盛机电 | -2.09 | 1.88 | 4186.05 | 3.78 |
| 688300 | 联瑞新材 | -1.40 | 2.97 | 4042.57 | 3.20 |
| 688478 | 晶升股份 | 1.35 | 6.27 | 3974.49 | 7.56 |
| 688652 | 京仪装备 | 1.29 | 5.65 | 3868.84 | 4.17 |
| 600246 | 万通发展 | 3.07 | 7.66 | 3810.15 | 1.52 |
| 301269 | 华大九天 | -0.43 | 1.96 | 3300.37 | 3.20 |
| 603690 | 至纯科技 | 4.06 | 8.13 | 3230.74 | 3.68 |
| 603991 | 领先股份 | 10.00 | 7.96 | 3122.91 | 4.52 |
| 688220 | 翱捷科技 | -1.36 | 2.39 | 3030.41 | 3.74 |
| 688372 | 伟测科技 | 0.22 | 4.07 | 2144.88 | 2.07 |
| 300786 | 国林科技 | 6.49 | 14.87 | 2084.46 | 4.73 |
| 688216 | 气派科技 | 2.35 | 15.54 | 2004.52 | 3.21 |
| 688809 | 强一股份 | 8.35 | 18.06 | 1783.04 | 0.70 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 2.88 | 8.93 | 1485.02 | 4.31 |
| 688147 | 微导纳米 | -0.29 | 2.48 | 1282.96 | 1.25 |
| 688328 | 深科达 | 0.00 | 4.84 | 1234.57 | 3.97 |
| 301379 | 天山电子 | 4.60 | 9.56 | 1134.14 | 2.35 |
| 300480 | 光力科技 | 2.22 | 5.95 | 1117.11 | 2.02 |
| 605303 | 园林股份 | 4.03 | 3.65 | 1104.86 | 6.89 |
| 300053 | 航宇微 | 4.82 | 4.91 | 1095.37 | 2.11 |
| 688449 | 联芸科技 | 1.22 | 3.04 | 826.35 | 1.37 |
| 603078 | 江化微 | 1.44 | 14.62 | 800.20 | 0.31 |
| 002935 | 天奥电子 | 3.33 | 2.84 | 737.69 | 3.16 |
| 002579 | 中京电子 | -3.35 | 19.80 | 449.26 | 0.25 |
| 688691 | 灿芯股份 | 0.37 | 5.19 | 412.63 | 1.16 |
| 603776 | 永安行 | -0.56 | 0.79 | 355.03 | 8.31 |
| 000818 | 航锦科技 | -3.72 | 3.08 | 321.18 | 1.27 |
| 688233 | 神工股份 | 10.11 | 8.15 | 317.02 | 0.23 |
| 688262 | 国芯科技 | 1.37 | 3.32 | 245.78 | 0.67 |
| 688135 | 利扬芯片 | -0.85 | 3.47 | 225.80 | 0.82 |
| 002413 | 雷科防务 | 0.40 | 3.87 | 177.00 | 0.35 |
| 688053 | ST思科瑞 | 0.40 | 0.53 | 143.00 | 7.77 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 2.60 | 2.93 | 87.58 | 0.18 |
| 688573 | 信宇人 | -3.37 | 4.64 | 16.97 | 0.38 |
| 000670 | 盈方微 | -2.79 | 11.97 | -44.93 | -0.05 |
| 688611 | 杭州柯林 | -1.78 | 0.95 | -51.87 | -0.48 |
| 002819 | 东方中科 | -3.81 | 1.22 | -71.60 | -1.18 |
| 688439 | 振华风光 | -0.18 | 1.08 | -77.87 | -0.83 |
| 300991 | 创益通 | 0.93 | 3.72 | -139.06 | -0.97 |
| 688385 | 复旦微电 | -1.31 | 2.27 | -154.85 | -0.24 |
| 301592 | 六九一二 | 13.69 | 13.53 | -158.79 | -0.42 |
| 300606 | 金太阳 | -1.62 | 8.29 | -170.27 | -0.45 |
| 001298 | 好上好 | -2.23 | 1.97 | -190.23 | -1.21 |
| 301265 | 华新科技 | 2.25 | 2.91 | -190.95 | -1.55 |
| 603933 | 睿能科技 | -1.76 | 2.00 | -301.11 | -3.31 |
| 300650 | 太龙股份 | -1.92 | 3.32 | -354.28 | -5.13 |
| 688729 | 屹唐股份 | 2.90 | 7.61 | -397.43 | -0.96 |
| 688757 | 胜科纳米 | 0.68 | 3.23 | -524.85 | -2.19 |
| 603203 | 快克智能 | 6.87 | 8.17 | -595.82 | -0.39 |
| 603353 | 和顺石油 | -2.38 | 2.98 | -600.16 | -3.08 |
| 002990 | 盛视科技 | -2.37 | 3.30 | -633.28 | -3.22 |
| 300538 | 同益股份 | -3.42 | 8.37 | -726.83 | -4.15 |
| 603316 | 诚邦股份 | -0.10 | 4.76 | -728.51 | -2.99 |
| 688416 | 恒烁股份 | -1.07 | 3.37 | -739.59 | -2.37 |
| 605178 | 时空科技 | -4.15 | 2.02 | -741.78 | -5.86 |
| 688159 | 有方科技 | -2.40 | 3.46 | -747.73 | -5.54 |
| 603175 | 超颖电子 | -2.39 | 4.69 | -895.56 | -5.34 |
| 000609 | *ST中迪 | -2.18 | 3.58 | -904.97 | -7.46 |
| 300551 | 古鳌科技 | -2.13 | 2.56 | -942.10 | -10.74 |
| 600171 | 上海贝岭 | -0.79 | 1.54 | -980.18 | -3.43 |
| 000016 | *ST康佳A | -4.42 | 1.89 | -1038.77 | -12.02 |
| 002077 | 大港股份 | 0.31 | 4.13 | -1056.30 | -2.70 |
| 300455 | 航天智装 | 0.73 | 1.32 | -1057.64 | -5.16 |
| 603375 | 盛景微 | 1.78 | 9.84 | -1300.50 | -4.06 |
| 300398 | 飞凯材料 | -4.26 | 19.09 | -1591.04 | -0.35 |
| 603360 | 百傲化学 | -3.05 | 1.80 | -1644.38 | -6.63 |
| 300493 | 润欣科技 | -1.70 | 2.41 | -1749.99 | -10.74 |
| 300842 | 帝科股份 | -1.17 | 2.95 | -1755.16 | -5.98 |
| 002055 | ST得润 | -3.02 | 4.05 | -1840.81 | -13.02 |
| 001287 | 中电港 | -1.58 | 3.44 | -2265.63 | -3.38 |
| 300458 | 全志科技 | -2.44 | 3.03 | -2893.86 | -3.93 |
| 301306 | 西测测试 | -0.46 | 3.44 | -2971.03 | -12.04 |
| 688123 | 聚辰股份 | -1.87 | 3.81 | -3290.22 | -4.47 |
| 301419 | 阿莱德 | -3.50 | 7.84 | -3302.23 | -10.97 |
| 688766 | 普冉股份 | 1.11 | 4.02 | -3418.51 | -1.49 |
| 300671 | 富满微 | -1.54 | 5.14 | -3597.93 | -6.42 |
| 002415 | 海康威视 | -1.32 | 0.57 | -3630.26 | -2.36 |
| 688206 | 概伦电子 | 2.95 | 3.53 | -3969.62 | -6.25 |
| 688126 | 沪硅产业 | -0.46 | 8.07 | -4910.23 | -0.69 |
| 301099 | 雅创电子 | -3.24 | 15.28 | -5406.80 | -5.16 |
| 000034 | 神州数码 | -4.40 | 3.47 | -5817.53 | -8.81 |
| 603459 | 红板科技 | -6.07 | 21.80 | -6077.51 | -4.46 |
| 000620 | 盈新发展 | -2.29 | 4.76 | -6098.78 | -9.15 |
| 002185 | 华天科技 | -2.10 | 6.44 | -6640.60 | -1.85 |
| 688170 | 德龙激光 | -0.89 | 6.09 | -6914.94 | -15.84 |
| 300661 | 圣邦股份 | -0.50 | 2.81 | -8157.05 | -4.59 |
| 300302 | 同有科技 | -2.19 | 10.30 | -8247.05 | -4.72 |
| 300811 | 铂科新材 | -2.54 | 6.10 | -8621.94 | -4.88 |
| 688432 | 有研硅 | -2.89 | 4.30 | -8760.69 | -7.02 |
| 301563 | 云汉芯城 | -3.30 | 22.68 | -8894.84 | -11.42 |
| 300042 | 朗科科技 | -1.59 | 8.22 | -8919.15 | -8.72 |
| 000062 | 深圳华强 | -4.64 | 3.92 | -8956.57 | -7.24 |
| 002236 | 大华股份 | -2.46 | 1.52 | -9201.15 | -15.83 |
| 300857 | 协创数据 | -1.70 | 2.87 | -9470.60 | -3.09 |
| 688525 | 佰维存储 | 2.29 | 6.42 | -10173.50 | -1.06 |
| 688347 | 华虹宏力 | -0.21 | 5.25 | -10325.91 | -2.19 |
| 301511 | 德福科技 | -2.57 | 9.08 | -11147.66 | -2.45 |
| 002183 | 怡亚通 | -4.90 | 4.76 | -11291.29 | -16.44 |
| 301308 | 江波龙 | 1.54 | 3.97 | -12112.19 | -2.13 |
| 688396 | 华润微 | -1.25 | 2.05 | -12406.33 | -7.17 |
| 002916 | 深南电路 | -1.80 | 1.47 | -14449.47 | -3.92 |
| 301013 | 利和兴 | -5.88 | 25.33 | -16644.26 | -5.85 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1.57 | 8.80 | -17420.45 | -4.66 |
| 300184 | 力源信息 | -3.85 | 10.56 | -18117.39 | -10.80 |
| 002049 | 紫光国微 | -2.16 | 2.64 | -19846.32 | -12.33 |
| 688403 | 汇成股份 | 2.65 | 14.71 | -28792.18 | -7.56 |
| 300672 | 国科微 | -1.93 | 3.14 | -28911.94 | -16.29 |
| 300975 | 商络电子 | -2.71 | 16.98 | -29745.67 | -9.11 |
| 301666 | 大普微 | 1.86 | 23.69 | -36301.55 | -9.03 |
| 000988 | 华工科技 | 1.01 | 4.89 | -37773.67 | -5.12 |
| 605358 | 立昂微 | -3.17 | 13.14 | -37966.49 | -5.50 |
| 002436 | 兴森科技 | -1.42 | 8.43 | -39321.60 | -8.44 |
| 300223 | 北京君正 | -2.32 | 7.96 | -43061.70 | -8.80 |
| 002156 | 通富微电 | -2.20 | 6.05 | -47885.90 | -8.68 |
| 605589 | 圣泉集团 | 1.50 | 15.64 | -49022.51 | -6.11 |
| 688008 | 澜起科技 | -1.00 | 3.75 | -49497.77 | -5.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.55 | 4.45 | -51476.56 | -3.62 |
| 300319 | 麦捷科技 | -5.75 | 20.86 | -51572.09 | -13.79 |
| 603938 | 三孚股份 | -1.68 | 17.40 | -56939.53 | -13.89 |
| 603773 | 沃格光电 | -10.00 | 13.14 | -61786.43 | -14.09 |
| 600584 | 长电科技 | -2.84 | 7.15 | -65496.32 | -7.08 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》