85家港股公司回购 腾讯控股回购5.01亿港元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计显示,6月11日有85家香港上市公司进行了股份回购,合计回购7709.37万股,回购金额15.98亿港元。
腾讯控股回购数量108.30万股,回购金额5.01亿港元,回购最高价为475.200港元,最低价为455.000港元,年内累计回购金额184.00亿港元;小米集团-W回购数量780.00万股,回购金额2.02亿港元,回购最高价为26.000港元,最低价为25.760港元,年内累计回购金额97.16亿港元;药明康德回购数量144.41万股,回购金额1.76亿港元,回购最高价为123.700港元,最低价为119.700港元,年内累计回购金额19.94亿港元。
以金额进行统计,6月11日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为5.01亿港元;其次是小米集团-W,回购金额为2.02亿港元;回购金额居前的还有药明康德、理想汽车-W等。回购数量上看,6月11日回购股数最多的是极兔速递-W,当日回购量为944.00万股;其次是小米集团-W、首程控股等,回购数量分别为780.00万股、600.00万股。
值得关注的是,京东工业、兆科眼科-B等本次回购为年内首次进行回购。本次回购5.01亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为184.00亿港元。(数据宝)
6月11日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 108.30 | 50060.27 | 475.200 | 455.000 | 1839992.42 |
| 01810 | 小米集团-W | 780.00 | 20188.70 | 26.000 | 25.760 | 971580.29 |
| 02359 | 药明康德 | 144.41 | 17571.84 | 123.700 | 119.700 | 199367.58 |
| 02015 | 理想汽车-W | 227.45 | 12067.81 | 53.550 | 52.250 | 96281.09 |
| 02269 | 药明生物 | 338.80 | 9981.97 | 29.980 | 29.000 | 77334.98 |
| 01519 | 极兔速递-W | 944.00 | 7845.02 | 8.790 | 7.760 | 40296.94 |
| 03898 | 时代电气 | 152.18 | 6037.59 | 40.000 | 39.040 | 67978.92 |
| 09896 | 名创优品 | 195.86 | 4999.95 | 25.620 | 25.220 | 43031.13 |
| 01024 | 快手-W | 109.30 | 4996.80 | 45.940 | 45.440 | 133687.98 |
| 00669 | 创科实业 | 23.00 | 2638.01 | 116.000 | 112.700 | 19058.91 |
| 02618 | 京东物流 | 166.54 | 2114.03 | 12.830 | 12.590 | 47582.76 |
| 01910 | 新秀丽 | 135.24 | 1903.96 | 14.280 | 13.940 | 38838.02 |
| 01193 | 华润燃气 | 100.00 | 1718.91 | 17.250 | 17.110 | 61829.24 |
| 00268 | 金蝶国际 | 200.00 | 1477.36 | 7.400 | 7.340 | 24028.62 |
| 02018 | 瑞声科技 | 30.75 | 1302.22 | 42.700 | 41.860 | 25881.76 |
| 07618 | 京东工业 | 89.78 | 1150.14 | 13.300 | 12.610 | 1150.14 |
| 06618 | 京东健康 | 30.00 | 1130.97 | 38.120 | 37.140 | 69635.10 |
| 00697 | 首程控股 | 600.00 | 1040.24 | 1.750 | 1.720 | 40123.76 |
| 06168 | 周六福 | 61.21 | 999.63 | 16.610 | 16.000 | 11311.92 |
| 06993 | 蓝月亮集团 | 300.00 | 938.82 | 3.130 | 3.100 | 13897.31 |
| 02039 | 中集集团 | 100.00 | 877.59 | 8.840 | 8.710 | 14656.89 |
| 01789 | 爱康医疗 | 120.00 | 696.00 | 5.810 | 5.750 | 11335.35 |
| 02586 | 多点数智 | 96.77 | 581.64 | 6.120 | 5.890 | 33802.87 |
| 00772 | 阅文集团 | 25.00 | 579.83 | 23.640 | 22.940 | 4277.91 |
| 02172 | 微创脑科学 | 57.00 | 504.39 | 8.890 | 8.620 | 3348.75 |
| 03337 | 安东油田服务 | 530.40 | 495.71 | 0.950 | 0.900 | 4026.64 |
| 01921 | 达力普控股 | 148.20 | 452.54 | 3.130 | 2.980 | 1812.57 |
| 02285 | 泉峰控股 | 28.07 | 420.54 | 15.080 | 14.800 | 1059.47 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 185.70 | 405.14 | 2.200 | 2.150 | 15791.08 |
| 02273 | 固生堂 | 10.85 | 299.43 | 27.780 | 27.220 | 30643.17 |
| 02665 | 图达通 | 71.35 | 298.55 | 4.268 | 3.850 | 499.04 |
| 01516 | 融创服务 | 300.00 | 256.51 | 0.880 | 0.830 | 4078.32 |
| 09636 | 九方智投控股 | 10.42 | 255.14 | 25.060 | 24.060 | 12146.06 |
| 00325 | 布鲁可 | 4.20 | 221.81 | 53.500 | 51.100 | 4373.27 |
| 03798 | 家乡互动 | 150.40 | 206.40 | 1.390 | 1.300 | 731.54 |
| 01672 | 歌礼制药-B | 20.00 | 196.69 | 10.110 | 9.630 | 1618.81 |
| 09911 | 赤子城科技 | 24.40 | 195.32 | 8.170 | 7.900 | 6178.68 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 20.00 | 166.20 | 8.310 | 8.310 | 2182.61 |
| 03633 | 中裕能源 | 60.00 | 161.03 | 2.700 | 2.650 | 11344.18 |
| 02436 | 凌雄科技 | 7.50 | 158.56 | 21.720 | 20.800 | 5941.13 |
| 00797 | 第七大道 | 150.00 | 157.50 | 1.050 | 1.050 | 1353.57 |
| 02408 | 遇见小面 | 39.00 | 139.11 | 3.750 | 3.500 | 6175.75 |
| 02670 | 云迹 | 0.42 | 125.75 | 308.600 | 299.400 | 4311.50 |
| 02038 | 富智康集团 | 5.00 | 115.00 | 23.000 | 23.000 | 1318.64 |
| 02190 | 归创通桥 | 6.00 | 109.84 | 18.910 | 18.050 | 9360.75 |
| 01358 | 普华和顺 | 92.40 | 106.86 | 1.160 | 1.150 | 4315.80 |
| 02598 | 连连数字 | 24.15 | 104.62 | 4.410 | 4.270 | 10752.59 |
| 00336 | 华宝国际 | 27.80 | 99.65 | 3.590 | 3.570 | 1884.44 |
| 02869 | 绿城服务 | 21.00 | 97.69 | 4.710 | 4.570 | 3525.36 |
| 02652 | 长风药业 | 5.30 | 96.89 | 19.490 | 17.840 | 3317.85 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 3.31 | 87.60 | 27.760 | 26.000 | 3620.49 |
| 02509 | 荃信生物-B | 5.14 | 80.12 | 15.800 | 14.800 | 3754.89 |
| 02411 | 百果园集团 | 40.00 | 66.57 | 1.670 | 1.660 | 3597.64 |
| 01458 | 周黑鸭 | 46.95 | 64.78 | 1.400 | 1.350 | 5353.98 |
| 00623 | 中视金桥 | 31.40 | 64.17 | 2.050 | 2.040 | 1506.49 |
| 00596 | 浪潮数字企业 | 19.80 | 53.87 | 2.830 | 2.650 | 643.21 |
| 09922 | 九毛九 | 34.90 | 50.22 | 1.450 | 1.430 | 10150.47 |
| 06622 | 兆科眼科-B | 17.40 | 47.32 | 2.720 | 2.699 | 47.32 |
| 00086 | 新鸿基公司 | 11.10 | 45.94 | 4.160 | 4.110 | 312.62 |
| 00732 | 信利国际 | 46.60 | 44.74 | 0.960 | 0.960 | 5584.08 |
| 02100 | 百奥家庭互动 | 90.00 | 41.55 | 0.465 | 0.455 | 96.32 |
| 01066 | 威高股份 | 12.00 | 40.06 | 3.350 | 3.330 | 11493.87 |
| 01681 | 康臣药业 | 2.70 | 36.58 | 13.630 | 13.520 | 1932.76 |
| 02429 | 友宝在线 | 16.90 | 36.16 | 2.150 | 2.110 | 186.19 |
| 00314 | 思派健康 | 29.74 | 35.23 | 1.190 | 1.160 | 4007.00 |
| 01995 | 永升服务 | 20.00 | 34.80 | 1.760 | 1.730 | 2260.18 |
| 03650 | KEEP | 14.72 | 34.45 | 2.440 | 2.260 | 3574.30 |
| 03318 | 中国波顿 | 16.00 | 32.06 | 2.010 | 2.000 | 101.56 |
| 02561 | 维昇药业-B | 1.21 | 24.27 | 20.400 | 19.770 | 262.17 |
| 02235 | 微泰医疗-B | 3.02 | 22.19 | 7.360 | 7.320 | 1744.69 |
| 00842 | 理士国际 | 14.00 | 17.22 | 1.230 | 1.230 | 335.49 |
| 02219 | 朝聚眼科 | 6.00 | 15.26 | 2.570 | 2.510 | 398.32 |
| 02150 | 奈雪的茶 | 19.50 | 14.59 | 0.750 | 0.740 | 208.00 |
| 00869 | 彩星玩具 | 26.40 | 12.54 | 0.475 | 0.475 | 1519.47 |
| 00366 | 陆氏集团(越南) | 11.80 | 10.32 | 0.880 | 0.860 | 32.03 |
| 02299 | 百宏实业 | 2.00 | 10.06 | 5.070 | 4.990 | 269.71 |
| 03838 | 中国淀粉 | 57.50 | 9.72 | 0.169 | 0.169 | 1064.71 |
| 01526 | 瑞慈医疗 | 10.50 | 7.59 | 0.730 | 0.720 | 78.39 |
| 01541 | 宜明昂科-B | 2.30 | 7.24 | 3.220 | 3.090 | 236.31 |
| 09886 | 叮当健康 | 6.45 | 5.77 | 0.900 | 0.880 | 6579.86 |
| 00418 | 方正控股 | 5.00 | 3.70 | 0.740 | 0.740 | 187.05 |
| 01305 | 伟志控股 | 3.40 | 2.45 | 0.720 | 0.710 | 6.12 |
| 01945 | 清科控股 | 1.28 | 1.96 | 1.570 | 1.500 | 622.41 |
| 09960 | 康圣环球 | 1.90 | 1.93 | 1.030 | 1.010 | 9.87 |
| 06868 | 天福 | 0.30 | 0.80 | 2.670 | 2.670 | 74.45 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》