短线防风险 90只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午10:30,上证综指4033.77点,涨跌幅为1.17%,A股总成交额为14766.46亿元。到目前为止,今日有90只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中宝胜股份、隆利科技、双象股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.88%、-2.57%、-2.23%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600973 | 宝胜股份 | -1.26 | 2.08 | 6.67 | 6.86 | -2.88 | 6.27 | -8.65 |
| 300752 | 隆利科技 | -0.30 | 5.12 | 14.04 | 14.41 | -2.57 | 13.16 | -8.69 |
| 002395 | 双象股份 | 0.45 | 1.46 | 14.06 | 14.38 | -2.23 | 13.54 | -5.84 |
| 603725 | 天安新材 | -0.36 | 1.76 | 11.62 | 11.85 | -1.93 | 11.07 | -6.59 |
| 600714 | 金瑞矿业 | -0.51 | 4.14 | 29.15 | 29.70 | -1.87 | 29.07 | -2.12 |
| 603373 | 安邦护卫 | -0.98 | 1.24 | 33.26 | 33.89 | -1.85 | 32.32 | -4.64 |
| 300718 | 长盛轴承 | 1.41 | 1.64 | 71.26 | 72.59 | -1.83 | 66.94 | -7.79 |
| 000532 | 华金资本 | 0.00 | 1.06 | 11.94 | 12.15 | -1.75 | 11.53 | -5.10 |
| 300323 | 华灿光电 | 0.26 | 5.70 | 15.94 | 16.22 | -1.73 | 15.30 | -5.66 |
| 600382 | 广东明珠 | 0.24 | 1.25 | 8.37 | 8.50 | -1.58 | 8.24 | -3.10 |
| 600078 | 澄星股份 | -0.64 | 6.05 | 12.64 | 12.82 | -1.40 | 12.48 | -2.64 |
| 300279 | 和晶科技 | -1.02 | 1.48 | 7.14 | 7.23 | -1.34 | 6.81 | -5.85 |
| 688571 | 杭华股份 | -5.23 | 5.53 | 8.47 | 8.58 | -1.31 | 8.15 | -5.04 |
| 603667 | 五洲新春 | 0.00 | 2.56 | 68.83 | 69.73 | -1.29 | 64.89 | -6.94 |
| 605303 | 园林股份 | -0.14 | 1.46 | 27.37 | 27.71 | -1.20 | 27.81 | 0.37 |
| 001300 | 三柏硕 | -2.29 | 1.22 | 15.63 | 15.81 | -1.15 | 15.35 | -2.91 |
| 600303 | 曙光股份 | 0.99 | 3.21 | 3.22 | 3.26 | -1.14 | 3.07 | -5.80 |
| 300660 | 江苏雷利 | 0.74 | 0.79 | 32.06 | 32.41 | -1.07 | 29.94 | -7.61 |
| 002031 | 巨轮智能 | 0.17 | 3.12 | 6.23 | 6.30 | -1.06 | 5.76 | -8.50 |
| 605398 | 新炬网络 | -3.18 | 2.00 | 23.79 | 24.03 | -0.99 | 21.91 | -8.82 |
| 603960 | 克来机电 | 1.72 | 1.82 | 20.68 | 20.88 | -0.93 | 20.06 | -3.91 |
| 301201 | 诚达药业 | 0.39 | 1.31 | 33.88 | 34.20 | -0.93 | 33.28 | -2.70 |
| 300445 | 康斯特 | 3.03 | 2.31 | 23.10 | 23.31 | -0.88 | 23.47 | 0.70 |
| 002845 | 同兴达 | -4.25 | 7.02 | 15.23 | 15.36 | -0.85 | 14.63 | -4.77 |
| 600215 | 派斯林 | -1.28 | 1.52 | 6.41 | 6.47 | -0.84 | 6.17 | -4.58 |
| 301510 | 固高科技 | 2.89 | 2.34 | 32.98 | 33.23 | -0.76 | 32.71 | -1.56 |
| 002023 | 海特高新 | 5.40 | 3.96 | 11.27 | 11.36 | -0.76 | 11.72 | 3.21 |
| 301111 | 粤万年青 | -1.33 | 1.64 | 27.59 | 27.79 | -0.72 | 27.48 | -1.11 |
| 300278 | 华昌达 | 0.47 | 1.02 | 4.46 | 4.49 | -0.69 | 4.28 | -4.70 |
| 002474 | 榕基软件 | 0.29 | 1.18 | 7.01 | 7.05 | -0.68 | 6.97 | -1.19 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》