119只股中线走稳 站上半年线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4031.51点,收于半年线之下,涨跌幅1.12%,A股总成交额为32360.37亿元。到目前为止,今日有119只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有蓝箭电子、智动力、思看科技等,乖离率分别为15.43%、9.76%、9.06%;晓鸣股份、芳源股份、国电电力等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
6月12日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301348 | 蓝箭电子 | 19.98 | 13.08 | 26.01 | 30.02 | 15.43 |
| 300686 | 智动力 | 11.26 | 8.89 | 16.30 | 17.89 | 9.76 |
| 688583 | 思看科技 | 16.47 | 16.16 | 120.12 | 131.00 | 9.06 |
| 000969 | 安泰科技 | 9.98 | 3.69 | 22.53 | 24.46 | 8.56 |
| 603225 | 新凤鸣 | 9.98 | 1.64 | 18.64 | 20.16 | 8.17 |
| 301046 | 能辉科技 | 10.23 | 7.25 | 26.04 | 28.12 | 7.98 |
| 002935 | 天奥电子 | 10.01 | 2.75 | 20.69 | 22.20 | 7.30 |
| 688411 | 海博思创 | 9.68 | 7.48 | 246.74 | 264.66 | 7.26 |
| 601996 | 丰林集团 | 10.16 | 7.35 | 2.53 | 2.71 | 7.10 |
| 601872 | 招商轮船 | 8.18 | 2.26 | 14.63 | 15.60 | 6.64 |
| 001299 | 美能能源 | 9.98 | 3.29 | 10.55 | 11.24 | 6.50 |
| 002830 | 名雕股份 | 9.97 | 6.69 | 15.74 | 16.76 | 6.45 |
| 001335 | 信凯科技 | 6.21 | 8.75 | 47.13 | 49.92 | 5.92 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 15.93 | 11.09 | 17.82 | 18.85 | 5.76 |
| 002812 | 恩捷股份 | 10.00 | 5.77 | 64.03 | 67.54 | 5.48 |
| 000960 | 锡业股份 | 8.00 | 8.45 | 35.73 | 37.65 | 5.37 |
| 600906 | 财达证券 | 10.08 | 7.70 | 6.65 | 6.99 | 5.12 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 9.95 | 2.75 | 8.83 | 9.28 | 5.08 |
| 300353 | 东土科技 | 8.53 | 10.09 | 21.19 | 22.26 | 5.03 |
| 603356 | 华菱精工 | 5.04 | 4.17 | 17.55 | 18.34 | 4.53 |
| 603255 | 鼎际得 | 6.60 | 3.42 | 30.70 | 31.98 | 4.16 |
| 688758 | 赛分科技 | 4.42 | 3.55 | 19.07 | 19.85 | 4.10 |
| 300483 | 首华燃气 | 5.53 | 9.99 | 18.89 | 19.66 | 4.09 |
| 603175 | 超颖电子 | 6.87 | 14.22 | 80.77 | 83.98 | 3.98 |
| 301309 | 万得凯 | 9.56 | 5.02 | 31.08 | 32.31 | 3.97 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 4.23 | 11.55 | 71.21 | 74.00 | 3.92 |
| 688692 | 达梦数据 | 5.61 | 3.59 | 258.50 | 268.26 | 3.78 |
| 301067 | 显盈科技 | 8.94 | 11.06 | 33.35 | 34.60 | 3.75 |
| 600881 | 亚泰集团 | 5.36 | 6.16 | 1.71 | 1.77 | 3.62 |
| 002648 | 卫星化学 | 4.77 | 2.36 | 23.32 | 24.16 | 3.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》