沪市市场运行情况例行发布(2026年6月8日至2026年6月12日)
来源:上交所发布
01
市场概况
指数
| _ | 收盘 | 涨跌幅(%) | 市盈率(倍) |
| 上证综指 | 4032 | 0.09 | 16.5 |
| 科创综指 | 2029 | 0.19 | 93.2 |
| 科创50 | 1663 | -0.31 | 95.1 |
| 上证180 | 9914 | 0.02 | 12.4 |
| 上证380 | 7011 | -1.59 | 25.6 |
注:市盈率以上年年报利润数据为基准,剔除亏损公司。
成交
| _ | 成交额(亿元) |
| 主板股票 | 43409 |
| 大宗交易 | 45 |
| 科创板股票 | 20566 |
| 盘后固定价格交易 | 2.2 |
| 大宗交易 | 24.3 |
| 债券 | 134852.1 |
| 现货 | 12065.3 |
| 回购 | 122712.6 |
| 借贷 | 74.2 |
| 基金 | 14506 |
| ETF(含交易型货币基金) | 14397 |
规模
| _ | _ | 数值 |
| 主板股票 | 市价总值(万亿元) | 53.5 |
| 上市公司数 | 1708 | |
| 科创板股票 | 市价总值(万亿元) | 13.6 |
| 上市公司数 | 609 | |
| 债券 | 债券托管(亿元) | 204688 |
| 基金 | 份额(亿份) | 18868 |
| 市值(亿元) | 33669 | |
| ETF份额(亿份) | 18437 | |
| ETF市值(亿元) | 32051 |
注:ETF含交易型货币基金。
沪港通
| _ | 交易额(亿元) |
| 沪股通 | 8881 |
| 港股通 | 3151 |
股票期权
| _ | 数值 |
| 挂牌合约 | 706 |
| 上证50ETF期权 | 122 |
| 沪深300ETF期权 | 132 |
| 中证500ETF期权 | 140 |
| 华夏科创50ETF期权 | 158 |
| 易方达科创50ETF期权 | 154 |
| 周合约成交面值(亿元) | 16560.48 |
| 上证50ETF期权 | 1766.05 |
| 沪深300ETF期权 | 3365.48 |
| 中证500ETF期权 | 8194.81 |
| 华夏科创50ETF期权 | 2848.39 |
| 易方达科创50ETF期权 | 385.75 |
| 周成交量(万张) | 4330.16 |
| 上证50ETF期权 | 588.72 |
| 沪深300ETF期权 | 702.51 |
| 中证500ETF期权 | 1005.95 |
| 华夏科创50ETF期权 | 1800.24 |
| 易方达科创50ETF期权 | 232.75 |
| 总持仓量(万张) | 776.41 |
| 上证50ETF期权 | 174.61 |
| 沪深300ETF期权 | 133.24 |
| 中证500ETF期权 | 141.96 |
| 华夏科创50ETF期权 | 266.50 |
| 易方达科创50ETF期权 | 60.09 |
02
筹融资情况
发行上市
| _ | 家数 | 筹资额(亿元) | |
| 主板股票 | IPO | 0 | 0.0 |
| 再融资 | 40 | 217.0 | |
| 科创板股票 | IPO | 0 | 0.0 |
| 再融资 | 20 | 9.2 | |
| 债券 | 223 | 1597 | |
注1:筹资额以上市日为基准。
注2:2020年6月起,股票再融资含优先股筹资。
注3:债券融资含公司债券(含企业债券)、资产支持证券。
主板项目动态
| 受理审核(家) | |||
| 累计受理 | 230 | ||
| 问询中 | 10 | 待问询 | 6 |
| 中止审核 | 3 | 终止审核 | 134 |
| 已上会 | 81 | ||
| 上市委审议(家) | |||
| 通过 | 77 | 未通过 | 2 |
| 暂缓审议 | 0 | 主动撤回 | 2 |
| 证监会注册(家) | |||
| 提交注册 | 76 | ||
| 同意注册 | 71 | 不予注册 | 0 |
| 注册过程中 | 2 | 终止注册 | 3 |
| 发行上市(家) | |||
| 发行中 | 0 | 已获注册批复 | 0 |
注:数据统计至本周五17:00。
科创板项目动态
| 受理审核(家) | |||
| 累计受理 | 1011 | ||
| 问询中 | 31 | 待问询 | 4 |
| 中止审核 | 7 | 终止审核 | 320 |
| 已上会 | 672 | ||
| 上市委审议(家) | |||
| 通过 | 649 | 未通过 | 15 |
| 暂缓审议 | 1 | 主动撤回 | 7 |
| 证监会注册(家) | |||
| 提交注册 | 649 | ||
| 同意注册 | 617 | 不予注册 | 1 |
| 注册过程中 | 5 | 终止注册 | 26 |
| 发行上市(家) | |||
| 发行中 | 1 | 已获注册批复 | 2 |
注:数据统计至本周五17:00。
公司债审核
2026年6月8日至2026年6月12日,上交所共受理40家企业的发债申请,拟发行金额共计798.44亿元。
03
沪市监管概览
上市公司监管
2026年6月8日至2026年6月12日,上交所公司监管部门共发送监管函件11份,其中监管问询函1份、监管工作函10份;通过事中事后监管,要求上市公司披露补充、更正类公告6份。同时,加大信息披露和股价异常的联动监管,针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的,提请启动内幕交易、异常交易核查6单。
市场交易监管
2026年6月8日至2026年6月12日,上交所对433起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了自律监管措施,对严重异常波动股票、退市整理股票以及全球芯片LOF、财通福鑫LOF等溢价较高的基金进行重点监控,对22起上市公司重大事项等进行专项核查,向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》