75家港股公司出手回购(6月12日)
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计显示,6月12日有75家香港上市公司进行了股份回购,合计回购5941.21万股,回购金额13.99亿港元。
腾讯控股回购数量108.10万股,回购金额5.01亿港元,回购最高价为467.000港元,最低价为459.400港元,年内累计回购金额189.01亿港元;药明康德回购数量230.12万股,回购金额2.89亿港元,回购最高价为127.300港元,最低价为121.200港元,年内累计回购金额22.82亿港元;理想汽车-W回购数量263.77万股,回购金额1.50亿港元,回购最高价为57.850港元,最低价为54.200港元,年内累计回购金额11.13亿港元。
以金额进行统计,6月12日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为5.01亿港元;其次是药明康德,回购金额为2.89亿港元;回购金额居前的还有理想汽车-W、药明生物等。回购数量上看,6月12日回购股数最多的是极兔速递-W,当日回购量为536.46万股;其次是首程控股、第七大道等,回购数量分别为522.00万股、473.00万股。
值得关注的是,精锋医疗-B、云白国际等本次回购为年内首次进行回购。本次回购5.01亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为189.01亿港元。(数据宝)
6月12日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 108.10 | 50069.38 | 467.000 | 459.400 | 1890061.80 |
| 02359 | 药明康德 | 230.12 | 28854.86 | 127.300 | 121.200 | 228222.44 |
| 02015 | 理想汽车-W | 263.77 | 14997.65 | 57.850 | 54.200 | 111278.74 |
| 02269 | 药明生物 | 326.90 | 9977.66 | 31.120 | 29.640 | 87312.65 |
| 03898 | 时代电气 | 143.64 | 5651.24 | 39.600 | 39.000 | 73630.16 |
| 01519 | 极兔速递-W | 536.46 | 4542.05 | 8.530 | 8.290 | 44838.98 |
| 00669 | 创科实业 | 18.00 | 2131.23 | 120.400 | 116.300 | 21190.13 |
| 02039 | 中集集团 | 226.31 | 1972.59 | 8.780 | 8.590 | 16629.48 |
| 02618 | 京东物流 | 145.11 | 1882.76 | 13.080 | 12.850 | 49465.52 |
| 02018 | 瑞声科技 | 40.00 | 1732.00 | 44.420 | 42.800 | 27613.77 |
| 02172 | 微创脑科学 | 125.50 | 1161.24 | 9.360 | 8.970 | 4509.98 |
| 06618 | 京东健康 | 30.00 | 1135.39 | 38.260 | 37.520 | 70770.49 |
| 06168 | 周六福 | 63.78 | 1094.36 | 17.450 | 16.780 | 12406.27 |
| 07618 | 京东工业 | 77.40 | 1032.56 | 13.500 | 12.920 | 2182.70 |
| 02333 | 长城汽车 | 94.00 | 994.27 | 10.620 | 10.540 | 11434.80 |
| 02675 | 精锋医疗-B | 25.00 | 974.53 | 39.000 | 38.860 | 974.53 |
| 06993 | 蓝月亮集团 | 300.00 | 923.17 | 3.090 | 3.050 | 14820.48 |
| 00697 | 首程控股 | 522.00 | 917.39 | 1.780 | 1.750 | 41041.15 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 385.40 | 845.95 | 2.220 | 2.180 | 16637.04 |
| 00268 | 金蝶国际 | 115.60 | 824.19 | 7.150 | 7.000 | 24852.80 |
| 02400 | 心动公司 | 15.70 | 794.34 | 51.150 | 49.860 | 40625.26 |
| 09987 | 百胜中国 | 2.26 | 773.90 | 345.400 | 337.600 | 89780.84 |
| 01789 | 爱康医疗 | 122.00 | 708.82 | 5.820 | 5.730 | 12044.17 |
| 01193 | 华润燃气 | 36.83 | 629.51 | 17.100 | 17.030 | 62458.75 |
| 02586 | 多点数智 | 94.88 | 585.96 | 6.230 | 6.100 | 34388.83 |
| 00772 | 阅文集团 | 25.00 | 584.12 | 23.600 | 23.060 | 4862.03 |
| 00797 | 第七大道 | 473.00 | 514.68 | 1.090 | 1.080 | 1868.24 |
| 02670 | 云迹 | 1.32 | 403.49 | 314.800 | 296.000 | 4714.99 |
| 02273 | 固生堂 | 10.83 | 297.87 | 27.840 | 27.300 | 30941.04 |
| 01672 | 歌礼制药-B | 20.00 | 201.18 | 10.190 | 9.930 | 1819.98 |
| 00732 | 信利国际 | 200.00 | 191.00 | 0.960 | 0.950 | 5775.08 |
| 02436 | 凌雄科技 | 9.00 | 188.06 | 21.380 | 20.180 | 6129.18 |
| 09911 | 赤子城科技 | 24.40 | 187.35 | 8.130 | 7.410 | 6366.03 |
| 02408 | 遇见小面 | 45.45 | 165.80 | 3.730 | 3.510 | 6341.55 |
| 01921 | 达力普控股 | 51.80 | 157.95 | 3.110 | 3.010 | 1970.52 |
| 02598 | 连连数字 | 34.70 | 156.19 | 4.550 | 4.410 | 10908.78 |
| 03798 | 家乡互动 | 108.60 | 150.95 | 1.390 | 1.390 | 882.50 |
| 00842 | 理士国际 | 100.00 | 119.46 | 1.230 | 1.150 | 454.94 |
| 02190 | 归创通桥 | 6.00 | 113.46 | 19.120 | 18.180 | 9474.20 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 4.18 | 112.17 | 27.700 | 26.000 | 3732.66 |
| 00336 | 华宝国际 | 27.40 | 100.20 | 3.700 | 3.620 | 1984.64 |
| 00596 | 浪潮数字企业 | 30.00 | 89.57 | 3.000 | 2.940 | 732.78 |
| 01516 | 融创服务 | 100.00 | 86.98 | 0.880 | 0.850 | 4165.31 |
| 02373 | 美丽田园医疗健康 | 4.75 | 86.28 | 18.360 | 17.620 | 3387.97 |
| 02100 | 百奥家庭互动 | 135.00 | 61.73 | 0.465 | 0.445 | 158.04 |
| 09923 | 移卡 | 10.52 | 59.27 | 5.670 | 5.630 | 470.73 |
| 09922 | 九毛九 | 34.00 | 50.14 | 1.490 | 1.440 | 10200.61 |
| 01458 | 周黑鸭 | 37.70 | 50.00 | 1.340 | 1.300 | 5403.98 |
| 00623 | 中视金桥 | 23.40 | 48.15 | 2.060 | 2.050 | 1554.64 |
| 01873 | 维亚生物 | 40.00 | 48.00 | 1.200 | 1.200 | 3837.72 |
| 00086 | 新鸿基公司 | 10.00 | 41.92 | 4.210 | 4.180 | 354.54 |
| 01995 | 永升服务 | 20.00 | 35.66 | 1.800 | 1.760 | 2295.84 |
| 01358 | 普华和顺 | 30.00 | 34.80 | 1.160 | 1.160 | 4350.60 |
| 01167 | 加科思-B | 6.81 | 31.40 | 4.630 | 4.600 | 2128.37 |
| 01066 | 威高股份 | 8.00 | 26.78 | 3.360 | 3.340 | 11520.65 |
| 02652 | 长风药业 | 1.40 | 25.17 | 18.150 | 17.830 | 3343.02 |
| 01328 | 金涌投资 | 5.20 | 24.99 | 5.000 | 4.710 | 243.21 |
| 00314 | 思派健康 | 20.00 | 24.04 | 1.230 | 1.170 | 4031.03 |
| 03650 | KEEP | 9.33 | 22.66 | 2.460 | 2.400 | 3596.95 |
| 02251 | 鹰瞳科技-B | 1.89 | 22.53 | 12.000 | 11.660 | 768.48 |
| 00366 | 陆氏集团(越南) | 22.00 | 18.87 | 0.870 | 0.840 | 50.90 |
| 03838 | 中国淀粉 | 106.00 | 18.12 | 0.171 | 0.170 | 1082.82 |
| 02150 | 奈雪的茶 | 21.35 | 16.23 | 0.760 | 0.760 | 224.22 |
| 02509 | 荃信生物-B | 1.00 | 15.96 | 16.010 | 15.900 | 3770.85 |
| 02429 | 友宝在线 | 6.15 | 13.36 | 2.180 | 2.166 | 199.55 |
| 02561 | 维昇药业-B | 0.59 | 11.79 | 20.060 | 19.910 | 273.96 |
| 00030 | 云白国际 | 42.00 | 8.95 | 0.216 | 0.213 | 8.95 |
| 01526 | 瑞慈医疗 | 9.00 | 6.59 | 0.750 | 0.730 | 84.98 |
| 01945 | 清科控股 | 4.08 | 6.44 | 1.610 | 1.550 | 628.85 |
| 02869 | 绿城服务 | 1.20 | 5.71 | 4.750 | 4.730 | 3531.07 |
| 09886 | 叮当健康 | 5.45 | 4.92 | 0.910 | 0.900 | 6584.78 |
| 09960 | 康圣环球 | 3.00 | 3.00 | 1.000 | 1.000 | 12.87 |
| 01541 | 宜明昂科-B | 0.26 | 0.87 | 3.360 | 3.350 | 237.19 |
| 06868 | 天福 | 0.30 | 0.80 | 2.670 | 2.660 | 75.25 |
| 08188 | 骏杰集团控股 | 0.40 | 0.50 | 1.260 | 1.260 | 24.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》