短线防风险 47只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午10:30,上证综指4080.04点,涨跌幅为1.20%,A股总成交额为15489.54亿元。到目前为止,今日有47只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中居然智家、顺灏股份、天奇股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.41%、-2.41%、-2.33%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000785 | 居然智家 | 1.75 | 1.03 | 2.34 | 2.40 | -2.41 | 2.32 | -3.41 |
| 002565 | 顺灏股份 | -0.65 | 2.32 | 14.30 | 14.65 | -2.41 | 13.77 | -6.03 |
| 002009 | 天奇股份 | 2.18 | 1.68 | 20.92 | 21.42 | -2.33 | 20.61 | -3.79 |
| 605288 | 凯迪股份 | 10.00 | 1.49 | 67.35 | 68.78 | -2.07 | 70.16 | 2.01 |
| 300969 | 恒帅股份 | 0.47 | 1.79 | 102.60 | 104.43 | -1.75 | 98.74 | -5.45 |
| 300403 | 汉宇集团 | 1.38 | 1.04 | 10.42 | 10.60 | -1.70 | 10.29 | -2.96 |
| 603048 | 浙江黎明 | -0.72 | 0.53 | 19.48 | 19.82 | -1.69 | 19.28 | -2.70 |
| 301368 | 丰立智能 | 0.64 | 0.85 | 45.43 | 46.11 | -1.47 | 43.82 | -4.97 |
| 603728 | 鸣志电器 | 2.17 | 1.02 | 62.55 | 63.43 | -1.39 | 62.02 | -2.23 |
| 002571 | 德力股份 | -0.09 | 1.21 | 11.99 | 12.16 | -1.39 | 11.65 | -4.15 |
| 603278 | 大业股份 | 4.73 | 6.76 | 12.54 | 12.69 | -1.22 | 12.39 | -2.37 |
| 603286 | 日盈电子 | 4.34 | 2.05 | 56.48 | 57.17 | -1.21 | 56.71 | -0.81 |
| 300276 | 三丰智能 | 3.21 | 2.91 | 7.85 | 7.94 | -1.16 | 7.71 | -2.87 |
| 300946 | 恒而达 | 1.56 | 0.60 | 46.47 | 47.00 | -1.12 | 46.21 | -1.69 |
| 688160 | 步科股份 | 2.48 | 0.94 | 111.19 | 112.41 | -1.08 | 110.70 | -1.52 |
| 300007 | 汉威科技 | 1.94 | 1.42 | 41.23 | 41.65 | -1.00 | 39.97 | -4.03 |
| 600825 | 新华传媒 | 0.21 | 0.49 | 4.99 | 5.04 | -0.99 | 4.87 | -3.30 |
| 600007 | 中国国贸 | -2.68 | 0.44 | 21.08 | 21.29 | -0.97 | 19.25 | -9.59 |
| 301413 | 安培龙 | 1.57 | 2.28 | 86.06 | 86.80 | -0.85 | 84.63 | -2.50 |
| 688273 | 麦澜德 | 4.00 | 0.85 | 41.96 | 42.31 | -0.85 | 41.91 | -0.95 |
| 300626 | 华瑞股份 | -0.20 | 2.77 | 36.18 | 36.47 | -0.80 | 35.43 | -2.85 |
| 001317 | 三羊马 | -0.63 | 3.72 | 52.57 | 52.96 | -0.74 | 47.40 | -10.50 |
| 002050 | 三花智控 | 1.83 | 0.90 | 45.80 | 46.11 | -0.69 | 45.63 | -1.05 |
| 300136 | 信维通信 | -3.31 | 5.50 | 97.84 | 98.47 | -0.65 | 93.65 | -4.90 |
| 301525 | 儒竞科技 | 2.60 | 0.95 | 50.27 | 50.58 | -0.62 | 49.76 | -1.63 |
| 000012 | 南玻A | 3.50 | 1.59 | 4.17 | 4.20 | -0.60 | 4.14 | -1.31 |
| 688255 | 凯尔达 | 0.64 | 1.15 | 30.71 | 30.89 | -0.59 | 30.05 | -2.72 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 4.74 | 3.09 | 8.51 | 8.56 | -0.55 | 8.40 | -1.86 |
| 688590 | 新致软件 | 2.84 | 1.47 | 14.13 | 14.20 | -0.51 | 14.11 | -0.65 |
| 301193 | 家联科技 | 2.23 | 1.50 | 21.82 | 21.94 | -0.51 | 21.98 | 0.20 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》