市场最新融资余额占流通市值的比例为2.73%,89股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,6月15日市场融资余额为28763.75亿元,占A股流通市值的比例为2.73%。两融标的股中,共有89只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1210只,占比在1%~5%的有2243只,占比不超过1%的有246只。
融资余额占流通市值比例最高的是福建水泥,该股最新融资余额为4.28亿元,占流通市值比例达19.76%,其次是天马科技、鸿铭股份等,融资余额占流通市值比例分别为19.00%、16.61%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为65.69亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为32.32亿元,融资余额占比最高的福建水泥最新流通市值为21.68亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有36只,30倍~50倍的有14只,市盈率30倍以下的有7只,市盈率最低的是泰山石油,动态市盈率仅有11.41倍,众鑫股份、神州泰岳等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有35只、科创板有12只、主板有42只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在机械设备、基础化工、计算机行业,分别有10只、9只、8只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600802 | 福建水泥 | 42829.58 | 19.76 | -1.46 | 建筑材料 |
| 603668 | 天马科技 | 109339.49 | 19.00 | -0.09 | 农林牧渔 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 13309.20 | 16.61 | 0.14 | 机械设备 |
| 600448 | 华纺股份 | 28581.01 | 16.04 | -2.41 | 纺织服饰 |
| 603391 | 力聚热能 | 19954.82 | 15.13 | 3.91 | 机械设备 |
| 300648 | 星云股份 | 88166.88 | 14.34 | 1.80 | 电力设备 |
| 002912 | 中新赛克 | 45488.00 | 14.21 | 2.39 | 计算机 |
| 301042 | 安联锐视 | 93018.86 | 13.55 | -2.09 | 计算机 |
| 603275 | 众辰科技 | 22734.00 | 13.46 | 3.09 | 机械设备 |
| 688648 | 中邮科技 | 34568.31 | 13.35 | 1.50 | 机械设备 |
| 603409 | 汇通控股 | 14479.29 | 12.82 | -1.67 | 汽车 |
| 300928 | 华安鑫创 | 20168.33 | 12.58 | 0.07 | 汽车 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 28524.28 | 12.45 | -1.06 | 建筑装饰 |
| 300629 | 新劲刚 | 57132.52 | 12.43 | 1.73 | 国防军工 |
| 002075 | 沙钢股份 | 103936.24 | 12.37 | 7.28 | 钢铁 |
| 300841 | 康华生物 | 67337.28 | 12.35 | 1.37 | 医药生物 |
| 002675 | 东诚药业 | 113468.61 | 12.28 | -0.48 | 医药生物 |
| 000917 | 电广传媒 | 121890.99 | 12.18 | 3.37 | 传媒 |
| 301280 | 珠城科技 | 28526.42 | 12.15 | 2.42 | 家用电器 |
| 002161 | 远望谷 | 50247.72 | 12.13 | 0.90 | 电子 |
| 002521 | 齐峰新材 | 36060.84 | 12.08 | 0.14 | 轻工制造 |
| 688592 | 司南导航 | 18062.68 | 11.94 | 1.37 | 通信 |
| 301263 | 泰恩康 | 85869.40 | 11.93 | 4.77 | 医药生物 |
| 688635 | 长进光子 | 90013.98 | 11.93 | 3.91 | 通信 |
| 603325 | 博隆技术 | 23706.85 | 11.92 | -1.37 | 机械设备 |
| 000554 | 泰山石油 | 27481.40 | 11.90 | -1.23 | 石油石化 |
| 603344 | 星德胜 | 18441.18 | 11.69 | 1.60 | 电力设备 |
| 000926 | 福星股份 | 39447.42 | 11.66 | -0.92 | 房地产 |
| 002355 | 兴民智通 | 35609.35 | 11.66 | 3.56 | 汽车 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 39915.31 | 11.57 | 2.23 | 汽车 |
| 688691 | 灿芯股份 | 82551.08 | 11.54 | 2.52 | 电子 |
| 000731 | 四川美丰 | 37343.75 | 11.53 | -0.17 | 基础化工 |
| 000012 | 南玻A | 92817.29 | 11.53 | 2.75 | 建筑材料 |
| 688080 | 映翰通 | 35332.59 | 11.52 | 2.66 | 通信 |
| 603175 | 超颖电子 | 44670.12 | 11.48 | 1.92 | 电子 |
| 603063 | 禾望电气 | 261837.87 | 11.44 | 5.25 | 电力设备 |
| 603193 | 润本股份 | 25516.06 | 11.44 | -0.05 | 美容护理 |
| 002783 | 凯龙股份 | 39721.64 | 11.36 | 0.80 | 基础化工 |
| 301287 | 康力源 | 6945.49 | 11.34 | -2.04 | 轻工制造 |
| 000009 | 中国宝安 | 200933.37 | 11.19 | -1.27 | 电力设备 |
| 600692 | 亚通股份 | 18205.73 | 11.19 | -0.62 | 房地产 |
| 000628 | 高新发展 | 114301.26 | 11.13 | -3.75 | 建筑装饰 |
| 603400 | 华之杰 | 13014.07 | 11.09 | -0.59 | 机械设备 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 228410.83 | 10.96 | 3.24 | 电力设备 |
| 601020 | 华钰矿业 | 205714.61 | 10.89 | 6.72 | 有色金属 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 36201.85 | 10.86 | 4.81 | 机械设备 |
| 600155 | 华创云信 | 131855.33 | 10.83 | 2.23 | 非银金融 |
| 688398 | 赛特新材 | 44506.76 | 10.82 | -16.52 | 基础化工 |
| 300980 | 祥源新材 | 29357.30 | 10.81 | 5.14 | 基础化工 |
| 688576 | 西山科技 | 16247.69 | 10.81 | 1.83 | 医药生物 |
| 688197 | 首药控股-U | 21763.45 | 10.79 | -4.52 | 医药生物 |
| 603091 | 众鑫股份 | 22431.41 | 10.70 | 0.59 | 轻工制造 |
| 300182 | 捷成股份 | 138653.00 | 10.69 | 4.17 | 传媒 |
| 600201 | 生物股份 | 147961.13 | 10.66 | 1.63 | 农林牧渔 |
| 688727 | 恒坤新材 | 31665.05 | 10.66 | 1.61 | 电子 |
| 301626 | 苏州天脉 | 175381.36 | 10.65 | 7.29 | 电子 |
| 300109 | 新开源 | 84137.42 | 10.62 | 1.78 | 基础化工 |
| 688693 | 锴威特 | 42550.36 | 10.62 | 9.24 | 电子 |
| 300025 | 华星创业 | 24919.73 | 10.60 | 1.53 | 通信 |
| 600418 | 江淮汽车 | 745472.99 | 10.59 | 2.28 | 汽车 |
| 002099 | 海翔药业 | 92542.28 | 10.59 | 0.74 | 医药生物 |
| 300663 | 科蓝软件 | 36273.24 | 10.55 | 2.33 | 计算机 |
| 603319 | 美湖股份 | 125620.79 | 10.49 | -2.75 | 汽车 |
| 300349 | 金卡智能 | 44462.93 | 10.48 | 2.23 | 机械设备 |
| 300129 | 泰胜风能 | 71964.31 | 10.47 | 2.80 | 电力设备 |
| 002453 | 华软科技 | 32622.56 | 10.43 | -0.95 | 基础化工 |
| 301591 | 肯特股份 | 24065.46 | 10.39 | 6.96 | 基础化工 |
| 300499 | 高澜股份 | 105178.71 | 10.28 | 10.39 | 机械设备 |
| 002803 | 吉宏股份 | 67293.74 | 10.27 | 2.04 | 商贸零售 |
| 300079 | 数码视讯 | 61773.31 | 10.23 | 0.64 | 计算机 |
| 300872 | 天阳科技 | 81237.25 | 10.23 | 6.51 | 计算机 |
| 600718 | 东软集团 | 96853.29 | 10.22 | 1.02 | 计算机 |
| 688631 | 莱斯信息 | 32749.40 | 10.22 | -3.63 | 计算机 |
| 600986 | 浙文互联 | 121418.83 | 10.22 | 2.83 | 传媒 |
| 300315 | 掌趣科技 | 107674.81 | 10.21 | 1.22 | 传媒 |
| 300303 | 聚飞光电 | 121016.60 | 10.15 | 4.06 | 电子 |
| 002438 | 江苏神通 | 73792.58 | 10.15 | 1.84 | 机械设备 |
| 603402 | 陕西旅游 | 18497.68 | 10.15 | 0.08 | 社会服务 |
| 300036 | 超图软件 | 55318.89 | 10.11 | 0.99 | 计算机 |
| 300779 | 惠城环保 | 124415.77 | 10.10 | -0.89 | 环保 |
| 300018 | 中元股份 | 45708.51 | 10.09 | 7.15 | 电力设备 |
| 300804 | 广康生化 | 10411.62 | 10.09 | -1.34 | 基础化工 |
| 300002 | 神州泰岳 | 140025.83 | 10.08 | 3.44 | 传媒 |
| 600133 | 东湖高新 | 87034.89 | 10.08 | 1.38 | 环保 |
| 301131 | 聚赛龙 | 14245.10 | 10.06 | 0.86 | 基础化工 |
| 300915 | 海融科技 | 12352.33 | 10.03 | -1.20 | 食品饮料 |
| 301052 | 果麦文化 | 20760.93 | 10.02 | 0.70 | 传媒 |
| 000790 | 华神科技 | 23189.16 | 10.01 | -1.33 | 医药生物 |
| 688302 | 海创药业-U | 33104.50 | 10.00 | -2.45 | 医药生物 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 12578.06 | 9.99 | 5.68 | 基础化工 |
| 600866 | 星湖科技 | 59729.43 | 9.97 | 0.63 | 基础化工 |
| 300232 | 洲明科技 | 53424.84 | 9.97 | 3.07 | 电子 |
| 688807 | 优迅股份 | 60516.22 | 9.94 | 5.29 | 电子 |
| 300130 | 新国都 | 93531.41 | 9.92 | 3.53 | 计算机 |
| 301278 | 快可电子 | 16683.22 | 9.88 | 1.08 | 电力设备 |
| 603350 | 安乃达 | 13206.48 | 9.87 | 1.03 | 电力设备 |
| 300725 | 药石科技 | 64008.89 | 9.84 | 0.16 | 医药生物 |
| 301050 | 雷电微力 | 72483.34 | 9.83 | 1.66 | 国防军工 |
| 688485 | 九州一轨 | 44615.59 | 9.83 | 4.77 | 机械设备 |
| 600645 | 中源协和 | 84798.12 | 9.81 | -1.28 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。