短线防风险 33只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指4091.89点,涨跌幅为-0.11%,A股总成交额为30860.84亿元。到目前为止,今日有33只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中万隆光电、福莱新材、蓝丰生化等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.30%、-1.56%、-1.11%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300710 | 万隆光电 | -1.20 | 6.06 | 38.11 | 39.01 | -2.30 | 36.25 | -7.07 |
| 605488 | 福莱新材 | -1.29 | 2.24 | 34.53 | 35.07 | -1.56 | 34.38 | -1.98 |
| 002513 | 蓝丰生化 | -0.37 | 5.76 | 5.51 | 5.57 | -1.11 | 5.43 | -2.58 |
| 300552 | 万集科技 | 6.46 | 7.36 | 26.81 | 27.09 | -1.04 | 27.35 | 0.95 |
| 301515 | 港通医疗 | -1.04 | 2.28 | 20.26 | 20.45 | -0.95 | 19.92 | -2.60 |
| 300611 | 美力科技 | -2.79 | 3.25 | 26.46 | 26.71 | -0.91 | 25.81 | -3.36 |
| 002510 | 天汽模 | -2.33 | 1.96 | 6.35 | 6.40 | -0.91 | 6.28 | -1.94 |
| 301261 | 恒工精密 | 2.84 | 9.20 | 85.37 | 86.13 | -0.88 | 87.40 | 1.48 |
| 002786 | 银宝山新 | 0.85 | 3.09 | 8.28 | 8.34 | -0.79 | 8.29 | -0.65 |
| 300580 | 贝斯特 | -1.27 | 2.76 | 23.62 | 23.78 | -0.66 | 23.40 | -1.60 |
| 688039 | 当虹科技 | 1.34 | 1.91 | 42.20 | 42.48 | -0.65 | 42.99 | 1.20 |
| 688657 | 浩辰软件 | 0.05 | 1.68 | 36.45 | 36.67 | -0.60 | 36.67 | 0.00 |
| 600350 | 山东高速 | 0.09 | 0.21 | 11.23 | 11.29 | -0.55 | 11.06 | -2.05 |
| 300373 | 扬杰科技 | 3.47 | 5.74 | 102.24 | 102.78 | -0.52 | 108.80 | 5.86 |
| 301148 | 嘉戎技术 | -1.80 | 3.95 | 55.82 | 56.11 | -0.51 | 54.00 | -3.76 |
| 688682 | 霍莱沃 | 2.68 | 3.03 | 42.21 | 42.40 | -0.43 | 43.30 | 2.13 |
| 002587 | 奥拓电子 | 2.95 | 6.68 | 6.83 | 6.86 | -0.39 | 6.99 | 1.88 |
| 688329 | 艾隆科技 | 1.49 | 2.81 | 22.81 | 22.89 | -0.37 | 23.10 | 0.90 |
| 300494 | 盛天网络 | -0.97 | 1.89 | 9.24 | 9.28 | -0.37 | 9.15 | -1.38 |
| 300755 | 华致酒行 | -1.81 | 1.55 | 15.37 | 15.42 | -0.33 | 15.19 | -1.51 |
| 688270 | ST臻镭 | -1.22 | 3.28 | 109.75 | 110.10 | -0.32 | 108.95 | -1.05 |
| 300746 | 汉嘉数智 | -0.18 | 1.26 | 10.84 | 10.88 | -0.31 | 11.11 | 2.13 |
| 688206 | 概伦电子 | -4.09 | 2.49 | 38.80 | 38.92 | -0.31 | 37.52 | -3.60 |
| 301076 | 新瀚新材 | 3.13 | 4.02 | 28.61 | 28.68 | -0.25 | 29.99 | 4.56 |
| 605266 | 健之佳 | -2.71 | 1.17 | 16.75 | 16.79 | -0.21 | 16.15 | -3.80 |
| 002661 | 克明食品 | -0.40 | 1.01 | 7.68 | 7.70 | -0.19 | 7.45 | -3.23 |
| 300342 | 天银机电 | -11.27 | 15.03 | 49.59 | 49.68 | -0.19 | 44.82 | -9.79 |
| 301372 | 科净源 | -0.64 | 3.24 | 34.53 | 34.60 | -0.18 | 33.98 | -1.78 |
| 601882 | 海天精工 | 1.78 | 0.96 | 20.44 | 20.46 | -0.13 | 21.17 | 3.45 |
| 002179 | 中航光电 | -0.21 | 1.66 | 37.19 | 37.24 | -0.11 | 38.11 | 2.35 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》