今日突破五日均线个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4091.89点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.11%,A股总成交额为30860.84亿元。到目前为止,今日有707只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有肇民科技、ST南都、戈碧迦等,乖离率分别为15.68%、15.56%、14.94%;德业股份、本立科技、海希通讯等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月16日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301000 | 肇民科技 | 20.00 | 6.38 | 30.45 | 35.22 | 15.68 |
| 300068 | ST南都 | 20.00 | 12.33 | 3.95 | 4.56 | 15.56 |
| 920438 | 戈碧迦 | 17.68 | 9.30 | 85.26 | 98.00 | 14.94 |
| 300931 | 通用电梯 | 19.97 | 11.11 | 14.61 | 16.64 | 13.89 |
| 300506 | 名家汇 | 18.33 | 8.42 | 4.49 | 5.10 | 13.54 |
| 300450 | 先导智能 | 15.96 | 9.43 | 43.55 | 49.40 | 13.43 |
| 688337 | 普源精电 | 17.56 | 6.83 | 70.25 | 79.00 | 12.46 |
| 688635 | 长进光子 | 20.00 | 32.08 | 456.00 | 509.99 | 11.84 |
| 300352 | ST信源 | 12.45 | 5.93 | 2.71 | 2.98 | 10.13 |
| 300088 | 长信科技 | 12.37 | 16.32 | 8.00 | 8.81 | 10.07 |
| 600703 | 三安光电 | 9.99 | 9.36 | 15.38 | 16.84 | 9.49 |
| 300145 | 南方泵业 | 19.96 | 12.25 | 5.16 | 5.65 | 9.48 |
| 300464 | 星徽股份 | 10.50 | 8.62 | 7.90 | 8.63 | 9.30 |
| 688191 | 智洋创新 | 10.56 | 4.62 | 33.37 | 36.32 | 8.85 |
| 002051 | 中工国际 | 9.90 | 10.75 | 11.74 | 12.77 | 8.81 |
| 688656 | 浩欧博 | 11.67 | 1.85 | 99.24 | 107.97 | 8.79 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 10.10 | 0.98 | 4.22 | 4.58 | 8.53 |
| 002449 | 国星光电 | 9.95 | 2.71 | 7.64 | 8.29 | 8.48 |
| 002346 | 柘中股份 | 10.02 | 1.76 | 16.61 | 18.01 | 8.45 |
| 300779 | 惠城环保 | 11.85 | 7.08 | 56.06 | 60.80 | 8.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》