PET铜箔概念涨4.83%,主力资金净流入这些股
来源:证券时报网
截至6月16日收盘,PET铜箔概念上涨4.83%,位居概念板块涨幅第1,板块内,44股上涨,杭电股份、沃格光电、东材科技等涨停,先导智能、隆扬电子、东威科技等涨幅居前,分别上涨15.96%、12.31%、12.09%。跌幅居前的有恒力石化、沪江材料、经纬辉开等,分别下跌4.10%、3.73%、2.84%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| PET铜箔 | 4.83 | 青蒿素 | -1.91 |
| 超级电容 | 4.08 | 中韩自贸区 | -1.74 |
| PCB概念 | 3.97 | 航运概念 | -1.19 |
| 光纤概念 | 3.86 | 化肥 | -1.17 |
| MicroLED概念 | 3.69 | 农业种植 | -1.15 |
| F5G概念 | 3.64 | 减肥药 | -1.13 |
| MiniLED | 3.57 | 啤酒概念 | -1.07 |
| 苹果概念 | 3.52 | 转基因 | -1.06 |
| BC电池 | 3.50 | 高股息精选 | -1.03 |
| 华为手机 | 3.46 | 玉米 | -0.96 |
资金面上看,今日PET铜箔概念板块获主力资金净流入18.30亿元,其中,30股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是先导智能,今日主力资金净流入11.56亿元,净流入资金居前的还有东材科技、沃格光电、中天科技等,主力资金分别净流入6.38亿元、5.22亿元、2.83亿元。
资金流入比率方面,诺德股份、光华科技、先导智能等流入比率居前,主力资金净流入率分别为62.33%、32.94%、16.79%。(数据宝)
PET铜箔概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300450 | 先导智能 | 15.96 | 9.43 | 115621.88 | 16.79 |
| 601208 | 东材科技 | 10.00 | 6.48 | 63782.62 | 13.92 |
| 603773 | 沃格光电 | 10.00 | 11.94 | 52201.02 | 13.20 |
| 600522 | 中天科技 | 5.45 | 9.31 | 28310.62 | 1.66 |
| 603618 | 杭电股份 | 10.01 | 5.64 | 13260.50 | 7.45 |
| 002585 | 双星新材 | 9.97 | 6.95 | 11585.12 | 13.48 |
| 600110 | 诺德股份 | 9.98 | 0.62 | 10546.86 | 62.33 |
| 688359 | 三孚新科 | 11.05 | 7.39 | 9101.15 | 7.42 |
| 301389 | 隆扬电子 | 12.31 | 7.30 | 7666.13 | 3.47 |
| 301150 | 中一科技 | 5.19 | 13.33 | 6172.56 | 2.85 |
| 603800 | 洪田股份 | 7.71 | 5.53 | 6150.84 | 6.77 |
| 002859 | 洁美科技 | 7.47 | 8.66 | 5842.22 | 1.87 |
| 688530 | 欧莱新材 | 7.60 | 26.17 | 5825.26 | 5.25 |
| 002741 | 光华科技 | 10.00 | 1.10 | 5527.23 | 32.94 |
| 600346 | 恒力石化 | -4.10 | 0.68 | 3790.70 | 4.42 |
| 300057 | 万顺新材 | 5.09 | 10.43 | 3290.33 | 4.15 |
| 300632 | 光莆股份 | -0.10 | 14.62 | 3145.32 | 3.42 |
| 301392 | 汇成真空 | 0.86 | 16.74 | 2999.31 | 2.57 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 1.73 | 3.89 | 2344.39 | 2.87 |
| 002992 | 宝明科技 | 5.12 | 5.41 | 1669.42 | 4.04 |
| 002263 | 大东南 | 2.89 | 18.50 | 1360.16 | 0.92 |
| 300706 | 阿石创 | 6.04 | 34.27 | 1103.26 | 0.38 |
| 688499 | 利元亨 | 7.13 | 5.17 | 1038.96 | 2.62 |
| 688020 | 方邦股份 | 2.02 | 9.41 | 932.12 | 0.51 |
| 603659 | 璞泰来 | 1.78 | 1.99 | 837.51 | 0.66 |
| 603124 | 江南新材 | 3.29 | 7.61 | 678.71 | 0.58 |
| 002846 | 英联股份 | 3.15 | 5.19 | 624.20 | 3.67 |
| 300538 | 同益股份 | 2.67 | 11.75 | 383.02 | 1.52 |
| 301511 | 德福科技 | 5.31 | 11.21 | 259.05 | 0.04 |
| 300305 | 裕兴股份 | 3.07 | 9.53 | 151.53 | 0.66 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 2.13 | 1.49 | -102.28 | -1.29 |
| 601515 | 衢州东峰 | 0.51 | 0.77 | -215.23 | -3.75 |
| 688659 | 元琛科技 | 5.91 | 5.03 | -269.69 | -3.28 |
| 001223 | 欧克科技 | 0.33 | 5.12 | -301.08 | -1.87 |
| 688392 | 骄成超声 | 1.65 | 4.24 | -678.65 | -0.84 |
| 003015 | 日久光电 | -0.92 | 3.82 | -1049.01 | -8.65 |
| 688170 | 德龙激光 | 2.33 | 8.71 | -1294.87 | -1.76 |
| 603435 | 嘉德利 | 3.12 | 22.24 | -1963.58 | -3.64 |
| 600237 | 铜峰电子 | 6.93 | 16.35 | -3213.06 | -2.77 |
| 688813 | 泰金新能 | 4.49 | 13.91 | -5042.99 | -6.55 |
| 300120 | 经纬辉开 | -2.84 | 10.52 | -5188.51 | -10.03 |
| 688700 | 东威科技 | 12.09 | 6.93 | -9789.80 | -4.94 |
| 688388 | 嘉元科技 | 6.15 | 13.07 | -10841.25 | -2.63 |
| 002203 | 海亮股份 | -1.17 | 4.91 | -16241.48 | -6.08 |
| 600226 | 亨通股份 | 6.06 | 11.62 | -17703.65 | -5.96 |
| 002426 | 胜利精密 | 6.22 | 14.31 | -18042.43 | -9.17 |
| 600869 | 远东股份 | 4.04 | 7.20 | -23183.49 | -4.28 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 4.71 | 6.86 | -68126.32 | -6.61 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》