科创板融资余额环比前一日增加66.88亿元,其中,26股融资余额环比增加超亿元,融资净买入居前的有炬光科技、澜起科技、海光信息等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月16日,科创板两融余额合计3882.57亿元,较上一交易日增加67.39亿元,其中,融资余额合计3867.87亿元,较上一交易日增加66.88亿元。为连续6个交易日增加。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有516只,其中,融资余额在10亿元以上的有88只,融资余额在5000万元至1亿元的有64只,融资余额低于5000万元的有17只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有356只,融资净买入超千万元的共有144只,融资净买入在500万元至1000万元的有52只,融资净买入在100万元至500万元的有96只,融资净买入不足百万元的有64只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有67只,减少金额居前的有联讯仪器、晶合集成、腾景科技等,融资余额分别减少2.02亿元、1.72亿元、1.17亿元。
融资净买入金额最多的是炬光科技,该股最新融资余额31.23亿元,环比上一日增加4.77亿元,该股当日上涨3.70%,融资净买入金额居前的还有澜起科技、海光信息、盛科通信等,净买入金额分别为3.76亿元、3.37亿元、2.81亿元。
获融资客净买入超亿元的科创板股中,当日平均上涨4.68%,涨幅居前的有富信科技、云天励飞、华曙高科等,分别上涨15.31%、15.04%、14.94%,跌幅居前的有鼎通科技、盛美上海、拓荆科技等,跌幅分别为7.39%、4.44%、2.07%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、通信、机械设备等行业最为集中,分别有18只、2只、2只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.70%,融资余额占比最高的是盛合晶微,该股最新融资余额为25.96亿元,占流通市值的比例为8.73%,融资余额占比较高的还有佰维存储、云天励飞、中船特气,占比分别为7.06%、6.49%、6.29%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688167 | 炬光科技 | 312288.60 | 47689.51 | 18.02 | 3.70 |
| 688008 | 澜起科技 | 1623593.03 | 37585.90 | 2.37 | 1.70 |
| 688041 | 海光信息 | 1121999.29 | 33747.83 | 3.10 | -1.67 |
| 688702 | 盛科通信 | 127454.13 | 28111.58 | 28.30 | 5.96 |
| 688498 | 源杰科技 | 362231.52 | 24674.20 | 7.31 | 9.83 |
| 688456 | 有研粉材 | 65483.38 | 23837.02 | 57.24 | 10.30 |
| 688313 | 仕佳光子 | 283509.97 | 22958.18 | 8.81 | 3.83 |
| 688048 | 长光华芯 | 367517.13 | 21294.82 | 6.15 | 4.11 |
| 688082 | 盛美上海 | 140655.60 | 20751.94 | 17.31 | -4.44 |
| 688525 | 佰维存储 | 1134020.42 | 20396.99 | 1.83 | 0.21 |
| 688234 | 天岳先进 | 200064.65 | 17439.10 | 9.55 | 4.25 |
| 688766 | 普冉股份 | 245498.20 | 17263.53 | 7.56 | 5.80 |
| 688343 | 云天励飞 | 171648.43 | 17018.11 | 11.01 | 15.04 |
| 688521 | 芯原股份 | 430908.36 | 16525.66 | 3.99 | 5.05 |
| 688146 | 中船特气 | 294553.27 | 16238.57 | 5.83 | 1.48 |
| 688662 | 富信科技 | 96666.79 | 14722.04 | 17.97 | 15.31 |
| 688183 | 生益电子 | 242792.35 | 13304.59 | 5.80 | 4.36 |
| 688300 | 联瑞新材 | 71152.73 | 13161.90 | 22.70 | 3.23 |
| 688627 | 精智达 | 122012.69 | 13027.33 | 11.95 | 6.41 |
| 688549 | 中巨芯 | 84861.15 | 11868.02 | 16.26 | 10.62 |
| 688072 | 拓荆科技 | 265094.76 | 11701.65 | 4.62 | -2.07 |
| 688820 | 盛合晶微 | 259617.20 | 11521.69 | 4.64 | 2.33 |
| 688396 | 华润微 | 159720.33 | 11216.12 | 7.55 | 4.21 |
| 688390 | 固德威 | 63241.66 | 10644.09 | 20.24 | 4.50 |
| 688668 | 鼎通科技 | 89243.25 | 10398.59 | 13.19 | -7.39 |
| 688433 | 华曙高科 | 55338.26 | 10191.86 | 22.58 | 14.94 |
| 688652 | 京仪装备 | 31132.08 | 9594.42 | 44.55 | 4.90 |
| 688025 | 杰普特 | 106043.34 | 9514.28 | 9.86 | 7.81 |
| 688388 | 嘉元科技 | 114467.25 | 9338.84 | 8.88 | 6.15 |
| 688603 | 天承科技 | 50992.91 | 8479.52 | 19.95 | 5.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。