南向资金高比例持有港股名单
来源:证券时报网
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为19.65%,261只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至6月16日,港股通标的股中,南向资金合计持有5038.39亿股,占标的股总股本的比例达19.65%,合计持股市值59964.15亿港元,占标的股总市值的比例为14.80%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有261只,持股比例在10%~20%的有152只,持股比例在5%~10%的有98只,1%~5%的有85只,持股比例低于1%的为37只。南向资金持股比例最高的是大众公用,最新持有4.02亿股,占港股已发行股份的比例为75.34%,其次是中国电信、绿色动力环保,持股占比分别为71.97%、71.81%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有147只,占比为56.32%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为21.71%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有53只、39只、36只个股。
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01635 | 大众公用 | 40213.70 | 75.34 | 2.680 | -3.25 | 公用事业 |
| 00728 | 中国电信 | 998871.58 | 71.97 | 4.800 | -1.44 | 电讯业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 29041.50 | 71.81 | 6.010 | 0.17 | 工业 |
| 01088 | 中国神华 | 233700.83 | 69.19 | 43.200 | 0.33 | 能源业 |
| 01108 | 凯盛新能 | 17261.80 | 69.04 | 2.810 | 2.93 | 工业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 23311.61 | 68.55 | 3.960 | 0.00 | 公用事业 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 1014428.76 | 63.84 | 4.562 | -2.27 | |
| 03678 | 弘业期货 | 15744.30 | 63.05 | 2.540 | 0.00 | 金融业 |
| 02238 | 广汽集团 | 173153.57 | 61.54 | 2.390 | -2.85 | 非必需性消费 |
| 02603 | 吉宏股份 | 4142.55 | 61.00 | 14.490 | -2.16 | 非必需性消费 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 74440.56 | 60.90 | 10.770 | -2.53 | 工业 |
| 00568 | 山东墨龙 | 15583.44 | 60.83 | 5.310 | -4.50 | 能源业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 130114.40 | 60.62 | 3.370 | -0.30 | 公用事业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 102557.30 | 59.72 | 4.350 | -2.25 | 公用事业 |
| 02202 | 万科企业 | 131724.74 | 59.69 | 2.550 | -3.04 | 地产建筑业 |
| 02473 | 喜相逢集团 | 109645.50 | 59.06 | 0.610 | -4.69 | 非必需性消费 |
| 02196 | 复星医药 | 32588.65 | 59.03 | 16.100 | -1.53 | 医疗保健业 |
| 01877 | 君实生物 | 15235.14 | 58.52 | 16.510 | -2.54 | 医疗保健业 |
| 03958 | 东方证券 | 60112.46 | 58.51 | 6.110 | 0.33 | 金融业 |
| 00811 | 新华文轩 | 25746.90 | 58.25 | 9.410 | -1.05 | 非必需性消费 |
| 06127 | 昭衍新药 | 6826.15 | 57.35 | 16.320 | -1.27 | 医疗保健业 |
| 01375 | 中州证券 | 68510.00 | 57.30 | 1.780 | 0.56 | 金融业 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 268473.09 | 57.11 | 6.840 | -3.25 | 公用事业 |
| 06196 | 郑州银行 | 114749.95 | 56.79 | 0.970 | -1.02 | 金融业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 42096.17 | 56.78 | 1.230 | -1.60 | 地产建筑业 |
| 02465 | 龙蟠科技 | 6779.30 | 56.49 | 14.370 | 3.98 | 工业 |
| 02631 | 天岳先进 | 3098.56 | 56.42 | 93.400 | -0.05 | 资讯科技业 |
| 06886 | HTSC | 97006.81 | 56.42 | 17.420 | 1.40 | 金融业 |
| 00916 | 龙源电力 | 186955.23 | 56.34 | 5.720 | -5.30 | 公用事业 |
| 00874 | 白云山 | 12358.22 | 56.19 | 15.140 | -0.59 | 医疗保健业 |
| 02865 | 钧达股份 | 4580.47 | 55.78 | 29.560 | 7.73 | 工业 |
| 01456 | 国联民生 | 24654.80 | 55.69 | 4.120 | -0.24 | 金融业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 21818.65 | 55.66 | 7.250 | -4.10 | 工业 |
| 01952 | 云顶新耀 | 19698.94 | 55.66 | 26.300 | -3.10 | 医疗保健业 |
| 00576 | 浙江沪杭甬 | 110717.95 | 54.71 | 6.620 | -1.34 | 工业 |
| 06682 | 范式智能 | 19591.36 | 54.50 | 28.100 | -3.64 | 资讯科技业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 11658.67 | 53.77 | 4.380 | -1.13 | 非必需性消费 |
| 01776 | 广发证券 | 102817.25 | 53.52 | 17.520 | 3.61 | 金融业 |
| 01186 | 中国铁建 | 109737.58 | 52.84 | 4.980 | -1.39 | 地产建筑业 |
| 09995 | 荣昌生物 | 10975.47 | 52.61 | 68.400 | -5.20 | 医疗保健业 |
| 03969 | 中国通号 | 103519.80 | 52.57 | 3.410 | -0.29 | 工业 |
| 00187 | 京城机电股份 | 5210.20 | 52.10 | 3.600 | 11.46 | 工业 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 21889.40 | 51.91 | 238.000 | -0.50 | 资讯科技业 |
| 01787 | 山东黄金 | 51058.08 | 51.28 | 22.900 | -0.78 | 原材料业 |
| 01816 | 中广核电力 | 569646.67 | 51.02 | 2.940 | -1.67 | 公用事业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 137692.27 | 50.90 | 2.110 | -2.31 | 医疗保健业 |
| 00548 | 深圳高速公路股份 | 38017.36 | 50.85 | 6.610 | -1.34 | 工业 |
| 03441 | 南方东西精选 | 4069.20 | 50.54 | 12.370 | -0.32 | |
| 01288 | 农业银行 | 1552642.04 | 50.50 | 6.030 | -1.31 | 金融业 |
| 09989 | 海普瑞 | 11075.10 | 50.31 | 3.970 | -0.50 | 医疗保健业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》