商贸零售行业资金流出榜:中国中免、小商品城等净流出资金居前
来源:证券时报网
沪指6月17日上涨0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为电子、建筑材料,涨幅分别为4.70%、4.31%。跌幅居前的行业为商贸零售、煤炭,跌幅分别为2.21%、2.18%。商贸零售行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出116.76亿元,今日有8个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.70%,全天净流入资金270.06亿元,其次是建筑装饰行业,日涨幅为1.79%,净流入资金为15.55亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金87.40亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为83.94亿元,净流出资金较多的还有基础化工、通信、非银金融等行业。
商贸零售行业今日下跌2.21%,全天主力资金净流出13.51亿元,该行业所属的个股共99只,今日上涨的有11只,涨停的有1只;下跌的有86只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有24只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是合百集团,今日净流入资金4720.96万元,紧随其后的是宁波中百、大连友谊,净流入资金分别为3107.99万元、2183.45万元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有中国中免、小商品城、供销大集,净流出资金分别为4.84亿元、1.76亿元、9941.71万元。(数据宝)
商贸零售行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601888 | 中国中免 | -2.69 | 2.67 | -48383.30 |
| 600415 | 小商品城 | -3.65 | 1.58 | -17573.29 |
| 000564 | 供销大集 | -5.00 | 3.41 | -9941.71 |
| 601933 | 永辉超市 | -3.35 | 1.24 | -9327.04 |
| 002640 | 跨境通 | -6.03 | 8.48 | -8431.45 |
| 600693 | 东百集团 | -4.67 | 5.09 | -4478.70 |
| 002277 | 友阿股份 | -4.78 | 2.31 | -3466.79 |
| 002251 | 步步高 | -4.41 | 6.82 | -3370.17 |
| 000785 | 居然智家 | -3.10 | 1.16 | -2677.08 |
| 002416 | 爱施德 | -2.35 | 3.22 | -2621.12 |
| 601061 | 中信金属 | -3.87 | 0.56 | -2606.02 |
| 600859 | 王府井 | -2.41 | 1.44 | -2381.23 |
| 000061 | 农产品 | -3.63 | 0.98 | -2073.05 |
| 002183 | 怡亚通 | 0.00 | 4.20 | -2040.65 |
| 300518 | 新迅达 | 13.79 | 10.74 | -1881.28 |
| 600280 | 中央商场 | -4.50 | 5.70 | -1827.08 |
| 600185 | 珠免集团 | -3.19 | 0.91 | -1826.79 |
| 000501 | 武商集团 | -3.69 | 1.31 | -1816.95 |
| 600113 | 浙江东日 | -4.47 | 1.03 | -1694.15 |
| 000007 | 全新好 | -4.88 | 3.71 | -1573.51 |
| 000882 | 华联股份 | -3.50 | 2.40 | -1470.55 |
| 301078 | 孩子王 | -2.67 | 1.61 | -1381.56 |
| 603613 | 国联股份 | -0.94 | 1.19 | -1272.71 |
| 000759 | 中百集团 | -2.58 | 11.57 | -1054.93 |
| 003010 | 若羽臣 | -2.13 | 2.09 | -997.74 |
| 301110 | 青木科技 | -2.37 | 3.47 | -931.92 |
| 600981 | 苏豪汇鸿 | -5.88 | 2.01 | -910.81 |
| 002356 | 赫美集团 | -3.99 | 2.22 | -854.14 |
| 601010 | ST文峰 | -3.13 | 1.36 | -848.18 |
| 600539 | 狮头股份 | -0.12 | 6.33 | -841.44 |
| 600712 | 南宁百货 | -3.63 | 2.35 | -838.76 |
| 002091 | 江苏国泰 | -1.88 | 0.70 | -754.21 |
| 002697 | 红旗连锁 | -2.64 | 1.34 | -744.00 |
| 002024 | ST易购 | -3.17 | 0.29 | -728.71 |
| 601828 | 美凯龙 | -3.04 | 0.56 | -700.14 |
| 600785 | 新华百货 | -2.11 | 2.58 | -627.96 |
| 600058 | 五矿发展 | -2.27 | 1.25 | -606.79 |
| 000151 | 中成股份 | -3.26 | 7.34 | -582.90 |
| 300792 | 壹网壹创 | -1.48 | 1.79 | -570.61 |
| 600824 | 益民集团 | -3.30 | 0.80 | -434.68 |
| 600814 | 杭州解百 | -3.04 | 0.64 | -400.84 |
| 002344 | 海宁皮城 | -3.39 | 1.02 | -368.24 |
| 600365 | ST通葡 | -3.16 | 1.33 | -347.19 |
| 600738 | 丽尚国潮 | -2.74 | 1.05 | -338.37 |
| 301558 | 三态股份 | -2.94 | 3.10 | -335.37 |
| 000715 | 中兴商业 | -3.28 | 1.50 | -301.99 |
| 601086 | 国芳集团 | -3.82 | 1.21 | -301.40 |
| 600827 | 百联股份 | -1.48 | 0.55 | -298.79 |
| 601366 | 利群股份 | -3.06 | 0.75 | -297.50 |
| 600694 | 大商股份 | -2.19 | 0.75 | -284.72 |
| 600327 | 大东方 | -2.90 | 1.21 | -276.47 |
| 600790 | 轻纺城 | -3.16 | 1.27 | -262.97 |
| 600655 | 豫园股份 | 0.45 | 0.25 | -254.19 |
| 301381 | 赛维时代 | -2.00 | 2.22 | -244.07 |
| 600128 | 苏豪弘业 | -3.57 | 1.76 | -235.91 |
| 002315 | 焦点科技 | -1.93 | 1.87 | -218.61 |
| 600729 | 重百集团 | -3.34 | 1.77 | -210.25 |
| 605188 | 国光连锁 | -3.73 | 1.09 | -201.26 |
| 600858 | 银座股份 | -3.51 | 1.62 | -187.92 |
| 603708 | 家家悦 | -2.33 | 0.69 | -181.70 |
| 600697 | 欧亚集团 | -2.53 | 2.44 | -181.63 |
| 600710 | 苏美达 | -0.36 | 0.56 | -178.65 |
| 002187 | 广百股份 | -3.45 | 1.75 | -172.18 |
| 002561 | 徐家汇 | -3.30 | 1.05 | -165.66 |
| 603682 | 锦和商管 | -0.62 | 1.81 | -140.54 |
| 603101 | 汇嘉时代 | -2.18 | 1.34 | -133.44 |
| 600250 | 南京商旅 | -3.44 | 2.34 | -131.78 |
| 301001 | 凯淳股份 | -2.70 | 2.28 | -112.61 |
| 600865 | 百大集团 | -4.20 | 2.24 | -105.42 |
| 002818 | 富森美 | -1.06 | 1.24 | -83.27 |
| 603214 | 爱婴室 | -2.69 | 1.96 | -75.17 |
| 600628 | 新世界 | -1.64 | 0.85 | -46.96 |
| 300947 | 德必集团 | -2.44 | 1.84 | -36.95 |
| 000419 | 通程控股 | -2.27 | 1.12 | -29.89 |
| 000829 | 天音控股 | -0.58 | 1.83 | -24.35 |
| 600287 | 苏豪时尚 | -2.71 | 0.68 | 2.29 |
| 600608 | 退市沪科 | 0.00 | 1.66 | 3.41 |
| 300464 | 星徽股份 | -1.04 | 4.74 | 73.20 |
| 002803 | 吉宏股份 | 3.00 | 3.64 | 115.20 |
| 600828 | 茂业商业 | -4.13 | 2.19 | 117.13 |
| 300755 | 华致酒行 | -1.05 | 1.22 | 181.66 |
| 300022 | 吉峰科技 | -0.79 | 1.83 | 204.27 |
| 600838 | 上海九百 | -0.39 | 1.82 | 237.71 |
| 600778 | 友好集团 | -1.80 | 1.99 | 250.11 |
| 605136 | 丽人丽妆 | -2.45 | 1.80 | 266.17 |
| 002127 | 南极电商 | -0.74 | 1.08 | 275.78 |
| 002419 | 天虹股份 | -1.76 | 1.08 | 300.71 |
| 000058 | 深赛格 | -1.02 | 0.62 | 312.21 |
| 601116 | 三江购物 | -3.14 | 1.45 | 312.79 |
| 300972 | 万辰集团 | -0.59 | 1.07 | 323.02 |
| 300592 | 华凯易佰 | 0.16 | 3.35 | 369.52 |
| 600278 | 东方创业 | 0.96 | 1.02 | 699.19 |
| 600605 | 汇通能源 | -4.91 | 3.11 | 999.46 |
| 300622 | 博士眼镜 | 1.29 | 4.25 | 1182.46 |
| 603123 | 翠微股份 | 4.82 | 6.38 | 1350.09 |
| 002072 | 凯瑞德 | 8.90 | 12.87 | 1602.34 |
| 000679 | 大连友谊 | 10.03 | 6.31 | 2183.45 |
| 600857 | 宁波中百 | 1.32 | 6.44 | 3107.99 |
| 000417 | 合百集团 | 2.24 | 9.32 | 4720.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》