64只A股筹码大换手(6月18日)
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至(6月18日)收盘,沪指报4090.48点,跌17.59点,跌幅为0.43%;深成指报16030.70点,涨149.75点,涨幅为0.94%;创业板指报4252.39点,涨85.34点,涨幅为2.05%。个股方面,今日64只A股换手率超过20%,其中金戈新材换手率达五成以上,半数筹码易主。
6月18日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 920083 | 金戈新材 | 73.00 | 58.87 | 21.67 |
| 301669 | 高特电子 | 41.99 | 46.54 | 13.64 |
| 300029 | 天龙退 | 0.20 | 43.46 | -92.78 |
| 001257 | 盛龙股份 | 31.96 | 42.95 | -2.32 |
| 920206 | 彩客科技 | 77.67 | 42.07 | 18.22 |
| 301687 | 新广益 | 82.44 | 40.48 | 20.00 |
| 301310 | 鑫宏业 | 46.75 | 36.60 | 19.99 |
| 688729 | 屹唐股份 | 33.07 | 35.45 | 19.99 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 47.72 | 32.65 | 10.00 |
| 920126 | 永大股份 | 16.75 | 31.93 | 0.24 |
| 301563 | 云汉芯城 | 198.59 | 31.72 | 3.97 |
| 301630 | 同宇新材 | 402.31 | 30.28 | 13.69 |
| 920178 | 锐翔智能 | 155.00 | 30.11 | 3.20 |
| 300283 | 温州宏丰 | 22.25 | 29.73 | 0.45 |
| 301313 | 凡拓数创 | 59.24 | 28.89 | -4.62 |
| 920161 | 龙辰科技 | 43.48 | 28.79 | 2.72 |
| 300420 | 五洋自控 | 7.49 | 28.72 | 15.77 |
| 301013 | 利和兴 | 68.62 | 28.67 | 5.05 |
| 600110 | 诺德股份 | 17.57 | 28.40 | 2.03 |
| 600172 | 黄河旋风 | 14.01 | 26.86 | 5.34 |
| 002741 | 光华科技 | 41.30 | 26.69 | 4.72 |
| 002910 | 庄园牧场 | 11.65 | 26.59 | 4.39 |
| 603082 | 北自科技 | 41.03 | 26.31 | 10.00 |
| 920211 | 新睿电子 | 144.04 | 26.06 | 2.96 |
| 300088 | 长信科技 | 10.37 | 25.94 | -1.89 |
| 688783 | 西安奕材-U | 50.39 | 25.52 | -7.54 |
| 002137 | 实益达 | 10.55 | 24.74 | 3.84 |
| 300571 | 平治信息 | 46.10 | 24.10 | 5.42 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 84.95 | 23.98 | 7.35 |
| 301682 | 宏明电子 | 192.11 | 23.87 | -2.61 |
| 603459 | 红板科技 | 90.18 | 23.59 | 0.97 |
| 301373 | 凌玮科技 | 194.90 | 23.47 | -0.14 |
| 300179 | 四方达 | 47.90 | 23.45 | 5.55 |
| 300196 | 长海股份 | 29.86 | 23.43 | -6.39 |
| 301666 | 大普微-UW | 672.23 | 23.24 | -3.00 |
| 920078 | 族兴新材 | 32.42 | 23.18 | 3.91 |
| 300975 | 商络电子 | 43.30 | 23.11 | 4.97 |
| 002354 | 天娱数科 | 7.73 | 23.03 | 9.96 |
| 300632 | 光莆股份 | 31.48 | 23.01 | 6.97 |
| 002735 | 王子新材 | 20.20 | 22.99 | -1.85 |
| 300706 | 阿石创 | 75.01 | 22.88 | -2.42 |
| 002902 | 铭普光磁 | 36.77 | 22.79 | 4.61 |
| 002119 | 康强电子 | 34.51 | 22.74 | 4.04 |
| 300584 | 海辰药业 | 41.00 | 22.73 | 7.27 |
| 301292 | 海科新源 | 76.11 | 22.72 | -3.54 |
| 300166 | 东方国信 | 18.70 | 21.78 | 20.03 |
| 603335 | 迪生力 | 8.22 | 21.45 | -3.18 |
| 002421 | 达实智能 | 3.83 | 21.43 | 0.00 |
| 002585 | 双星新材 | 14.85 | 21.40 | -0.07 |
| 300998 | 宁波方正 | 29.75 | 21.35 | -6.12 |
| 688507 | 索辰科技 | 254.50 | 21.25 | 4.31 |
| 300319 | 麦捷科技 | 27.76 | 21.19 | 20.02 |
| 688635 | 长进光子 | 498.68 | 21.16 | -0.63 |
| 301392 | 汇成真空 | 210.61 | 20.96 | 4.26 |
| 688530 | 欧莱新材 | 65.91 | 20.96 | 2.46 |
| 003026 | 中晶科技 | 37.86 | 20.96 | 3.67 |
| 920009 | 丹娜生物 | 41.97 | 20.93 | 20.95 |
| 301531 | 春光集团 | 74.98 | 20.80 | 7.31 |
| 688549 | 中巨芯-U | 34.77 | 20.71 | 2.39 |
| 301678 | 新恒汇 | 64.05 | 20.63 | 5.02 |
| 002297 | 博云新材 | 28.36 | 20.56 | 10.01 |
| 301591 | 肯特股份 | 48.96 | 20.34 | -3.75 |
| 301366 | 一博科技 | 55.82 | 20.17 | -4.09 |
| 920218 | 新天力 | 20.84 | 20.03 | -7.79 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》