112股获融资客大手笔净买入
来源:证券时报网
截至6月22日,市场融资余额合计2.97万亿元,较前一交易日增加290.25亿元,这已经是融资余额连续5个交易日持续增加,其中,沪市融资余额15055.58亿元,较前一交易日增加103.73亿元;深市融资余额14581.19亿元,较前一交易日增加186.45亿元;北交所融资余额91.78亿元,较前一交易日增加689.21万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,6月22日共有1852只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有682只,其中112只融资净买入额超亿元。中际旭创融资净买入额居首,当日净买入15.64亿元,其次是东方财富、长电科技,融资净买入金额分别为10.94亿元、10.34亿元,融资净买入金额居前的还有洛阳钼业、兆易创新、麦捷科技等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、通信、电力设备等行业最为集中,分别有51只、16只、11只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有53只,创业板有39只,科创板有20只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.49%,融资余额占比最高的是科翔股份,该股最新融资余额33.30亿元,占流通市值的比例为9.15%,融资余额占比较高的还有思泉新材、德明利、英唐智控,占比分别为9.13%、9.09%、9.03%。
6月22日融资客净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 6月22日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 1.06 | 156383.95 | 4533668.69 | 2.95 | 通信 |
| 300059 | 东方财富 | 12.74 | 109410.45 | 2466734.94 | 8.81 | 非银金融 |
| 600584 | 长电科技 | 10.00 | 103436.72 | 832591.66 | 5.09 | 电子 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8.03 | 70449.51 | 552101.67 | 1.46 | 有色金属 |
| 603986 | 兆易创新 | 9.65 | 54977.54 | 2157063.55 | 4.68 | 电子 |
| 300319 | 麦捷科技 | 13.94 | 54948.53 | 167014.15 | 6.20 | 电子 |
| 300548 | 长芯博创 | 5.71 | 47472.03 | 339847.02 | 4.19 | 通信 |
| 002281 | 光迅科技 | 3.71 | 44958.30 | 682856.52 | 3.17 | 通信 |
| 001309 | 德明利 | 3.52 | 43136.12 | 1105443.61 | 9.09 | 电子 |
| 002407 | 多氟多 | 10.01 | 42285.16 | 311403.49 | 6.77 | 基础化工 |
| 300757 | 罗博特科 | -8.56 | 41893.73 | 598540.13 | 6.05 | 机械设备 |
| 300274 | 阳光电源 | 11.21 | 41777.39 | 1043441.22 | 4.02 | 电力设备 |
| 300475 | 香农芯创 | 12.92 | 41564.45 | 696148.13 | 5.37 | 电子 |
| 300570 | 太辰光 | 4.68 | 41376.74 | 273996.76 | 5.07 | 通信 |
| 300033 | 同花顺 | 14.91 | 40943.11 | 527525.07 | 4.88 | 计算机 |
| 688525 | 佰维存储 | 5.21 | 40458.84 | 1277761.56 | 6.67 | 电子 |
| 301308 | 江波龙 | 6.64 | 39847.90 | 823481.92 | 4.74 | 电子 |
| 300857 | 协创数据 | 14.06 | 39525.40 | 745887.08 | 4.84 | 电子 |
| 300502 | 新易盛 | -0.26 | 39102.47 | 2515149.17 | 3.46 | 通信 |
| 002156 | 通富微电 | 4.37 | 38802.98 | 597046.24 | 5.52 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 3.65 | 38437.81 | 499685.16 | 3.35 | 电子 |
| 688126 | 沪硅产业 | 5.28 | 36844.33 | 355408.33 | 3.84 | 电子 |
| 600030 | 中信证券 | 7.83 | 36839.00 | 1961156.01 | 5.62 | 非银金融 |
| 300672 | 国科微 | -4.65 | 35884.86 | 439293.06 | 6.63 | 电子 |
| 300136 | 信维通信 | -7.57 | 34775.94 | 707151.60 | 8.63 | 电子 |
| 300620 | 光库科技 | 0.30 | 33038.79 | 232132.02 | 2.40 | 通信 |
| 300285 | 国瓷材料 | 10.47 | 32563.14 | 367935.62 | 4.36 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 3.76 | 31331.29 | 1725503.63 | 5.37 | 电子 |
| 301396 | 宏景科技 | 15.72 | 30741.17 | 213087.66 | 5.84 | 计算机 |
| 603083 | 剑桥科技 | 10.00 | 30356.28 | 417464.04 | 6.42 | 通信 |
| 300803 | 指南针 | 10.28 | 28937.05 | 355153.20 | 5.56 | 计算机 |
| 600378 | 昊华科技 | 7.77 | 27818.04 | 184492.85 | 2.45 | 基础化工 |
| 300476 | 胜宏科技 | -0.98 | 26605.79 | 2342649.22 | 7.41 | 电子 |
| 603228 | 景旺电子 | -5.51 | 26058.81 | 288547.43 | 3.86 | 电子 |
| 300408 | 三环集团 | -1.13 | 25354.20 | 376333.14 | 1.29 | 电子 |
| 002709 | 天赐材料 | 8.35 | 24741.83 | 457713.65 | 5.42 | 电力设备 |
| 600111 | 北方稀土 | 5.35 | 24495.82 | 799484.97 | 4.08 | 有色金属 |
| 601126 | 四方股份 | 4.26 | 24193.68 | 263081.64 | 4.10 | 电力设备 |
| 600172 | 黄河旋风 | 9.99 | 23591.25 | 112572.32 | 5.72 | 机械设备 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | -1.75 | 22539.37 | 167056.34 | 1.03 | 电力设备 |
| 601208 | 东材科技 | 6.68 | 20931.39 | 339796.89 | 4.21 | 基础化工 |
| 300975 | 商络电子 | -1.52 | 20096.27 | 122659.28 | 5.85 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 13.61 | 19948.52 | 337603.63 | 3.39 | 电子 |
| 000636 | 风华高科 | -2.17 | 19636.00 | 336824.90 | 3.99 | 电子 |
| 002851 | 麦格米特 | 5.18 | 19300.18 | 444941.00 | 5.14 | 电力设备 |
| 300782 | 卓胜微 | 5.92 | 19290.70 | 258897.76 | 5.14 | 电子 |
| 601138 | 工业富联 | 1.02 | 19178.04 | 1069850.97 | 0.68 | 电子 |
| 600999 | 招商证券 | 5.76 | 18929.07 | 280593.69 | 1.92 | 非银金融 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 4.53 | 18165.18 | 121177.25 | 3.53 | 电力设备 |
| 605376 | 博迁新材 | 6.30 | 17735.91 | 125954.70 | 1.96 | 有色金属 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》