猴痘概念涨2.70%,主力资金净流入这些股
来源:证券时报网
截至6月23日收盘,猴痘概念上涨2.70%,位居概念板块涨幅第10,板块内,64股上涨,合富中国、创元科技、海南海药等涨停,阿拉丁、诺唯赞、一品红等涨幅居前,分别上涨18.13%、11.13%、9.36%。跌幅居前的有康为世纪、华测检测、华大基因等,分别下跌2.72%、1.99%、1.59%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 重组蛋白 | 4.53 | 金属铅 | -5.56 |
| 仿制药一致性评价 | 3.39 | 金属钴 | -5.51 |
| CRO概念 | 3.19 | 金属锌 | -5.50 |
| 细胞免疫治疗 | 3.16 | 金属镍 | -4.96 |
| 创新药 | 3.04 | 金属铜 | -4.75 |
| 维生素 | 2.96 | 黄金概念 | -4.35 |
| 肝炎概念 | 2.85 | 小金属概念 | -4.06 |
| 流感 | 2.85 | PET铜箔 | -4.06 |
| 辅助生殖 | 2.76 | 盐湖提锂 | -3.71 |
| 猴痘概念 | 2.70 | PCB概念 | -3.38 |
资金面上看,今日猴痘概念板块获主力资金净流入3.60亿元,其中,31股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是创元科技,今日主力资金净流入7958.76万元,净流入资金居前的还有阿拉丁、合富中国、海南海药等,主力资金分别净流入7504.21万元、5796.13万元、5427.08万元。
资金流入比率方面,海南海药、亚太药业、双鹭药业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为47.75%、37.05%、36.10%。(数据宝)
猴痘概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000551 | 创元科技 | 9.99 | 3.62 | 7958.76 | 27.71 |
| 688179 | 阿拉丁 | 18.13 | 12.84 | 7504.21 | 6.12 |
| 603122 | 合富中国 | 9.99 | 3.63 | 5796.13 | 32.33 |
| 000566 | 海南海药 | 9.97 | 2.18 | 5427.08 | 47.75 |
| 002038 | 双鹭药业 | 9.92 | 3.21 | 5354.26 | 36.10 |
| 002370 | 亚太药业 | 9.96 | 2.78 | 4048.45 | 37.05 |
| 688180 | 君实生物 | 0.93 | 2.35 | 3922.00 | 7.11 |
| 688105 | 诺唯赞 | 11.13 | 3.77 | 3880.38 | 11.36 |
| 300723 | 一品红 | 9.36 | 4.97 | 3669.16 | 4.95 |
| 300584 | 海辰药业 | -0.98 | 15.51 | 2824.83 | 5.37 |
| 301246 | 宏源药业 | -0.77 | 10.46 | 2191.51 | 4.10 |
| 688068 | 热景生物 | 2.45 | 3.55 | 1696.88 | 6.29 |
| 300012 | 华测检测 | -1.99 | 1.79 | 1454.68 | 3.93 |
| 300832 | 新产业 | 0.45 | 0.91 | 966.63 | 3.67 |
| 301047 | 义翘神州 | 4.36 | 1.39 | 830.36 | 7.93 |
| 300676 | 华大基因 | -1.59 | 1.95 | 714.14 | 2.40 |
| 301060 | 兰卫医学 | 4.05 | 2.89 | 666.96 | 7.14 |
| 300122 | 智飞生物 | 0.81 | 2.02 | 662.63 | 1.86 |
| 002907 | 华森制药 | 2.98 | 3.95 | 513.24 | 2.81 |
| 300289 | 利德曼 | 2.98 | 2.82 | 422.84 | 4.67 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1.10 | 2.17 | 362.02 | 0.88 |
| 300194 | 福安药业 | 2.86 | 1.88 | 316.36 | 4.81 |
| 301089 | 拓新药业 | 4.06 | 4.42 | 280.79 | 3.09 |
| 688321 | 微芯生物 | 1.19 | 2.33 | 130.19 | 0.54 |
| 002030 | 达安基因 | 1.11 | 2.44 | 96.77 | 0.51 |
| 688075 | 安旭生物 | 2.41 | 0.52 | 48.33 | 2.42 |
| 300639 | 凯普生物 | 2.24 | 2.33 | 45.26 | 0.56 |
| 300463 | 迈克生物 | 1.75 | 2.20 | 44.71 | 0.47 |
| 600196 | 复星医药 | 0.91 | 1.50 | 40.51 | 0.06 |
| 603658 | 安图生物 | 2.35 | 0.42 | 30.75 | 0.42 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1.34 | 1.24 | 26.47 | 0.24 |
| 002022 | 科华生物 | 3.68 | 1.84 | -17.24 | -0.36 |
| 300439 | 美康生物 | 2.76 | 1.33 | -24.55 | -0.74 |
| 603590 | 康辰药业 | 4.18 | 2.60 | -28.53 | -0.23 |
| 688389 | 普门科技 | 1.35 | 0.53 | -47.96 | -1.99 |
| 688767 | 博拓生物 | 0.65 | 1.10 | -52.85 | -0.90 |
| 688193 | 仁度生物 | 0.16 | 1.18 | -53.23 | -2.02 |
| 300642 | 透景生命 | 2.07 | 2.70 | -71.37 | -1.49 |
| 688426 | 康为世纪 | -2.72 | 2.46 | -100.71 | -2.05 |
| 600420 | 国药现代 | 1.45 | 0.87 | -121.29 | -1.23 |
| 002086 | 东方海洋 | 0.57 | 1.71 | -149.89 | -3.13 |
| 688298 | 东方生物 | 2.49 | 0.89 | -150.49 | -4.32 |
| 300110 | 华仁药业 | 3.86 | 3.35 | -159.66 | -1.49 |
| 688289 | 圣湘生物 | 2.09 | 0.92 | -167.42 | -2.20 |
| 688253 | 英诺特 | 4.72 | 1.54 | -184.02 | -1.51 |
| 300318 | 博晖创新 | 2.92 | 1.50 | -191.48 | -3.50 |
| 002923 | 润都股份 | 3.44 | 3.20 | -193.31 | -2.29 |
| 300396 | ST迪瑞 | 1.96 | 1.20 | -200.38 | -9.09 |
| 002932 | *ST明德 | 0.48 | 1.13 | -227.28 | -8.67 |
| 688606 | 奥泰生物 | 0.25 | 0.82 | -286.94 | -9.91 |
| 301130 | 西点药业 | 4.84 | 3.00 | -295.71 | -6.29 |
| 688399 | 硕世生物 | 0.94 | 1.57 | -311.50 | -4.74 |
| 301166 | 优宁维 | 2.63 | 2.36 | -330.46 | -9.22 |
| 688317 | 之江生物 | 1.41 | 1.59 | -331.33 | -6.49 |
| 600807 | 济高发展 | 2.40 | 2.22 | -341.98 | -7.68 |
| 000513 | 丽珠集团 | 0.85 | 0.85 | -374.84 | -2.60 |
| 603811 | 诚意药业 | 0.55 | 1.41 | -463.45 | -9.09 |
| 603108 | 润达医疗 | -0.76 | 3.13 | -468.29 | -2.34 |
| 603387 | 基蛋生物 | 2.89 | 1.98 | -499.28 | -6.05 |
| 300887 | 谱尼测试 | 0.65 | 2.52 | -662.52 | -9.39 |
| 600668 | 尖峰集团 | 0.56 | 1.74 | -680.75 | -13.06 |
| 603392 | 万泰生物 | -0.45 | 0.49 | -697.24 | -3.88 |
| 002262 | 恩华药业 | 2.09 | 1.49 | -729.77 | -2.91 |
| 688185 | 康希诺 | 1.16 | 1.81 | -733.58 | -6.92 |
| 300199 | 翰宇药业 | -1.02 | 7.05 | -830.98 | -0.69 |
| 301080 | 百普赛斯 | 3.19 | 4.15 | -912.11 | -4.24 |
| 688575 | 亚辉龙 | 2.00 | 2.07 | -916.43 | -8.39 |
| 600380 | 健康元 | 0.92 | 0.86 | -955.31 | -6.10 |
| 300244 | 迪安诊断 | -1.22 | 8.10 | -1123.70 | -1.41 |
| 600056 | 中国医药 | 1.77 | 1.09 | -1257.85 | -8.33 |
| 300482 | 万孚生物 | -1.52 | 3.38 | -1442.83 | -5.21 |
| 002317 | 众生药业 | 3.48 | 6.27 | -2415.38 | -2.19 |
| 300497 | 富祥股份 | 8.23 | 25.39 | -6742.24 | -2.67 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》