创业板指今日下跌3.84%,报收4192.19点,创业板全日成交额9083.40亿元,比上个交易日减少1197.96亿元。今日可交易创业板股中,649只股收盘上涨,涨幅超过10%的有26只,其中,飞鹿股份、银之杰、龙磁科技等8股涨停,涨幅在5%至10%之间的有52只,收盘下跌的有733只,跌幅超10%的有8只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.58%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有29只,换手率10%~20%之间的有135只,换手率5%~10%的有336只,换手率1%~5%的有848只,换手率不足1%的有51只。
换手率最高的是新广益,该股今日收盘上涨11.00%,全天换手率39.82%,成交额10.00亿元;其次是*ST元道,该股今日收盘下跌3.78%,全天换手率38.33%,成交额1.54亿元;换手率居前的还有四方达、爱迪特、利和兴等,换手率分别为32.87%、32.30%、31.30%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有19只,涨幅居前的有飞鹿股份、怡达股份、国民技术等,分别上涨20.00%、19.99%、15.71%,跌幅居前的有云汉芯城、瑞丰高材、温州宏丰等,分别下跌10.06%、9.89%、8.11%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属基础化工行业个股最多,有8只个股上榜;电子、机械设备等紧随其后,分别有6只、5只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有9只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有9股出现机构身影,力量钻石有4家机构专用席位上榜,合计净买入1.67亿元,爱迪特有3家机构专用席位上榜,合计净买入1.02亿元,*ST元道有2家机构专用席位上榜,合计净卖出321.57万元,崇德科技有5家机构专用席位上榜,合计净卖出520.16万元,飞鹿股份有5家机构专用席位上榜,合计净卖出600.93万元,深股通现身6股龙虎榜,力量钻石获深股通净买入1.53亿元,爱迪特获深股通净买入1.22亿元,崇德科技获深股通净买入6542.34万元,四方达获深股通净卖出4391.75万元,新广益获深股通净卖出4404.40万元,营业部净买入居前的有怡达股份、利和兴、新广益,净买入金额分别为2.55亿元、5590.15万元、5377.43万元,营业部净卖出居前的是四方达、爱迪特、*ST元道,净卖出金额分别为2.37亿元、9279.49万元、94.07万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有15股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有国民技术、怡达股份、同有科技,净流入金额分别为6.36亿元、3.28亿元、3.28亿元,净流出金额较多的有大普微、四方达、力量钻石,净流出金额分别为5.79亿元、4.67亿元、1.35亿元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是富祥股份,预计净利润中值为1.90亿元,同比增幅为2845.50%;高特电子紧随其后,预计净利润增幅中值为3.08%。(数据宝)
6月23日创业板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301687 | 新广益 | 86.56 | 11.00 | 39.82 | 5264.00 |
| 301139 | *ST元道 | 4.83 | -3.78 | 38.33 | -337.57 |
| 300179 | 四方达 | 56.99 | -0.85 | 32.87 | -46682.10 |
| 301580 | 爱迪特 | 84.01 | 10.83 | 32.30 | -12532.99 |
| 301013 | 利和兴 | 70.32 | 3.59 | 31.30 | 29918.50 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 11.76 | 20.00 | 29.66 | 5664.11 |
| 300077 | 国民技术 | 26.73 | 15.71 | 29.12 | 63596.84 |
| 300537 | 广信材料 | 32.31 | 3.92 | 28.62 | 6862.79 |
| 301669 | 高特电子 | 37.67 | -6.06 | 28.02 | -6254.90 |
| 300721 | 怡达股份 | 34.15 | 19.99 | 27.96 | 32848.16 |
| 301548 | 崇德科技 | 97.75 | 5.04 | 27.28 | 3632.44 |
| 300302 | 同有科技 | 55.90 | 8.38 | 26.44 | 32753.28 |
| 300505 | 川金诺 | 24.30 | 1.67 | 26.28 | 1278.18 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 21.14 | -9.89 | 26.04 | 1858.62 |
| 300283 | 温州宏丰 | 23.46 | -8.11 | 25.83 | -5578.45 |
| 301071 | 力量钻石 | 98.95 | 7.65 | 25.75 | -13541.69 |
| 301292 | 海科新源 | 83.59 | 3.40 | 25.65 | 12718.61 |
| 300497 | 富祥股份 | 22.36 | 8.23 | 25.39 | -6742.24 |
| 300420 | 五洋自控 | 7.81 | 5.40 | 24.06 | 2205.24 |
| 300319 | 麦捷科技 | 32.03 | 1.26 | 23.91 | 15195.86 |
| 301563 | 云汉芯城 | 181.00 | -10.06 | 23.53 | -11852.12 |
| 300561 | 汇金科技 | 15.96 | 4.45 | 22.87 | -5142.41 |
| 301591 | 肯特股份 | 58.01 | 2.93 | 22.76 | 2485.46 |
| 301666 | 大普微 | 705.00 | -7.66 | 22.57 | -57893.92 |
| 301313 | 凡拓数创 | 55.98 | -3.52 | 22.41 | -8547.38 |
| 300499 | 高澜股份 | 40.94 | 5.71 | 21.67 | 12490.93 |
| 300377 | 赢时胜 | 18.10 | 0.33 | 20.88 | -2634.72 |
| 301630 | 同宇新材 | 386.49 | -6.19 | 20.44 | -6965.85 |
| 300522 | 世名科技 | 23.04 | -0.04 | 20.40 | -7021.88 |
| 301428 | 世纪恒通 | 40.01 | 1.68 | 19.82 | 3953.03 |
| 301489 | 思泉新材 | 165.45 | 4.62 | 19.63 | 27197.43 |
| 301399 | 英特科技 | 19.60 | 11.24 | 19.55 | 991.97 |
| 301418 | 协昌科技 | 49.18 | 3.54 | 19.47 | -499.93 |
| 300085 | 银之杰 | 38.82 | 20.00 | 18.67 | 62043.93 |
| 300571 | 平治信息 | 46.33 | -5.78 | 18.43 | -3774.55 |
| 300052 | 中青宝 | 13.11 | -2.82 | 18.22 | -2801.06 |
| 301512 | 智信精密 | 59.98 | 7.59 | 17.72 | 1694.02 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 29.95 | 4.25 | 17.71 | 3011.95 |
| 300706 | 阿石创 | 71.49 | -5.82 | 17.60 | -8540.34 |
| 301231 | 荣信文化 | 31.66 | -11.07 | 17.57 | -3394.32 |
| 301310 | 鑫宏业 | 44.88 | -0.49 | 17.43 | -1436.69 |
| 301458 | 钧崴电子 | 57.79 | -7.16 | 17.35 | -10043.77 |
| 301379 | 天山电子 | 26.70 | 7.70 | 17.21 | 1077.17 |
| 300046 | 台基股份 | 34.76 | 12.42 | 17.16 | 29272.63 |
| 300632 | 光莆股份 | 31.33 | -9.00 | 16.82 | -10212.11 |
| 301611 | 珂玛科技 | 131.93 | 4.44 | 16.53 | -3967.85 |
| 301421 | 波长光电 | 88.15 | 0.46 | 16.42 | -296.60 |
| 300401 | 花园生物 | 20.85 | 4.93 | 16.29 | -11010.35 |
| 300538 | 同益股份 | 18.19 | -4.26 | 16.20 | -2716.51 |
| 300554 | 三超新材 | 29.85 | -5.18 | 16.15 | -2878.11 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。