【盘中播报】44只A股跌停 农林牧渔行业跌幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.02%,A股成交量1178.75亿股,成交金额27154.58亿元,比上一个交易日减少3.16%。个股方面,1374只个股上涨,其中涨停91只,4096只个股下跌,其中跌停44只。从申万行业来看,建筑材料、电子、综合等涨幅最大,涨幅分别为5.68%、3.25%、1.79%;农林牧渔、美容护理、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为2.75%、2.53%、2.22%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | 5.68 | 428.42 | 8.46 | 国际复材 | 19.84 |
| 电子 | 3.25 | 8847.59 | 4.75 | N臻宝 | 972.71 |
| 综合 | 1.79 | 40.89 | -5.15 | 东阳光 | 4.44 |
| 基础化工 | 1.69 | 1677.44 | -3.24 | 中复神鹰 | 15.49 |
| 国防军工 | 1.22 | 630.18 | -3.82 | 六九一二 | 17.40 |
| 机械设备 | 0.70 | 2178.71 | -3.89 | 精测电子 | 16.76 |
| 电力设备 | 0.36 | 2122.20 | -6.97 | 高特电子 | 19.99 |
| 医药生物 | 0.18 | 1088.40 | 7.81 | 泽璟制药-U | 10.34 |
| 有色金属 | 0.11 | 2001.29 | -17.96 | 永杉锂业 | 10.02 |
| 通信 | 0.09 | 2049.06 | -7.36 | 通鼎互联 | 10.01 |
| 石油石化 | -0.08 | 136.71 | -1.10 | 仁智股份 | -6.38 |
| 建筑装饰 | -0.22 | 329.27 | -4.71 | 园林股份 | -9.99 |
| 交通运输 | -0.25 | 211.53 | -2.63 | 凤凰航运 | -5.98 |
| 计算机 | -0.30 | 1229.53 | -3.83 | 联迪信息 | -11.55 |
| 钢铁 | -0.92 | 82.62 | -23.14 | 武进不锈 | -5.93 |
| 轻工制造 | -1.01 | 176.73 | -4.22 | 华瓷股份 | -8.93 |
| 纺织服饰 | -1.03 | 115.19 | 10.77 | 迎丰股份 | -7.01 |
| 汽车 | -1.09 | 607.52 | -2.34 | 常润股份 | -9.98 |
| 食品饮料 | -1.16 | 243.00 | -16.53 | 元祖股份 | -5.94 |
| 环保 | -1.22 | 211.23 | -2.70 | 东江环保 | -9.44 |
| 家用电器 | -1.34 | 189.61 | -9.81 | 星光股份 | -7.46 |
| 社会服务 | -1.74 | 90.26 | 7.67 | *ST开元 | -7.47 |
| 公用事业 | -1.75 | 453.72 | -3.48 | 水发燃气 | -10.01 |
| 传媒 | -1.80 | 328.56 | -16.70 | 中国电影 | -10.00 |
| 煤炭 | -1.90 | 146.62 | -1.43 | 大有能源 | -9.79 |
| 非银金融 | -2.06 | 731.90 | -25.87 | 新力金融 | -6.64 |
| 房地产 | -2.15 | 196.40 | 10.25 | 深深房A | -9.98 |
| 银行 | -2.21 | 250.67 | -8.38 | 中信银行 | -4.01 |
| 商贸零售 | -2.22 | 128.42 | -8.72 | 中成股份 | -9.86 |
| 美容护理 | -2.53 | 24.73 | -11.10 | 拉芳家化 | -5.89 |
| 农林牧渔 | -2.75 | 121.36 | -12.19 | 北大荒 | -10.02 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》