短线防风险 229只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指4110.81点,涨跌幅为0.11%,A股总成交额为33069.39亿元。到目前为止,今日有229只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中威尔泰、万德斯、新天科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.41%、-1.95%、-1.58%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002058 | 威尔泰 | -1.74 | 1.37 | 21.88 | 22.42 | -2.41 | 20.93 | -6.65 |
| 688178 | 万德斯 | -0.92 | 1.93 | 37.15 | 37.89 | -1.95 | 35.62 | -5.98 |
| 300259 | 新天科技 | -8.39 | 5.52 | 5.48 | 5.57 | -1.58 | 5.13 | -7.90 |
| 000975 | 山金国际 | -0.16 | 1.97 | 20.50 | 20.82 | -1.53 | 19.12 | -8.16 |
| 000690 | 宝新能源 | -1.21 | 2.92 | 5.11 | 5.19 | -1.43 | 4.90 | -5.51 |
| 002696 | 百洋股份 | -5.83 | 4.15 | 5.37 | 5.45 | -1.41 | 5.17 | -5.16 |
| 300694 | 蠡湖股份 | -3.42 | 2.47 | 9.92 | 10.06 | -1.40 | 9.60 | -4.58 |
| 301186 | 超达装备 | -2.20 | 1.25 | 40.56 | 41.12 | -1.34 | 38.67 | -5.95 |
| 600415 | 小商品城 | -5.01 | 1.36 | 10.53 | 10.67 | -1.31 | 10.05 | -5.81 |
| 300097 | 智云股份 | 0.22 | 4.26 | 9.27 | 9.39 | -1.30 | 9.14 | -2.64 |
| 300457 | 赢合科技 | -0.68 | 2.04 | 23.25 | 23.55 | -1.27 | 22.00 | -6.59 |
| 601369 | 陕鼓动力 | -4.08 | 0.75 | 8.74 | 8.85 | -1.24 | 8.22 | -7.10 |
| 600801 | 华新建材 | 0.63 | 0.86 | 18.28 | 18.51 | -1.24 | 17.50 | -5.47 |
| 000564 | 供销大集 | -4.17 | 1.76 | 1.45 | 1.47 | -1.23 | 1.38 | -5.87 |
| 600735 | ST新华锦 | -4.24 | 1.62 | 6.18 | 6.26 | -1.18 | 5.87 | -6.17 |
| 688349 | 三一重能 | -3.23 | 0.80 | 13.73 | 13.89 | -1.16 | 13.17 | -5.20 |
| 600361 | 创新新材 | 0.00 | 1.70 | 4.02 | 4.07 | -1.13 | 3.92 | -3.64 |
| 002855 | 捷荣技术 | -4.03 | 1.97 | 10.47 | 10.59 | -1.12 | 10.00 | -5.54 |
| 600577 | 精达股份 | -1.79 | 2.78 | 11.12 | 11.24 | -1.11 | 10.41 | -7.39 |
| 002578 | 闽发铝业 | -2.29 | 3.27 | 3.54 | 3.58 | -1.09 | 3.41 | -4.83 |
| 002634 | *ST棒杰 | -4.92 | 3.91 | 4.72 | 4.77 | -1.07 | 4.25 | -10.85 |
| 001378 | 德冠新材 | -2.64 | 5.44 | 19.69 | 19.90 | -1.05 | 19.51 | -1.94 |
| 688210 | 统联精密 | -1.99 | 2.95 | 42.95 | 43.40 | -1.03 | 40.43 | -6.83 |
| 301220 | 亚香股份 | -3.11 | 2.41 | 34.93 | 35.29 | -1.02 | 33.33 | -5.56 |
| 301051 | 信濠光电 | -0.13 | 4.49 | 15.71 | 15.87 | -1.01 | 15.39 | -3.01 |
| 002104 | 恒宝股份 | -4.53 | 4.70 | 11.19 | 11.30 | -0.98 | 10.76 | -4.77 |
| 600094 | 大名城 | -2.58 | 1.30 | 3.94 | 3.98 | -0.98 | 3.77 | -5.16 |
| 300366 | ST创意 | -4.93 | 1.33 | 5.05 | 5.10 | -0.98 | 4.82 | -5.49 |
| 603391 | 力聚热能 | -0.82 | 4.09 | 54.37 | 54.90 | -0.97 | 52.93 | -3.59 |
| 601118 | 海南橡胶 | -3.42 | 1.50 | 5.66 | 5.71 | -0.95 | 5.37 | -5.99 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》